miraclegames.de

First Last 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Particip. Ř Platz Top 8 Best Worst PP(09) Ř Platz (vH) Sum (Platz(vH))
Stephan Valkyser 3 46 19 21 6 2 6 16 3 2 46 67 97 583
Janosch Kühn 3 2 82 7 45 20 11 7 24 3 2 82 72 98 684
Daniel Brickwell 18 2 4 8 38 104 6 29 3 2 104 63 84 506
André Konstanczer 8 5 94 112 1 5 44 3 1 112 56 67 333
Peer Kröger 1 8 26 12 15 85 95 4 71 129 10 45 3 1 129 90 84 836
Jan Brinkmann 2 8 5 165 4 45 3 2 165 47 94 377
Holger Althues 113 81 8 141 5 6 6 59 3 5 141 46 89 532
Kai Budde 38 13 23 4 21 1 10 37 25 9 19 2 1 38 87 113 1020
Patrick Mello 5 30 6 14 27 50 6 22 2 5 50 49 110 660
Christian Lührs 22 28 2 18 4 45 142 15 21 16 10 31 2 2 142 87 101 1007
David Brucker 20 4 104 11 65 70 18 3 55 9 39 2 3 104 70 98 880
Dirk Hein 1 38 82 84 49 6 6 43 2 1 84 55 87 523
Oliver Krebs 2 1 102 103 35 5 49 2 1 103 56 64 319
Falk Bernhardt 26 7 3 160 4 49 2 3 160 37 87 349
Roland Bode 79 10 51 2 138 83 30 6 8 50 2 2 138 62 100 799
Harald Stein 7 143 3 3 51 2 3 143 31 105 316
Mark Ziegner 109 3 2 36 129 5 56 2 2 129 47 81 406
Rosario Maij 98 74 3 29 50 32 150 5 144 9 65 2 3 150 59 71 635
Amiel Tenenbaum 2 1 2 1 2 2 20 155 155
Christoph Hölzl 4 1 4 1 4 4 16 171 171
Henning Rimkus 4 1 4 1 4 4 16 86 86
Thomas Koch 6 1 6 1 6 6 12 141 141
Carlo Reifgerste 6 1 6 1 6 6 12 157 157
Robert Will 6 1 6 1 6 6 12 109 109
Cedric Walter 6 1 6 1 6 6 12 113 113
Norman Wagner 6 1 6 1 6 6 12 84 84
Florian Dworak 3 10 2 7 1 3 10 24 113 225
Daniel Kreimer 7 1 7 1 7 7 12 83 83
Sven Johnson 8 1 8 1 8 8 12 139 139
Maurice Schepp 8 1 8 1 8 8 12 155 155
Oliver Wermann 5 12 2 9 1 5 12 20 96 192
Martin Valkyser 8 11 2 10 1 8 11 20 103 205
Martin Lüdecke 17 36 5 3 19 1 5 36 24 90 269
Thomas Neumaier 13 12 2 72 4 25 1 2 72 40 112 446
Olaf Krzikalla 56 1 2 29 1 1 56 30 136 271
Sascha Deinert 22 46 29 50 5 5 30 1 5 50 35 104 520
Jörg Unfried 45 3 51 26 4 31 1 3 51 32 127 507
Christoph Lippert 5 16 28 48 10 84 6 32 1 5 84 43 107 644
David Liersch 19 4 72 3 32 1 4 72 27 77 232
Tobias Gräfensteiner 22 25 3 84 4 34 1 3 84 33 125 498
Thorsten Fehrentz 29 7 71 3 36 1 7 71 22 83 250
Marcel Baran 7 64 2 36 1 7 64 17 83 166
Dirk Roth 61 26 17 115 10 12 4 67 8 39 1 4 115 57 79 632
Mario Zemke 88 30 5 31 4 39 1 5 88 28 90 360
Sascha Blank 67 44 7 3 39 1 7 67 21 80 239
Martin Bisterfeld 67 46 7 3 40 1 7 67 21 116 349
Felix Schneiders 60 14 9 3 119 5 41 1 3 119 40 84 420
Dirk Baberowski 63 10 107 63 27 1 24 7 42 1 1 107 59 88 619
Torben Twiefel 28 16 126 37 1 5 42 1 1 126 47 87 435
Tobias Henke 96 26 39 57 4 5 44 1 4 96 36 110 549
Bodo Rösner 84 106 12 1 20 5 45 1 1 106 47 117 584
Aaron Brackmann 17 49 128 2 11 71 6 46 1 2 128 47 101 606
Gunnar Refsdal 66 37 16 27 55 8 84 85 8 47 1 8 85 48 79 631
André Müller 62 13 13 58 4 25 157 7 47 1 4 157 51 100 700
Fabio Reinhardt 20 22 23 143 72 2 6 47 1 2 143 48 103 620
Michael Neumaier 7 86 2 47 1 7 86 16 92 183
Babak Mojtahedy 88 8 2 48 1 8 88 16 108 216
Markus Bell 69 14 6 12 88 54 97 7 49 1 6 97 45 77 540
Thoralf Severin 25 119 5 3 50 1 5 119 21 113 338
Michael Diezel 8 84 21 133 24 81 28 30 8 51 1 8 133 49 93 746
Tobias Rasir 11 69 5 119 4 51 1 5 119 27 107 428
Peter Schmitz-Hüser 6 96 2 51 1 6 96 16 68 136
Maximilian Bracht 110 44 1 3 52 1 1 110 33 113 340
Dennis Johannsen 95 47 33 41 64 96 55 58 2 35 10 53 1 2 96 63 89 888
Carlo Mazzurco 8 98 2 53 1 8 98 16 99 198
Stefan Heumann 39 91 5 118 39 5 58 1 5 118 29 76 382
Bernd Brendemühl 36 6 78 123 4 61 1 6 123 24 87 349
Wolfgang Eder 29 69 3 14 13 52 137 117 70 120 10 62 1 3 137 60 76 755
Michael Müller 17 78 76 145 9 138 7 24 8 62 1 7 145 48 81 651
Marco Blume 44 33 1 56 19 80 122 154 8 64 1 1 154 57 61 491
Maxim Barkmann 7 122 2 65 1 7 122 15 98 195
Stefan Fries 77 7 158 26 4 67 1 7 158 25 89 354
Daniel Zink 1 103 152 36 73 5 73 1 1 152 40 74 372
Paul Borczyk 4 153 2 79 1 4 153 19 78 155
Martin Heidemann 8 103 62 151 4 81 1 8 151 23 84 336
Jan Lorenz 133 108 4 3 82 1 4 133 22 75 224
Sebastian Zink 53 87 3 160 136 5 88 1 3 160 31 58 289
Hannes Scholz 59 1 129 165 4 89 1 1 165 36 70 280
Christoph Kremer 143 7 149 3 100 1 7 149 18 65 196
Markus Heit 9 1 9 0 9 9 8 109 109
Arnold Huhndorf 9 1 9 0 9 9 8 110 110
Simon Schmeußer 10 1 10 0 10 10 8 137 137
Christian Rücker 10 1 10 0 10 10 8 109 109
Hardy Trzenschiok 11 1 11 0 11 11 8 79 79
Sebastian Born 12 1 12 0 12 12 8 153 153
Andreas Bachmann 12 1 12 0 12 12 8 137 137
Christoph Berthold 12 1 12 0 12 12 8 78 78
Robert Wilbrand 13 1 13 0 13 13 8 152 152
David Zaadstra 13 1 13 0 13 13 8 134 134
Frank Schäfer 13 1 13 0 13 13 8 162 162
Irakli Budia 14 1 14 0 14 14 8 149 149
Adrian Koy 14 1 14 0 14 14 8 161 161
Christian Ermentrud 14 1 14 0 14 14 8 105 105
Wolf Felix Eberbach 15 1 15 0 15 15 8 148 148
Josef Sappl 11 21 2 16 0 11 21 15 140 280
Mario Aldighieri 16 1 16 0 16 16 8 74 74
Frederic Prigge 19 15 2 17 0 15 19 15 102 203
Lino Burgold 17 1 17 0 17 17 7 148 148
Christoph Platt 17 1 17 0 17 17 7 98 98
Thomas Dreier 17 1 17 0 17 17 7 103 103
Daniel Gräfensteiner 9 29 16 3 18 0 9 29 22 136 407
Martin Oehler 18 1 18 0 18 18 7 100 100
Manuel Wolf 19 1 19 0 19 19 7 146 146
Stefan Wagner 19 1 19 0 19 19 7 128 128
Pierre Huber 19 1 19 0 19 19 7 130 130
Markus Klebowski 19 1 19 0 19 19 7 101 101
Florian Seiter 28 12 2 20 0 12 28 14 135 270
Matthias Cramer 16 23 2 20 0 16 23 15 99 198
Jürgen Stirnweis 13 27 2 20 0 13 27 14 85 169
Daniel Rodi 20 1 20 0 20 20 7 127 127
Jan-Moritz Merkel 20 1 20 0 20 20 7 137 137
Frank Schacherer 20 1 20 0 20 20 7 99 99
Dennis Münich 20 1 20 0 20 20 7 70 70
Matthias Vogt 22 1 22 0 22 22 7 153 153
Eugen Ionescu 22 1 22 0 22 22 7 127 127
Martin Alexander Peters 22 1 22 0 22 22 7 105 105
Ludwig Hirth 22 1 22 0 22 22 7 97 97
Andreas Hemmerich 23 1 23 0 23 23 7 124 124
Daniel Bleis 23 1 23 0 23 23 7 140 140
Stephan Niebler 47 10 15 3 24 0 10 47 21 132 395
Jerome Schetter 24 1 24 0 24 24 7 123 123
Christian Garling 24 1 24 0 24 24 7 125 125
Ozgür Oruc 24 1 24 0 24 24 7 103 103
Uwe Stroinski 24 1 24 0 24 24 7 94 94
Florian Pils 20 9 41 45 11 5 25 0 9 45 33 131 655
Hannes Weise 31 13 32 3 25 0 13 32 20 140 419
Jens Petersen 21 29 2 25 0 21 29 13 92 183
Marko Stefanovic 25 1 25 0 25 25 6 90 90
Marvin Holze 25 1 25 0 25 25 6 65 65
Nicolas Massat 26 26 2 26 0 26 26 12 129 258
Roman Radke 26 1 26 0 26 26 6 89 89
Gregor Wernet 42 12 2 27 0 12 42 13 92 183
Manuel Büschgens 27 1 27 0 27 27 6 136 136
Steffen Schmidt 27 1 27 0 27 27 6 88 88
Christian Lang 27 1 27 0 27 27 6 91 91
Thomas Hermann 27 1 27 0 27 27 6 63 63
Simon Leigh 28 1 28 0 28 28 6 137 137
Marco Rothaupt 28 1 28 0 28 28 6 129 129
Philip Lauber 28 1 28 0 28 28 6 99 99
Gunnar Eggers 28 1 28 0 28 28 6 62 62
Martin Zimmermann 17 17 73 9 4 29 0 9 73 26 129 516
Moritz Fischer-Gundlach 22 36 2 29 0 22 36 12 123 246
Claudia Loroff 26 32 2 29 0 26 32 12 140 280
Micha Schulte-Middelich 29 1 29 0 29 29 6 91 91
Arne Heuschen 29 1 29 0 29 29 6 61 61
Marten Jensen 17 42 2 30 0 17 42 12 140 279
Matthias Schindler 28 31 2 30 0 28 31 12 89 178
Matthias Ludewig 30 1 30 0 30 30 6 127 127
Michael Geweke 30 1 30 0 30 30 6 145 145
Roland Staiger 30 1 30 0 30 30 6 89 89
Stephan Schwarz 19 43 2 31 0 19 43 12 124 248
Philip Jell 31 1 31 0 31 31 6 126 126
Andreas Schaaf 31 1 31 0 31 31 6 75 75
Andreas Krug 31 1 31 0 31 31 6 89 89
Christoph Bilshausen 31 1 31 0 31 31 6 59 59
Bastian Winkelhaus 10 52 36 30 4 32 0 10 52 24 82 328
Alexander Schmitz 32 1 32 0 32 32 6 74 74
Markus Lemke 32 1 32 0 32 32 6 87 87
Sven Helmer 32 1 32 0 32 32 6 58 58
Marcus Reißenberger 41 25 2 33 0 25 41 11 109 218
Raul Porojan 9 56 2 33 0 9 56 13 124 247
Wadim Reimche 33 1 33 0 33 33 5 132 132
Philipp Panscho 33 1 33 0 33 33 5 142 142
Tuan Le 33 1 33 0 33 33 5 116 116
Marco Schünemann 33 1 33 0 33 33 5 94 94
Martin Seidel 33 1 33 0 33 33 5 57 57
Marco Sprenger 20 26 56 3 34 0 20 56 18 87 260
Stefan Funke 9 13 81 3 34 0 9 81 20 75 226
Stefan Burkhardt 57 11 2 34 0 11 57 13 71 141
Benjamin Jeschke 34 1 34 0 34 34 5 113 113
Ronald Müller (I) 34 1 34 0 34 34 5 129 129
Jean-Pierre Dziedzicki 34 1 34 0 34 34 5 141 141
Rouven Korzetz 34 1 34 0 34 34 5 115 115
Gunnar Vornhusen 34 1 34 0 34 34 5 81 81
René Lorenz 34 1 34 0 34 34 5 72 72
Gerald Mahlmeister 34 1 34 0 34 34 5 56 56
Manfred Hermann 42 18 46 3 35 0 18 46 17 121 363
Mark Henke 20 50 2 35 0 20 50 12 82 163
Friedrich Jakobs 35 1 35 0 35 35 5 122 122
Michael Leicht 35 1 35 0 35 35 5 128 128
Jens Döppes 35 1 35 0 35 35 5 140 140
Robert Nickel 35 1 35 0 35 35 5 92 92
Christian Bailly 35 1 35 0 35 35 5 71 71
Andreas Bramer 35 1 35 0 35 35 5 55 55
Sören Kerner 11 61 2 36 0 11 61 13 82 163
Bernhard Heisler 36 1 36 0 36 36 5 82 82
Martin Foertsch 36 1 36 0 36 36 5 54 54
Gottlieb Yeh 11 73 42 23 4 37 0 11 73 24 92 367
Kai Fiedler 27 47 2 37 0 27 47 11 124 248
Martin Engelhardt 34 40 2 37 0 34 40 10 97 194
Thomas Jungmann 37 1 37 0 37 37 5 128 128
Martin Krempel 37 1 37 0 37 37 5 126 126
Robert Standera 37 1 37 0 37 37 5 82 82
Björn Falenski 14 61 34 18 64 5 38 0 14 64 30 72 362
Philipp Hemmer 40 35 2 38 0 35 40 10 115 229
Thomas Steeger 38 1 38 0 38 38 5 127 127
André Delere 38 1 38 0 38 38 5 109 109
Chris Klimke 38 1 38 0 38 38 5 119 119
Michael Merk 38 1 38 0 38 38 5 81 81
Sebastian Fink 38 1 38 0 38 38 5 52 52
Sebastian Ziesche 39 1 39 0 39 39 5 126 126
Konstatin Fetzer 39 1 39 0 39 39 5 118 118
Carsten Loehn 39 1 39 0 39 39 5 76 76
Christian Gmelch 39 1 39 0 39 39 5 67 67
Christian Kappel 39 1 39 0 39 39 5 79 79
Christian Schmidt 39 1 39 0 39 39 5 51 51
Matthias Lerch 46 33 2 40 0 33 46 10 65 130
Sebastian Mattes 40 1 40 0 40 40 5 125 125
Alexander Storch 40 1 40 0 40 40 5 107 107
Timo Barwisch 40 1 40 0 40 40 5 123 123
Lars Preuße 40 1 40 0 40 40 5 80 80
Lars Christiansen 40 1 40 0 40 40 5 79 79
Hartmut Lipp 40 1 40 0 40 40 5 50 50
Wenzel Krautmann 42 52 20 48 4 41 0 20 52 22 121 482
Arndt Lodowicks 84 23 17 3 41 0 17 84 18 64 191
Simon Ritter 41 1 41 0 41 41 5 124 124
Maik Zimmermann 41 1 41 0 41 41 5 79 79
Thomas Menke 24 40 66 39 4 42 0 24 66 21 86 344
Stephan Murillo-Reetz 30 18 79 3 42 0 18 79 17 67 202
Martin Eidam 36 47 2 42 0 36 47 10 99 198
Tobias Gemünd 68 15 2 42 0 15 68 12 91 181
Henry Kretzschmar 36 48 2 42 0 36 48 10 79 158
Matthis Klemm 42 1 42 0 42 42 5 123 123
Oliver Schalk 42 1 42 0 42 42 5 64 64
Jan Thomas Brandenburg 42 1 42 0 42 42 5 77 77
Jens Logemann 42 1 42 0 42 42 5 48 48
Jim Herold 63 22 25 25 9 17 51 113 59 9 43 0 9 113 52 92 830
Stefan Kastner 24 61 2 43 0 24 61 12 66 132
Stephan Schroeder 43 1 43 0 43 43 5 122 122
Christian Seibold 43 1 43 0 43 43 5 132 132
Christian Börger 43 1 43 0 43 43 5 63 63
Nick Koppenhagen 44 1 44 0 44 44 5 103 103
Christian Dietl 44 1 44 0 44 44 5 113 113
Thomas Mechtersheimer 44 1 44 0 44 44 5 76 76
Rüdiger Klings 15 87 32 3 45 0 15 87 18 65 195
Robin Lehmann 23 67 2 45 0 23 67 11 107 214
Nils Maire 45 44 2 45 0 44 45 10 68 135
Jan Walch 48 41 2 45 0 41 48 10 60 119
Jürgen Geiger 45 1 45 0 45 45 5 120 120
Sebastian Winkler 45 1 45 0 45 45 5 75 75
Tobias Boes 45 1 45 0 45 45 5 74 74
Elmar Büth 45 1 45 0 45 45 5 45 45
Marc Tschirch 74 15 28 68 4 46 0 15 74 22 99 395
Dominik Hothow 16 9 112 3 46 0 9 112 19 67 202
Reinhold Kohl 70 22 2 46 0 22 70 11 115 230
Steffen Hagen 51 41 2 46 0 41 51 10 86 172
Christian Höhn 46 1 46 0 46 46 5 129 129
Frederic Brandt 46 1 46 0 46 46 5 69 69
Dirk Dankwart 46 1 46 0 46 46 5 60 60
Gregor Wollny 35 38 33 51 80 5 47 0 33 80 24 71 353
Dennis Grudowski 58 13 69 3 47 0 13 69 17 109 327
Alexander Kropp 47 1 47 0 47 47 5 100 100
Marvin Habermann 47 1 47 0 47 47 5 110 110
Moritz Schmeykal 47 1 47 0 47 47 5 80 80
Martin Mauve 47 1 47 0 47 47 5 72 72
Sok-Yong Lee 51 25 88 15 75 36 6 48 0 15 88 32 81 484
Daniel Wusowski 48 1 48 0 48 48 5 99 99
Axel Andrejs 48 1 48 0 48 48 5 70 70
Boris Buschardt 48 1 48 0 48 48 5 71 71
Christian Hubacsek 14 118 14 3 49 0 14 118 19 108 323
Sven Vonderberg 86 30 31 3 49 0 30 86 16 113 338
Claus Kleinow 22 100 24 3 49 0 22 100 18 66 198
Robert Gladitz 49 1 49 0 49 49 5 98 98
Maurice Kreutzer 49 1 49 0 49 49 5 108 108
Björn Nehrdich 49 1 49 0 49 49 5 57 57
Moritz Lischka 49 1 49 0 49 49 5 71 71
Stephan Schliefer 49 1 49 0 49 49 5 69 69
Marc Bornmann 49 1 49 0 49 49 5 41 41
Andreas Kruschel 54 18 78 51 4 50 0 18 78 21 87 347
Torsten Hitzwebel 68 31 2 50 0 31 68 10 73 146
Michael Filler 50 1 50 0 50 50 5 115 115
Jonas Grohmann 50 1 50 0 50 50 5 97 97
Stephan Lyncker 50 1 50 0 50 50 5 113 113
Daniel Praetzlich 50 1 50 0 50 50 5 68 68
Christian Delpero 50 1 50 0 50 50 5 69 69
Bernd Swillius 50 1 50 0 50 50 5 40 40
Peter Kolb 84 24 44 3 51 0 24 84 16 67 201
Matthias Heim 62 40 2 51 0 40 62 10 62 124
Torsten Anders 51 1 51 0 51 51 5 114 114
Janpeter Wolff 51 1 51 0 51 51 5 76 76
Dirk Konrad 51 1 51 0 51 51 5 69 69
Tobias Feltens 51 1 51 0 51 51 5 67 67
Steffen Krieger 51 1 51 0 51 51 5 39 39
Nico Wendt 38 104 14 3 52 0 14 104 16 78 235
Yannic Osterburg 38 66 2 52 0 38 66 9 112 224
Max Eckenberger 47 57 2 52 0 47 57 10 76 151
Andreas Teckentrup 57 46 2 52 0 46 57 10 68 136
Thomas Lawrenz 60 43 2 52 0 43 60 10 67 134
Theo Luy 52 1 52 0 52 52 5 95 95
Marvin Schrage 52 1 52 0 52 52 5 54 54
Ralph Kanand 52 1 52 0 52 52 5 38 38
Khanh Quan Tran 94 73 14 50 37 47 6 53 0 14 94 31 71 424
Oliver Braun 104 32 24 3 53 0 24 104 16 77 232
Andreas Pischner 43 63 2 53 0 43 63 10 93 186
Matthias Spode 39 67 2 53 0 39 67 9 92 184
Niels Stephan 23 83 2 53 0 23 83 11 88 175
Tobias Bosselmann 58 48 2 53 0 48 58 10 64 127
Robert Darnhofer 53 1 53 0 53 53 5 112 112
Dorian Juergens 53 1 53 0 53 53 5 94 94
Oliver Bungard 53 1 53 0 53 53 5 104 104
Karl-Heinz Rhode 55 55 62 31 92 27 6 54 0 27 92 31 99 592
Konstantin Schrader 109 59 16 31 4 54 0 16 109 22 107 429
Maximilian Schmidt 43 64 2 54 0 43 64 10 99 197
Tim Dellas 41 66 2 54 0 41 66 9 108 215
Banjmain Paulmaier 54 1 54 0 54 54 5 93 93
David Kamp 54 1 54 0 54 54 5 66 66
Markus Lim 54 1 54 0 54 54 5 64 64
Thomas Esser 54 1 54 0 54 54 5 65 65
Gabriel Szilagyi 54 1 54 0 54 54 5 36 36
Mathias Wigge 54 126 18 21 54 5 55 0 18 126 27 104 520
Jens Jäger 54 56 2 55 0 54 56 10 97 194
Martin Steinheuer 80 29 2 55 0 29 80 10 83 166
Johannes Walter 55 1 55 0 55 55 5 120 120
Jens Oliver Schwarz 55 1 55 0 55 55 5 63 63
Jörg Berntzen 55 1 55 0 55 55 5 64 64
Günther Bogdan 55 1 55 0 55 55 5 35 35
Patrick Lutz 76 29 61 58 4 56 0 29 76 20 103 410
Tim Glöckner 21 42 105 3 56 0 21 105 15 59 177
Nicolas Agyei 75 37 2 56 0 37 75 9 104 208
Kristian Kockott 44 68 2 56 0 44 68 9 82 164
Ken Männert 56 1 56 0 56 56 5 71 71
Holger Krusche 56 1 56 0 56 56 5 62 62
Lars Tietjen 56 1 56 0 56 56 5 63 63
Robert Jacob 56 1 56 0 56 56 5 34 34
Jonas Bodmann 34 59 110 84 DQ 5 57 0 34 110 17 43 215
Florian Grund 29 83 60 3 57 0 29 83 15 99 297
Ingmar Juhnke 26 93 53 3 57 0 26 93 15 52 155
Gunnar Geißler 20 94 2 57 0 20 94 11 104 208
Pascal Steinbach 80 33 2 57 0 33 80 9 113 225
Gero Maier 73 40 2 57 0 40 73 9 65 129
Tomasz Hyb 72 42 2 57 0 42 72 9 64 128
David Hafemann 81 32 2 57 0 32 81 10 62 124
Manuel Faber 57 1 57 0 57 57 5 108 108
Stefan Kriesten 57 1 57 0 57 57 5 58 58
Stefan Meewes 41 60 101 77 9 5 58 0 9 101 25 64 319
Matthias Schulze-Kadelbach 61 23 89 3 58 0 23 89 16 70 209
Sebastian Marquardt 23 75 75 3 58 0 23 75 15 50 150
Stefan Wittenbrink 86 30 2 58 0 30 86 10 76 151
Lars Freitag 58 1 58 0 58 58 5 91 91
Felix Czapla 58 1 58 0 58 58 5 57 57
Broder Petersen 58 1 58 0 58 58 5 62 62
Tobias Förster 58 1 58 0 58 58 5 60 60
Thomas Hostert 58 1 58 0 58 58 5 61 61
Daniel Reka 58 1 58 0 58 58 5 32 32
Holger Meinecke 61 93 9 45 10 133 6 59 0 9 133 33 65 388
Martin Brenner 13 87 75 60 4 59 0 13 87 21 76 303
Jan Schipkowski 87 18 71 3 59 0 18 87 15 86 259
Bjoen Kempff 49 68 2 59 0 49 68 9 102 203
Max Adler 59 1 59 0 59 59 5 106 106
Daniel Derieth 59 1 59 0 59 59 5 104 104
Markus Bach 59 1 59 0 59 59 5 116 116
Felix Goede 59 1 59 0 59 59 5 68 68
Malte Meier 59 1 59 0 59 59 5 61 61
Felix Siehoff 59 1 59 0 59 59 5 59 59
Florian Strauch 59 1 59 0 59 59 5 60 60
Robert Pretsch 59 1 59 0 59 59 5 31 31
Frank Adler 76 15 42 99 67 5 60 0 15 99 25 53 263
Sebastian Richter 63 98 32 47 4 60 0 32 98 20 57 228
Konstantin Lorenz 83 36 2 60 0 36 83 9 97 193
Florian Koch 93 27 2 60 0 27 93 10 67 133
Martin Stein 49 70 2 60 0 49 70 9 59 118
Carsten Schäfer 60 1 60 0 60 60 5 87 87
Jan Klaffke 60 1 60 0 60 60 5 103 103
Benjmain Kook 60 1 60 0 60 60 5 115 115
Jan Paul 60 1 60 0 60 60 5 30 30
Reinhard Blech 30 28 44 89 152 22 6 61 0 22 152 31 90 541
Alexander Gierse 21 33 130 3 61 0 21 130 15 95 285
Markus Panteleit 16 105 2 61 0 16 105 11 109 217
Sören Tenambergen 61 1 61 0 61 61 5 104 104
Henning Wenner 61 1 61 0 61 61 5 86 86
Moritz Kaltofen 61 1 61 0 61 61 5 96 96
Patrick Götz 61 1 61 0 61 61 5 114 114
Felix Jung 61 1 61 0 61 61 5 88 88
Arne Bister 61 1 61 0 61 61 5 59 59
Florian Ecker 61 1 61 0 61 61 5 57 57
Mike Hofmann 75 92 32 49 4 62 0 32 92 19 99 396
Michael Nessler 25 30 79 115 4 62 0 25 115 19 67 269
Ralph Ristedt 25 19 105 97 4 62 0 19 105 20 56 222
Jürgen Wörner 45 109 33 3 62 0 33 109 13 103 308
Thomas Weizenbeck 96 72 18 3 62 0 18 96 15 60 179
Sebastian Moises 30 97 60 3 62 0 30 97 15 52 156
Jan Zimmerling 43 81 2 62 0 43 81 9 83 166
André Schramm 62 1 62 0 62 62 5 85 85
Peter Adams 62 1 62 0 62 62 5 53 53
Matthias Keler 62 1 62 0 62 62 5 65 65
Oliver Heddinga 62 1 62 0 62 62 5 56 56
Oliver Wusch 62 1 62 0 62 62 5 28 28
Min Shin 21 103 27 102 4 63 0 21 103 19 45 181
Luc Ta 95 10 85 3 63 0 10 95 16 86 257
Sascha Winter 41 85 2 63 0 41 85 9 93 186
Sebastian Homann 92 34 2 63 0 34 92 9 97 194
Philipp Bertelsmeier 63 1 63 0 63 63 5 84 84
Michael Duschek 63 1 63 0 63 63 5 94 94
Christian Meier 63 1 63 0 63 63 5 86 86
Johannes Koch 63 1 63 0 63 63 5 52 52
Sascha Tietze 63 1 63 0 63 63 5 64 64
Sascha Reetz 63 1 63 0 63 63 5 27 27
Uli Hoenle 23 12 157 3 64 0 12 157 18 98 295
Sven Wöhrle 48 89 56 3 64 0 48 89 14 72 217
Alf Maron 93 34 2 64 0 34 93 9 93 185
Thorsten Busch 100 28 2 64 0 28 100 10 48 96
Lovis Anderson 64 1 64 0 64 64 5 111 111
Peter Kelsch 64 1 64 0 64 64 5 56 56
Jan Zibuschka 64 1 64 0 64 64 5 26 26
Hans-Joachim Höh 117 59 92 11 46 5 65 0 11 117 25 81 404
Danny Ecker 47 95 52 3 65 0 47 95 14 49 147
Brian Terek 57 73 2 65 0 57 73 9 53 105
Alexander Brodner 52 78 2 65 0 52 78 9 56 112
Christoph Gerber 65 1 65 0 65 65 4 100 100
Philipp Hahn 65 1 65 0 65 65 4 82 82
Patrick Fischer 65 1 65 0 65 65 4 92 92
Hannes Kummer 65 1 65 0 65 65 4 98 98
Gabriel Huber 65 1 65 0 65 65 4 110 110
Ruben Wernecke 65 1 65 0 65 65 4 84 84
Jochen Gohlke 65 1 65 0 65 65 4 41 41
Steewen Bottger 65 1 65 0 65 65 4 55 55
Stefan Unger 65 1 65 0 65 65 4 53 53
Michael Huth 65 1 65 0 65 65 4 54 54
Maurice Wahl 65 1 65 0 65 65 4 25 25
Eric Winkler 69 86 55 55 4 66 0 55 86 18 90 359
Rolf Ottovordemgentschenfelde 91 67 40 3 66 0 40 91 13 74 222
Martin Keding 53 78 2 66 0 53 78 9 97 193
Stefan Leppert 21 110 2 66 0 21 110 10 54 107
Marcel Häusler 66 1 66 0 66 66 4 97 97
Marcel Kopper 66 1 66 0 66 66 4 49 49
Matthias Kist 66 1 66 0 66 66 4 40 40
Marco Heisel 66 1 66 0 66 66 4 54 54
Martin Jässing 66 1 66 0 66 66 4 24 24
Kolja Kroker 68 44 82 49 69 21 135 7 67 0 21 135 32 63 439
Tim Michels 71 72 58 3 67 0 58 72 13 91 274
Martin Arndt 91 42 2 67 0 42 91 9 86 171
Johannes Wehrmann 88 46 2 67 0 46 88 9 65 130
Mathias Passin 67 1 67 0 67 67 4 98 98
Daniel Röttger 67 1 67 0 67 67 4 108 108
Ralf Ziegenhagen 67 1 67 0 67 67 4 39 39
Michael Hüllecremer 67 1 67 0 67 67 4 53 53
Daniel Niemitz 67 1 67 0 67 67 4 23 23
Jens Krause 38 83 42 107 4 68 0 38 107 17 83 332
Andreas Heim 48 60 16 148 4 68 0 16 148 21 68 273
Colin Kuntzsch 37 99 2 68 0 37 99 9 88 176
Peter Ender 37 99 2 68 0 37 99 9 37 73
Manuel Wirths 68 1 68 0 68 68 4 79 79
Arndt Meier 68 1 68 0 68 68 4 107 107
Rüdiger Hesse 68 1 68 0 68 68 4 59 59
Daniel Lachmann 68 1 68 0 68 68 4 52 52
Kaya Bork 68 1 68 0 68 68 4 51 51
Marco Clarizia 70 112 26 3 69 0 26 112 13 50 149
Waldemar Eckhardt 110 27 2 69 0 27 110 9 94 187
Julian Seume 75 63 2 69 0 63 75 9 78 155
Benjamin Panitz 69 1 69 0 69 69 4 94 94
Oliver Rall 69 1 69 0 69 69 4 58 58
Oliver Krizsak 69 1 69 0 69 69 4 37 37
Patrick Müller 69 1 69 0 69 69 4 49 49
Heiko Ronsdorf 69 1 69 0 69 69 4 21 21
Thomas Otterstätter 80 55 112 11 101 105 29 7 70 0 11 112 32 66 462
Christian Lieb 74 37 100 3 70 0 37 100 13 54 162
Dennis Schmitz 89 96 25 3 70 0 25 96 14 60 181
Ottmar Keil 54 64 93 3 70 0 54 93 14 46 137
Tobias Koller 39 101 2 70 0 39 101 8 86 172
Martin Groß 89 50 2 70 0 50 89 9 50 99
Sascha Räker 70 1 70 0 70 70 4 95 95
Ricardo Peschke 70 1 70 0 70 70 4 93 93
Jan Paczynski 70 1 70 0 70 70 4 105 105
Daniel Weile 70 1 70 0 70 70 4 45 45
Matthias Krüger 70 1 70 0 70 70 4 50 50
Christian Pimmingstorfer 70 1 70 0 70 70 4 20 20
Marcus Lindner 71 1 71 0 71 71 4 94 94
Enrico Paetzel 71 1 71 0 71 71 4 44 44
Marc Schoch 71 1 71 0 71 71 4 56 56
Aron Wittfeld 71 1 71 0 71 71 4 47 47
