miraclegames.de
Standings
Regionals Thüringen 2005
Standings for Round 7
von Erik Schaffernicht
13.06.2005

Rang Name Punkte Op-Match
Win%
PL-Game
Win%
Op-Game
Win%
Spiele
P/W/D/B
1 Eberbach, Wolf Felix 21 63,5417 78,9474 61,2973 8/7/0/0
2 Fanghänel, Alex 19 68,75 72,2222 60,1265 8/6/1/0
3 Kratsch, Stefan 19 62,7232 72,2222 60,5985 8/6/1/0
4 Kummer, Hannes 19 60,119 77,7778 59,1224 8/6/1/0
5 Müller, Ronald 19 58,3333 77,7778 57,0642 8/6/1/0
6 Schrader, Konstantin 18 61,8304 57,1429 59,006 8/6/0/0
7 Langenhan, Sören 18 59,8958 59,0909 58,4234 8/6/0/0
8 Riffert, Till 18 53,9583 65 53,7827 8/6/0/0
9 Seemann, Philipp 18 52,9762 73,6842 50,7557 8/6/0/0
10 Schumann, Rene 18 50,8929 63,6364 48,275 8/6/0/0
11 Henschel, Frank 15 65,8333 55 65,63 8/5/0/0
12 Liebtrau, Adrian 15 64,0625 66,6667 60,9993 8/5/0/0
13 Schreier, Jonas 15 63,75 57,8947 58,2936 8/5/0/0
14 Figul, Stephan 15 59,2262 63,1579 54,6728 8/5/0/0
15 Schumann, Frank 15 55,4315 60 50,5141 8/5/0/0
16 Klube, Andre 15 54,6875 64,7059 52,1152 8/5/0/0
17 Manderla, Thomas 15 54,1667 55,5556 54,0231 8/5/0/0
18 Weise, Alexander 15 52,9762 57,8947 52,5901 8/5/0/0
19 Dietzsch, Felix 15 51,0417 57,8947 49,5796 8/5/0/0
20 Ullmann, Levin 15 49,4792 55,5556 50,0454 8/5/0/0
21 Lindner, Marcus 15 45,3125 54,5455 47,506 8/5/0/0
22 Schumann, Tino 14 56,25 58,8235 56,0912 8/4/2/0
23 Leonhardt, Paul 14 46,875 63,1579 47,6941 8/4/2/0
24 Koksch, Florian 13 52,6042 50,8772 54,4319 8/4/1/0
25 Endres, Stephan 13 50 53,9683 49,6209 8/4/1/0
26 Braun, Moritz 12 65,3061 50 61,0731 7/4/0/0
27 Ellenberg, Robert 12 63,5417 50 59,6053 8/4/0/0
28 Kaste, Martin 12 54,9107 47,0588 52,635 8/4/0/0
29 Gottschalk, Sven 12 53,4375 47,3684 51,8125 8/4/0/0
30 Fischer, Benny 12 52,6042 45 52,8889 8/4/0/0
31 Fleck, Christoph 12 50,5208 47,619 49,9577 8/4/0/0
32 Habelt, Christian 12 49,4792 52,6316 48,8495 8/4/0/0
33 Voigt, Danny 12 48,9583 52,381 50,7167 8/3/3/0
34 Wächter, Cornelius 12 48,6012 60 45,0598 8/4/0/0
35 Shcherbyna, Leontiy 12 48,4375 47,0588 48,9152 8/4/0/0
36 Hänsel, Fabian 12 48,2292 50 47,6978 8/4/0/0
37 Buchholz, Benjamin 12 47,9167 52,381 47,787 8/4/0/0
38 Wagner, Simon 12 45,1637 52,381 43,3583 8/4/0/0
39 Granert, Christian 12 43,9732 50 45,8476 8/4/0/0
40 Hinkel, Thomas 12 39,0741 57,1429 41,6667 6/4/0/0
41 Henze, Wieland 11 44,7917 51,8519 46,8477 8/3/2/0
42 Wilbrand, Robert 10 59,8639 49,0196 57,5782 7/3/1/0
43 Schumann, Raik 10 50 45,614 50,584 8/3/1/0
44 Lutze, Christian 10 43,244 43,8596 45,198 8/3/1/0
45 Geißler, Gunnar 9 63,8889 53,3333 58,6508 6/3/0/0
46 Wunderlich-Pfeiffer, Jörg 9 60,4167 42,8571 53,561 8/3/0/0
47 Haupt, Christan 9 53,3333 63,6364 50,8159 5/3/0/0
48 Tauber, Stefan 9 52,7778 50 53,6638 6/3/0/0
49 Lohr, Marco 9 51,0417 48,3333 52,2412 8/2/3/0
50 Peters, Patrik 9 50,5208 40 50,3561 8/3/0/0
51 Zelle, Martin 9 49,4792 38,8889 48,2069 8/3/0/0
52 Wiese, Marius 9 48,9583 45 47,1904 8/3/0/0
53 Lienert, Rene 9 44,7917 45 45,0178 8/3/0/0
54 Penseler, Michael 9 44,2708 36,8421 47,1214 8/3/0/0
55 Krumbholz, Pascal 9 44,0625 40,9091 44,1231 8/3/0/0
56 Grubert, Benjamin 9 41,6667 35,2941 42,1413 8/3/0/0
57 Ahrens, Mario 9 39,0625 47,3684 39,552 8/3/0/0
58 Demel, Kai 7 47,619 35,7143 45,2956 7/2/1/0
59 Slezak, Fabian 7 45,8333 36,6667 48,2096 8/2/1/0
60 Frank, Erik 6 65,7407 42,8571 60,6036 6/2/0/0
61 Voss, Michael 6 53,0612 31,25 52,7436 7/2/0/0
62 Götter, Kai 6 52 41,6667 51,1818 5/2/0/0
63 Held, Marian 6 50,6667 41,6667 49,2541 5/2/0/0
64 Born, Torsten 6 47,9167 50 49,3056 4/2/0/0
65 Schimm, Maximilian 6 46,1905 33,3333 47,3089 7/2/0/0
66 Büchner, Daniel 6 43,75 33,3333 44,1824 8/2/0/0
67 Wegener, Kevin 6 41,9048 25 44,357 7/2/0/0
68 Heinke, Rene 6 41,1458 35 42,4694 8/2/0/0
69 Wille, Phillipp 4 39,5833 27,7778 42,2165 8/1/1/0
70 Weinkauf, Marc 3 47,9167 33,3333 41,4141 4/1/0/0
71 Körber, Adrian 3 37,7551 17,6471 39,9539 7/0/0/1
72 Blumenstein, Freddy 2 58,3333 33,3333 62,0581 4/0/2/0
73 Köth, Sebastian 0 55,5556 25 50,5952 3/0/0/0
74 Gott, Ulli 0 55,5556 14,2857 52,381 3/0/0/0
75 Reinhardt, Christian 0 54,1667 20 55,1136 4/0/0/0
76 Uhr, Richard 0 39,8148 7,6923 42,9365 6/0/0/0


[ drucken ]

Weitere Artikel/Berichte von Erik Schaffernicht

[12.11.2004]Das Kiki-Jiki Theorem
[30.07.2002]Go West - Team PTQ in Mayen
[13.07.2002]Wieviel Glück braucht der Mensch?
[20.05.2002]DM 2002 Heidelberg
[07.04.2002]Deckcheck: U/G Tempo


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite