| Pairings |
3. Prerelease Darksteel Pairings for Round 5 |
25.01.2004 |
| Teilnehmer:  | 43 |
| Zeit:  | 16:57 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Nguyen, Xuan-Phi | 1 | Roesberg, Marcel |
| Mueller, Andre | 2 | Panteleit, Markus |
| Wegener, Timo | 3 | Liersch, David J |
| Wagner, Mirko | 4 | Bernhardt, Wolfram |
| Korzetz, Rouven | 5 | Baumert, Martin |
| Böhringer, Steffen | 6 | Fiebelkorn, Sven |
| Rink, Pascal | 7 | Hockwin, Simon |
| Lauter, Michael | 8 | Beine, Daniel |
| Menke, Thomas | 9 | Krause, Jens |
| Wehram, Marc | 10 | Lebberz, Christian |
| Nörtershäuser, Jens | 11 | Bärlin, André |
| Stefanovic, Marko | 12 | Ziegler, Christian |
| Fischer, Sven | 13 | Witte, Mats |
| Köhler, Christian | 14 | Brandenburg, Jan Thomas |
| Szymkowiak, Martin | 15 | Friedrich, Mike |
| Buchwald, Christian | 16 | Rickmann, Sven |
| 12 | |
|
|
|
|