| Pairings |
3. Prerelease Darksteel Pairings for Round 1 |
25.01.2004 |
| Teilnehmer:  | 43 |
| Zeit:  | 13:04 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Beine, Daniel | 1 | Friedrich, Mike |
| Krause, Jens | 2 | Nguyen, Xuan-Phi |
| Menke, Thomas | 3 | Wehram, Marc |
| Stein, Harald | 4 | Hockwin, Simon |
| Brandenburg, Jan Thomas | 5 | Roesberg, Marcel |
| Vogt, Andreas | 6 | Wegener, Timo |
| Szymkowiak, Martin | 7 | Mueller, Andre |
| Stefanovic, Marko | 8 | Witte, Mats |
| Stiefler, Harald | 9 | Rickmann, Sven |
| Buchwald, Christian | 10 | Cleven, Manus |
| Olbrich, Volker | 11 | Krause, Jörg |
| Köhler, Christian | 12 | Böhringer, Steffen |
| Wagner, Mirko | 13 | Maihöfer, Christian |
| Baas, Martin | 14 | Bärlin, André |
| Panteleit, Markus | 15 | Fiebelkorn, Sven |
| Fischer, Sven | 16 | Bernhardt, Wolfram |
| Nörtershäuser, Jens | 17 | Jersch, Alexander |
| Lebberz, Christian | 18 | Baumert, Martin |
| Ziegler, Christian | 19 | Liersch, David J |
| Maihöfer, Sven | 20 | Korzetz, Rouven |
| Rink, Pascal | 21 | Lauter, Michael |
| Holzapfel, Sven | |
|
|
|
|