 |
| Pairings |
 |
German Nationals Pairings for Round 12 |
13.08.2005 |
| Teilnehmer:  | 163 |
| Zeit:  | 16:05 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Althues, Holger | 1 | Ta, Luc |
| Scholz, Hannes | 2 | Schepp, Maurice |
| Kremer, Christoph | 3 | Müller, Andre |
| Heumann, Stefan | 4 | Seiter, Florian |
| Gräfensteiner, Tobias | 5 | Pils, Florian |
| Reifgerste, Carlo | 6 | Krautmann, Wenzel |
| Lührs, Christian | 7 | Zimmermann, Martin |
| Brackmann, Aaron | 8 | Müller, Ronald |
| Schipkowski, Jan | 9 | Diezel, Michael |
| Eberbach, Wolf Felix | 10 | Brucker, David |
| Budia, Irakli | 11 | Barwisch, Timo |
| Weise, Hannes | 12 | Osterburg, Yannic |
| Schwarz, Stephan | 13 | Niebler, Stephan |
| Krzikalla, Olaf | 14 | Rasier, Tobias |
| Jensen, Marten | 15 | Zink, Daniel |
| Steinbach, Pascal | 16 | Leicht, Michael |
| Derieth, Daniel | 17 | Krempel, Martin |
| Gottschalk, Michael | 18 | Büschgens, Manuel |
| Johannsen, Dennis | 19 | Budde, Kai |
| Paskarbeit, Philipp | 20 | Ruess, Jan |
| Jöns, Klaus Dieter | 21 | Otterstätter, Thomas |
| Perman, Eugen | 22 | Rohde, Karl-Heinz |
| Kuchenbecker, Sebastian | 23 | Unfried, Jörg |
| Massat, Nicolas | 24 | Brendemühl, Bernd |
| Klaffke, Jan | 25 | Rims, Manuel |
| Henke, Tobias | 26 | Gründlich, Jan |
| Panitz, Benjamin | 27 | Kluck, Kim |
| Kroll, Tobias | 28 | Schraut, Andreas |
| Lippert, Christoph | 29 | Bleis, Daniel |
| Kempff, Bjoern | 30 | Kummer, Hannes |
| Grudowski, Dennis | 31 | Rohland, Lukas |
| Lüdke, Rasmus | 32 | Bracht, Maximilian |
| Redlich, Malte-Christian | 33 | Vonderberg, Sven |
| Thomsen, Sascha | 34 | Krpic, Yves |
| Loroff, Claudia | 35 | Nelson, Helge |
| Pagenkemper, Udo | 36 | Fanghänel, Alex |
| Schildbach, Mark | 37 | Kuntzsch, Colin |
| Lyncker, Stephan | 38 | Fricke, Arne |
| Tschirch, Marc | 39 | Zwiers, Florian |
| Lutz, Patrick | 40 | Peschke, Ricardo |
| Agyei, Nicolas | 41 | Langner, Matthias |
| Höh, Hans Joachim | 42 | Homann, Sebastian |
| Spode, Matthias | 43 | Fulle, Dominic |
| Gerstmayr, Werner | 44 | Fromm, Felix |
| Türpe, Benjamin | 45 | Scholz, Florian |
| Lieb, Christian | 46 | Görtzen, Simon |
| Judtka, Hartmut | 47 | Menzel, Stefan |
| Baris, Dennis | 48 | Görres, Falko |
| Friedel, Sebastian | 49 | Michels, Tim |
| Kähler, Dustin | 50 | Pollack, Frank |
| Müller, Ronald | 51 | Helmbold, Mathias |
| Strumpf, Hendrik | 52 | Winkler, Axel |
| Drewes, David | 53 | Klingbeil, Berthold |
| 149 | |
|
|
|
|