 |
| Pairings |
 |
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 11 |
22.05.2004 |
| Teilnehmer:  | 176 |
| Zeit:  | 15:21 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Fries, Stefan | 1 | Hoenle, Uli |
| Zink, Sebastian | 2 | Bode, Roland |
| Hölzl, Christoph | 3 | Deinert, Sascha |
| Lührs, Christian | 4 | Twiefel, Torben |
| Hein, Dirk | 5 | Panteleit, Markus |
| Görtzen, Simon | 6 | Lippert, Christoph |
| Jensen, Marten | 7 | Mello, Patrick |
| Höhn, Christian | 8 | Brucker, David |
| Lee, Sok-Yong | 9 | Hoeh, Hans Joachim |
| Heidemann, Martin | 10 | Schröder, Alexander |
| Baberowski, Dirk | 11 | Kroker, Kolja |
| Panscho, Philipp | 12 | Vogt, Matthias |
| Müller, Michael | 13 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
| Koy, Adrian Y | 14 | Walter, Johannes |
| Weise, Hannes | 15 | Loroff, Claudia |
| Schäfer, Frank | 16 | Wörner, Jürgen |
| Henke, Tobias | 17 | Rohde, Karl Heinz |
| Dziedzicki, Jean-Pierre | 18 | Geweke, Michael |
| Budde, Kai | 19 | Müller, Andre |
| Kröger, Peer | 20 | Severin, Thoralf |
| Seume, Julian | 21 | Döppes, Jens |
| Rohland, Lukas | 22 | Geißler, Gunnar |
| Tschirch, Marc | 23 | Huber, Gabriel |
| Reinhardt, Fabio | 24 | Blech, Reinhard |
| Eidam, Martin | 25 | Dellas, Tim |
| Anderson, Lovis | 26 | Eckhardt, Waldemar |
| Neumaier, Thomas | 27 | Hilker, Pascal |
| Herold, Jim | 28 | Lutz, Patrick |
| Meier, Arndt | 29 | Seibold, Christian |
| Emmig, Martin | 30 | Maij, Rosario |
| Götz, Patrick | 31 | Bach, Markus |
| Kook, Benjamin | 32 | Sutor, Emmanuel |
| Krause, Jens | 33 | Reinsch, Ferdinand |
| Stoll, Robert | 34 | Maul, Sebastian |
| Röttger, Daniel | 35 | Günther, Stefan |
| Wöhrle, Sven | 36 | Seiwert, Robert |
| Paczynski, Jan | 37 | Al-Bacha, Wesimo |
| Krautmann, Wenzel | 38 | Rüder, Marcel |
| Doering, Alex | 39 | Brötzmann, Hendrik Malte |
| Schmitz, Alex | 40 | Roesberg, Marcel |
| Neumann, Alexander | 41 | Lüdke, Rasmus |
| Helm, Sebastian | 42 | Morgenstern, Frank |
| Bracht, Maximilian | 43 | Keding, Martin |
| Steinbach, Pascal | 44 | Barenhoff, Daniel |
| Kroll, Tobias | 45 | Nguyen, Xuan Phi |
| Keil, Bastian | 46 | Staar, Werner |
| Schneider, Valentin | 47 | Rösner, Bodo |
| Otterstätter, Thomas T | 48 | Bernwald, Alexander |
| Tan, Iwan | 49 | Ruess, Jan H |
| Stephan, Niels | 50 | Gottschalk, Michael |
| Steudtner, Christian | 51 | Duin, Karl Heinz |
| Hofmann, Mike | 52 | Dietze, Daniel |
| Kuchenbecker, Sebastian | 53 | Hüttenberger, Christian |
| Schrader, Konstantin | 54 | Zimmerling, Jan |
| Lange, Oliver | 55 | Menzel, Stefan |
| Dannowski, Carsten | 56 | Müller, Andreas |
| Sethe, Jörg | 57 | Brunner, Gerwald |
| Protzek, Till | 58 | Diezel, Michael |
| Röhlen, Patrick | 59 | Wiechert, Stefan |
| Nemet, Oliver | 60 | Klinkhammer, Lutz |
| Oeser, Jens | 61 | Lieblig, Philipp |
| Limberger, Lars | 62 | Licht, Thorsten |
| 157 | |
|
|
|
|