 |
| Pairings |
 |
Deutsche Magic Meisterschaft 2003 Pairings for Round 4 |
30.05.2003 |
| Teilnehmer:  | 149 |
| Zeit:  | 14:08 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Kröger, Peer | 1 | Korzetz, Rouven |
| Hilker, Pascal | 2 | Budde, Kai |
| Brendenmühl, Bernd | 3 | Müller, Andre |
| Schmitz, Dennis | 4 | Bernhardt, Falk |
| Althues, Holger | 5 | Brinkmann, Jan |
| Gruber, Tobias | 6 | Wittenbrink, Stefan |
| Neumaier, Thomas | 7 | Lemke, Michael |
| Jung, Felix | 8 | Döring, Alexander |
| Kuntzsch, Colin | 9 | Bodmann, Jonas |
| Keil, Bastian | 10 | Krause, Jens |
| Meier, Christian | 11 | Heumann, Stefan |
| Eckenberger, Max | 12 | Barkman, Maxim |
| Hein, Dirk | 13 | Grund, Florian |
| Hockwin, Simon | 14 | Tomlinson, Michael |
| Menke, Thomas | 15 | Wendt, Nico |
| Herold, Jim | 16 | Broer, Jan |
| Rott, Benjamin | 17 | Philippczyk, Björn |
| Pils, Florian | 18 | Bachmann, Andreas |
| Buchmann, Nico | 19 | Gräfensteiner, Daniel |
| Roth, Dirk | 20 | Deinert, Sascha |
| Ziegner, Mark | 21 | Freitag, Lars |
| Hagen, Steffen | 22 | Basner, Fabian |
| Scholz, Florian | 23 | Le, Tuan |
| Heim, Andreas | 24 | Blume, Marco |
| Johannsen, Dennis | 25 | Kraft, Rene |
| Hoenle, Uli | 26 | Temme, Eric |
| Roesberg, Marcel | 27 | Schraut, Andreas |
| Pech, Rene | 28 | Hoeh, Hans Joachim |
| Mello, Patrick | 29 | Wigge, Mathias |
| Huber, Pierre | 30 | Hänig, Christian |
| Schulze-Kaddelbach, Matthias | 31 | Petri, Dirk |
| Showers, Christian | 32 | Yüksel, Efkan |
| Lippert, Christoph | 33 | Maul, Sebastian |
| Zemke, Mario | 34 | Brucker, David |
| Gattes, Kevin | 35 | Baberowski, Dirk |
| Henke, Tobias | 36 | Straub, Patrick |
| Steinert, Sascha | 37 | Meissner, Patrick |
| Wirth, Mario | 38 | Rohde, Karl-Heinz |
| Meyer, Stephan | 39 | Wernecke, Ruben |
| Künzel, Alexander | 40 | Mohr, Nicholas |
| Engelhardt, Martin | 41 | Bode, Roland |
| Sheljasov, Georg | 42 | Garling, Christian |
| Teichert, Enrico | 43 | Tran, Khanh |
| Wiese, Michael | 44 | Kehren, Gordon |
| Kühn, Janosch | 45 | Brötzmann, Hendrik |
| Dinkelmann, Kenan | 46 | Eder, Wolfgang |
| Schmidt, Thomas | 47 | Winkler, Eric |
| Jimenez, Michael | 48 | Sacher, Falko |
| Keding, Martin | 49 | Krautmann, Wenzel |
| Redlich, Malte | 50 | Lutz, Patrick |
| Wiese, David | 51 | Müller, Michael |
| Kreuzburg, Daniel | 52 | Müller, Daniel |
| Scholz, Hannes | 53 | Barenhoff, Daniel |
| Schäfer, Marius | 54 | Lüdke, Rasmus |
| Gemünd, Tobias | 55 | Wehrmann, Johannes |
| Wechsel, Alexander | 56 | Haupt, Christian |
| Kockott, Kristian | 57 | Stejanovic, Dejan |
| Sethe, Jörg | 58 | Bauer, Andreas |
| Lange, Oliver | 59 | Rohland, Lukas |
| Otterstätter, Thomas | 60 | Blech, Reinhard |
| Neumaier, Michael | 61 | Kempf, Timo |
| Blum, Mauricio | 62 | Kroll, Tobias |
| Thomsen, Sascha | 63 | Dobry, Benjamin |
| Weinhold-Markus, Gerhard-Sve | 64 | Ionescu, Eugen |
| Müller, Ronald | 65 | Endres, Martin |
| Kaiser, Frank | 66 | Staudt, Thomas |
| Schneider, Valentin | 67 | Hartmann, Yves |
| Appel, René | 68 | Meinecke, Holger |
| Schröder, Alexander | 69 | Hickmann, Markus |
| Kruschel, Andreas | 70 | Sagner, Andreas |
| Meilikhov, Michael | 71 | Neumann, Alexander |
| Schatz, Markus | 72 | Schütte, Sören |
| Eckhardt, Waldemar | 73 | Schläfke, Lasse |
| 16 | |
|
|
|
|