 |
| Pairings |
 |
Deutsche Magic Meisterschaft 2003 Pairings for Round 3 |
30.05.2003 |
| Teilnehmer:  | 149 |
| Zeit:  | 12:54 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Althues, Holger | 1 | Gräfensteiner, Daniel |
| Gattes, Kevin | 2 | Kuntzsch, Colin |
| Petri, Dirk | 3 | Schmitz, Dennis |
| Hoeh, Hans Joachim | 4 | Gruber, Tobias |
| Hänig, Christian | 5 | Lemke, Michael |
| Döring, Alexander | 6 | Schulze-Kaddelbach, Matthias |
| Zemke, Mario | 7 | Korzetz, Rouven |
| Blech, Reinhard | 8 | Bernhardt, Falk |
| Roesberg, Marcel | 9 | Brendenmühl, Bernd |
| Budde, Kai | 10 | Ziegner, Mark |
| Keil, Bastian | 11 | Bodmann, Jonas |
| Showers, Christian | 12 | Jung, Felix |
| Philippczyk, Björn | 13 | Kröger, Peer |
| Brinkmann, Jan | 14 | Lührs, Christian |
| Wittenbrink, Stefan | 15 | Heim, Andreas |
| Johannsen, Dennis | 16 | Müller, Andre |
| Neumaier, Thomas | 17 | Wigge, Mathias |
| Deinert, Sascha | 18 | Hilker, Pascal |
| Steinert, Sascha | 19 | Straub, Patrick |
| Wirth, Mario | 20 | Krause, Jens |
| Meier, Christian | 21 | Kreuzburg, Daniel |
| Teichert, Enrico | 22 | Pils, Florian |
| Brötzmann, Hendrick | 23 | Basner, Fabian |
| Barkman, Maxim | 24 | Lüdke, Rasmus |
| Buchmann, Nico | 25 | Sethe, Jörg |
| Yüksel, Efkan | 26 | Müller, Daniel |
| Henke, Tobias | 27 | Wiese, Michael |
| Wernecke, Ruben | 28 | Le, Tuan |
| Kühn, Janosch | 29 | Temme, Eric |
| Broer, Jan | 30 | Engelhardt, Martin |
| Kehren, Gordon | 31 | Scholz, Florian |
| Kempf, Timo | 32 | Hoenle, Uli |
| Haupt, Christian | 33 | Hein, Dirk |
| Pech, Rene | 34 | Kroll, Tobias |
| Schäfer, Marius | 35 | Kraft, Rene |
| Heumann, Stefan | 36 | Ionescu, Eugen |
| Menke, Thomas | 37 | Dobry, Benjamin |
| Gemünd, Tobias | 38 | Freitag, Lars |
| Herold, Jim | 39 | Huber, Pierre |
| Wendt, Nico | 40 | Bauer, Andreas |
| Lutz, Patrick | 41 | Mello, Patrick |
| Kockott, Kristian | 42 | Grund, Florian |
| Dinkelmann, Kenan | 43 | Maul, Sebastian |
| Blum, Mauricio | 44 | Hockwin, Simon |
| Rott, Benjamin | 45 | Garling, Christian |
| Wiese, David | 46 | Lippert, Christoph |
| Eder, Wolfgang | 47 | Brucker, David |
| Baberowski, Dirk | 48 | Stejanovic, Dejan |
| Blume, Marco | 49 | Meyer, Stephan |
| Rohland, Lukas | 50 | Hagen, Steffen |
| Roth, Dirk | 51 | Thomsen, Sascha |
| Bachmann, Andreas | 52 | Sheljasov, Georg |
| Winkler, Eric | 53 | Eckenberger, Max |
| Künzel, Alexander | 54 | Schraut, Andreas |
| Müller, Michael | 55 | Tomlinson, Michael |
| Rohde, Karl-Heinz | 56 | Müller, Ronald |
| Endres, Martin | 57 | Meissner, Patrick |
| Kaiser, Frank | 58 | Keding, Martin |
| Neumann, Alexander | 59 | Weinhold-Markus, Gerhard-Sve |
| Staudt, Thomas | 60 | Schmidt, Thomas |
| Otterstätter, Thomas | 61 | Flamme, Pascal |
| Meyer zu Tittingdorf, Jürgen | 62 | Hartmann, Yves |
| Barenhoff, Daniel | 63 | Sagner, Andreas |
| Eckhardt, Waldemar | 64 | Jimenez, Michael |
| Tran, Khanh | 65 | Meinecke, Holger |
| Mohr, Nicholas | 66 | Hickmann, Markus |
| Schläfke, Lasse | 67 | Neumaier, Michael |
| Wechsel, Alexander | 68 | Schütte, Sören |
| Meilikhov, Michael | 69 | Bode, Roland |
| Kruschel, Andreas | 70 | Wehrmann, Johannes |
| Lange, Oliver | 71 | Schneider, Valentin |
| Krautmann, Wenzel | 72 | Appel, René |
| Redlich, Malte | 73 | Schatz, Markus |
| Scholz, Hannes | 74 | Schröder, Alexander |
| 44 | |
|
|
|
|