| Pairings |
 |
PTQ Venedig Pairings for Round 6 |
12.01.2003 |
| Teilnehmer:  | 73 |
| Zeit:  | 17:35 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Kraft, Rene | 1 | Rothaupt, Marco |
| Bigdon, Björn | 2 | Fischer, Sven |
| Schoch, Marc | 3 | Znotka, Matti |
| Engels, Boris | 4 | Daems, Oliver |
| Schmitz, Dennis | 5 | Kozak, Stefan |
| Henke, Tobias | 6 | Fiebelkorn, Sven |
| Tschirch, Marc | 7 | Ribbeck, Benjamin |
| Rueger, Patrick | 8 | Schaefer, Clemens |
| Schneiders, Felix | 9 | Kohl, Reinhold |
| Wigge, Mathias | 10 | Lehnert, Heiko |
| Kroll, Tobias | 11 | Misonne, Jacques |
| Müller, Andre | 12 | Lemoine, Vincent |
| Wilms, Jan | 13 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
| Magera, Markus | 14 | Riechmann, Sebastian |
| Huegen, Andre | 15 | Ambrassat, Sebastian |
| Krautmann, Wenzel | 16 | Young, Mark |
| Adams, Peter | 17 | Kempf, Timo |
| Rottiers, Antoine | 18 | Wenner, Henning |
| 5 | |
|
|
|
|