 |
| Pairings |
 |
PTQ Venedig Pairings for Round 3 |
12.01.2003 |
| Teilnehmer:  | 73 |
| Zeit:  | 13:55 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Daems, Oliver | 1 | Schoch, Marc |
| Tschirch, Marc | 2 | Kopper, Friedrich |
| Bigdon, Björn | 3 | Riechmann, Sebastian |
| Magera, Markus | 4 | Schmitz, Dennis |
| Bruex, Roland | 5 | Kraft, Rene |
| Rueger, Patrick | 6 | Ribbeck, Benjamin |
| Znotka, Matti | 7 | Fischer, Sven |
| Rothaupt, Marco | 8 | Lemoine, Vincent |
| Schaefer, Clemens | 9 | Rottiers, Antoine |
| Kroll, Tobias | 10 | Kohl, Reinhold |
| Paczynski, Jan | 11 | Fiebelkorn, Sven |
| Schepputat, Björn | 12 | Braun, Matthias |
| Krautmann, Wenzel | 13 | Müller, Andre |
| Huegen, Andre | 14 | Philippczyk, Bjoern |
| Darras, Alexandre | 15 | Krummel, Christian |
| Schneiders, Felix | 16 | Planker, Klaus |
| Jung, Stefan | 17 | Horvat, Toni |
| Fürste, Maik | 18 | Engels, Boris |
| Van Gool, Marcel | 19 | Wilms, Jan |
| Rings, Joerg | 20 | Misonne, Jacques |
| Sroka, Daniel | 21 | Damen, Martin |
| Ottovordemgentschenfelde, Ro | 22 | Weinhold-Markus, Gerhard-Swe |
| Lehnert, Heiko | 23 | Krall, Stefan |
| Baack, Michael | 24 | Kolb, Markus |
| Young, Mark | 25 | Adams, Peter |
| Kozak, Stefan | 26 | Baumert, Martin |
| Braun, Oliver | 27 | Kempf, Timo |
| Vornhusen, Gunnar | 28 | Ramos Da Fonseca, Dilson |
| Fienbork, Fabian | 29 | Wigge, Mathias |
| Henke, Tobias | 30 | Akritas, Pavlos |
| Ambrassat, Sebastian | 31 | Nguyen, Xuan-Phi |
| Ritter, Frank | 32 | Hahn, Marco |
| Allen, David G. | 33 | Hochhausen, Florian |
| Wenner, Henning | 34 | Koenigstein, Markus |
| 8 | |
|
|
|
|