| Pairings |
 |
PTQ Chicago Pairings for Round 5 |
20.10.2002 |
| Teilnehmer:  | 64 |
| Zeit:  | 16:19 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Loeber, Gerrit | 1 | Henke, Tobias |
| Korzetz, Rouven | 2 | Akritas, Dr., Pavlos |
| Kraft, Rene | 3 | Fiebelkorn, Sven |
| Wigge, Mathias | 4 | Krautmann, Wenzel |
| Hendricks, Daniel | 5 | Kehren, Gordon |
| Schneiders, Felix | 6 | Kohl, Reinhold |
| Adams, Peter | 7 | Panteleit, Markus |
| Tschirch, Marc | 8 | Rings, Jörg |
| Zink, Daniel | 9 | Barenhoff, Daniel |
| Stefanovic, Marko | 10 | Vornhusen, Gunnar |
| da Costa Cabral, Bernardo | 11 | Platt, Christoph |
| Kleist, Keith | 12 | Baumert, Martin |
| Holzweiss, Ralf | 13 | Baack, Michael |
| Klings, Rüdiger | 14 | Müller, Andre |
| Höh, Hans-Joachim | 15 | Mellaerts, Damien |
| Azabal, Natan | 16 | Sparr, Dirk |
| Braun, Matthias | 17 | Brandt, Frederic |
| Schepputat, Björn | 18 | Licht, Thorsten |
| 51 | |
|
|
|
|