miraclegames.de
Standings
PTQ Hanau, Runde 8
21.04.2013

1 Czogalla, Sandro 22 67.7083 75 60.2095
2 Krautmann, Wenzel 22 59.0208 75 54.5155
3 Sinner, Denis 21 64.5982 73.6842 59.2854
4 Aue, Adrian 21 60.9375 63.6364 55.8173
5 Löffler, Alexander 21 59.7718 60.8696 56.0847
6 Zahl, Benjamin 21 57.7708 70 55.8067
7 Schramm, Markus 21 57.5625 73.6842 55.8562
8 Kronberger, Niklas 21 54.1845 82.3529 47.4892
9 Rood, Dennis 19 54.125 66.6667 55.6793
10 Kieckhäfer, Ferdinand 18 68.75 56.5217 62.6393
11 Rausch, Oliver 18 67.1875 65 59.3082
12 Muller, Andre 18 65.625 65 59.8217
13 Knoerr, Sebastian 18 63.8542 65 56.8434
14 Zarges, Florian 18 63.5 63.1579 57.0771
16 Löb, Jonas 18 62.7083 63.6364 56.3657
17 Hedemann, Marcel 18 61.4583 60.8696 59.027
18 Lange, Holger 18 59.375 58.3333 56.4825
19 Spenner, Dennis 18 58.3661 66.6667 53.0002
20 Schumacher, Stefan 18 58.3333 60.8696 54.008
21 Truong, Minh Thuan 18 58.0833 65 55.8324
22 Heinemann, Stefan 18 57.9196 66.6667 53.7202
23 Bober, Daniel 18 53.7202 72.2222 50.9652
24 Päßler, Christian 18 53.6607 65 53.8054
25 Heiß, Marvin 18 53.6042 66.6667 51.6609
26 Kopietz, Matthias 18 52.9018 63.1579 53.735
27 Scherfise, Markus 18 52.6042 61.9048 49.8993
28 Crisci, Nikolas 18 50.9583 66.6667 50.2485
29 Strobach, Patrick 18 49.0804 68.4211 47.3593
30 Tobiasch, Marc 16 59.4375 68.75 54.0048
31 Bosnjak, Bruno 16 52.6935 61.1111 50.9197
33 Meyer, Torsten 16 51.1161 64.7059 52.7363
34 Pütter, Pascal 16 49.9256 60 50.4843
35 Schwarz, Sascha 16 48.7262 59.0909 48.5539
37 Leyrer, Stefan 15 65.253 63.1579 60.3436
38 Rotllan, Christian 15 63.4375 57.1429 56.335
39 Wiedamnn, Dennis 15 61.9792 61.9048 55.3168
40 Dietrich, Denis 15 61.1458 68.4211 55.4915
41 Rohde, Karl Heinz 15 60.9375 65 55.6746
42 Weiss, Johannes 15 60.9375 57.8947 55.6968
43 Aithaj-kaddour, Benjamin 15 60.6399 57.1429 56.2844
44 Telöken, Jonny 15 59.375 60 55.8606
45 Brueggemann, Julian 15 59.375 55 56.3726
48 Schneider, Michael 15 58.125 57.8947 56.2798
49 Schulze-eickenbusch, Ole 15 57.8125 57.1429 54.4203
50 Dittel, Alexander 15 57.5625 59.0909 49.5053
51 Bakhtari, Edris 15 57.25 60 48.9863
54 Wiest, Markus 15 55.1667 55.5556 55.1494
55 Zahedinour, Kewan 15 54.869 59.0909 52.5943
56 Jansen, Ralf 15 54.2292 55 53.6116
57 Hollmann, Carsten 15 54.125 60 51.34
58 Enghardt, Tim 15 53.8542 57.1429 51.0789
59 Plagge, Julian 15 53.8274 60 51.4788
60 Görtzen, Simon 15 53.8125 55 51.3252
61 Jana, Richard 15 53.5446 61.9048 50.2694
62 Reimche, Wadim 15 52.6042 61.1111 49.2779
63 Kraft, Rene 15 52.5625 55 50.1014
64 Faber, Manuel 15 52.503 54.5455 50.8975
67 Presslmayr, Daniel 15 47.3542 57.1429 48.0923
68 Groß, Moritz 15 46.4613 54.5455 46.8961
69 Lippmann, Robert 15 46.2708 54.5455 46.3201
70 Link, Michael 15 42.625 63.1579 45.5972
71 Kauerauf, Pascal 15 42.4583 57.1429 44.3112
72 Kurz, Julian 15 40.5417 60 41.756
73 Schenka, Adolf 14 45.9653 58.8235 46.0098
74 Sikora, Mateusz 13 58.8125 52.6316 56.425
76 Gehring, Peter 13 51.3125 57.8947 50.4199
77 Messow, Philip 13 45.1052 55 44.7595
78 Wagner, Sebastian 13 44.4028 52.6316 47.576
79 Haßlauer, Martin 13 43.493 60 43.0917
80 Grüber, Klaas 12 65.5833 55.5556 59.7044
83 Brenner, Martin 12 62.5496 55 56.2628
85 Lewien, Vincent 12 59.8958 52.381 55.9123
86 Piroddi, Dario 12 59.2411 52.381 56.0787
87 Koch, Florian 12 58.6042 47.619 55.5729
89 Boehnstedt, Lutz 12 56 42.1053 52.6535
90 Dageroth, Benjamin 12 55.9375 47.3684 52.2329
91 Trescher, Brian 12 52.25 55 48.9228
92 Ortmann, Christoph 12 52.0833 57.8947 49.8809
93 Gerth, Christopher 12 52.0417 50 52.861
94 Simpson, Jason 12 52 55.5556 48.1614
95 Diaz, Salvador 12 51.7708 47.0588 50.9312
96 Hubertus, David 12 51.4375 50 45.9847
97 Gramespacher, Thomas 12 51.3125 50 50.8854
98 Herzmann, Kevin 12 51.1071 47.619 49.6387
99 Esser, Florian 12 50.8333 45 51.9526
100 Kontos, Andreas 12 50.75 42.8571 47.769
101 Arlt, Noomi 12 50.4375 55.5556 46.1379
102 Wallendorf, Jonas 12 50.1815 50 48.7643
103 Schultze, Max 12 50.125 55.5556 46.9554
104 Derpmann, Werner 12 49.5695 52.381 47.7934
107 Tetzlaff, Leonard 12 47.5446 47.619 50.9576
108 Hittel, Matthias 12 46.2708 55 45.7993
109 Lambrich, Benjamin 12 45.2292 52.381 43.3478
110 Lehnert, Mathias 12 45.1875 52.1739 42.4985
112 Jänig, Philipp 12 43.5 47.3684 45.301
113 Heidrich, Matthias 12 43.0446 45 44.1582
115 Schmidt, Michael 11 39.1111 45.8333 38.1321
119 Stecay, Philipp 10 54.9167 44.4444 49.52
123 Tank, Chris 10 45.0635 47.0588 45.0934
124 Ferber, Mario 10 39.8958 42.1053 41.764
136 Belger, Gleb 9 52.8125 42.1053 50.4183
137 Barkowski, Malte 9 52.3641 42.8571 52.3331
141 Ohliger, Mateo 9 51 42.8571 51.9042
142 Borsos, Michael 9 51 41.1765 48.23
143 Schubert, Alex 9 50.4792 40 49.1564
144 Schaber, Christoph 9 50.4792 36.8421 50.3958
147 L., Matthias 9 49.4375 45 47.1972
148 Romanczyk, Peter 9 48.875 42.1053 46.7223
151 Unfried, Joerg 9 47.875 52.381 47.4971
155 Lipke, Sven 9 45.1548 47.619 45.6242
158 Selimovic, Ilijas 9 43.3542 36.8421 44.6543
159 Dinges, Jens 9 42.8065 40.7407 43.6197
162 Weidlich, Marc 9 41.7143 47.619 38.1295
163 Musmacher, Thomas 9 41.5 37.2549 40.2423
164 Grcar, Boris 9 37.8542 42.8571 39.8761
165 Parry, Nathaniel 8 49.1319 40.7407 50.5586
166 Hoehn, Tobias 8 44.7083 45.4545 40.6213
183 Simon, Tobias 6 49.9583 33.3333 48.7515
184 Heck, Tobias 6 49.2143 39.1304 48.4763
192 Faller, Stefan 6 46.618 31.3725 48.127
198 Göhring, Jan 6 40.881 33.3333 40.4987
200 Baldus, Michael 6 39.5446 35 43.0707
201 Weiss, Pascal 6 39.0446 25.4902 40.795

[ drucken ]

miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite