miraclegames.de
Standings
WMCQ Hanau, Runde 4
20.04.2013

1 Strobach, Patrick 12 68.75 72.7273 62.5758
2 Königsmark, Dennis 12 64.5 88.8889 54.394
3 Lessmann, Richard 12 64.5 80 53.1818
4 Faber, Manuel 12 62.5 88.8889 57.803
5 Rohde, Karl Heinz 12 58.3333 80 53.9773
6 Wienand, Jonas 12 58.3333 80 52.7841
7 Bakhtari, Edris 12 58.25 88.8889 53.0303
8 Potyka, Sebastian 12 58.25 72.7273 55.1642
9 Schneider, Michael 12 58.25 72.7273 51.1364
10 Collinet, Patrick 12 54 88.8889 50.4167
11 Lange, Holger 12 52 88.8889 43.4091
12 Weferling, Tilo 12 47.75 66.6667 50.1262
13 Radloff, Tobias 10 50 81.4815 47.7778
14 Plagge, Julian 10 49.9167 81.4815 48.1482
15 Wallendorf, Jonas 9 75 66.6667 67.5
16 Zimmermann, Jonas 9 75 54.5455 67.7147
17 Neumann, Joaquim 9 70.75 66.6667 54.798
18 Schwankl, Andre 9 68.75 66.6667 60.4798
19 Grunwald, Andreas 9 68.75 63.6364 61.2374
20 Dageroth, Benjamin 9 68.75 60 64.7222
21 Zengerling, Yannik 9 68.75 60 63.6364
22 Brueggemann, Julian 9 66.5833 66.6667 58.7037
23 Knoerr, Sebastian 9 64.5 77.7778 48.7374
24 Rood, Dennis 9 64.5 77.7778 45.928
25 Pütter, Pascal 9 64.5 63.6364 57.8283
26 Meyer, Torsten 9 64.5 54.5455 63.2576
27 Lambrich, Benjamin 9 62.5 66.6667 58.5858
28 Tumpach, Markus 9 62.5 63.6364 58.6364
29 Kachapow, Marcel 9 62.5 63.6364 55.6818
30 Feyand, Florian 9 62.5 58.3333 58.6364
31 Esser, Florian 9 62.5 58.3333 56.8182
32 Baldus, Michael 9 62.5 54.5455 60
33 Reiter, Florian 9 58.3333 63.6364 55
34 Kirsch, Christian 9 58.25 70 48.7374
35 Reuschel, Christian 9 58.25 66.6667 51.6667
36 Telöken, Jonny 9 58.25 66.6667 47.4748
37 Presslmayr, Daniel 9 58.25 63.6364 57.0707
38 Blaurock, Matthias 9 58.25 60 57.2222
39 Dippon, Andreas 9 58.25 60 54.0404
40 Mahler, Sebastian 9 56.25 63.6364 52.7778
41 Masuch, Norman 9 56.25 58.3333 53.6364
42 Ranft, Oliver 9 56.25 54.5455 59.4697
43 Karlinski, Anton 9 54.1667 79.1667 51.1111
44 Patricelli, Ricardo 9 54 66.6667 48.1945
45 Wagner, Ernst 9 54 54.5455 46.5909
46 Tobiasch, Marc 9 52 77.7778 47.0202
47 Schaller, Sebastian 9 52 70 47.5
48 Reiter, Vincent 9 52 66.6667 50.5303
49 Kieckhäfer, Ferdinand 9 52 63.6364 55.303
50 Müller, Andre 9 52 63.6364 50.3788
51 Groß, Moritz 9 52 63.6364 49.1162
52 Dziuba, Adrian 9 52 60 48.9394
53 Stefes, Martin 9 47.75 77.7778 44.3182
54 Zarges, Florian 9 47.75 70 44.3182
55 Geißler, Gunnar 9 47.75 70 40.5555
56 Hergel, Nicklas 9 47.75 66.6667 45.1389
57 Spenner, Dennis 9 47.75 66.6667 44.6212
58 Lippmann, Robert 9 47.75 60 45.2778
59 Selimovic, Ilijas 9 45.75 66.6667 42.803
60 Dehn, Markus 9 45.75 63.6364 44.0656
61 Hopf, Marco 9 43.5833 60 42.3148
62 Koch, Florian 9 41.5833 75 33.6111
63 Marzano, Pierre 9 41.5 77.7778 40.5555
64 Dittel, Alexander 9 41.5 70 37.702
65 Dany, Christian 8 62.5 60 63.8153
66 Krautmann, Wenzel 7 58.1667 57.5758 55.4167
67 Böhm, Philip 7 51.9167 55.5556 51.7529
68 Messow, Philip 7 43.6667 59.2593 38.9583
69 Frenster, Jochen 7 39.5 60 38.7732
71 Schwarz, Sascha 6 68.75 54.5455 60.303
72 Vornhusen, Gunnar 6 64.5833 50 58.1944
73 Thiel, Michael 6 64.5 54.5455 56.8182
74 Tajak, Lukas 6 64.5 50 60.4167
75 Luxem, Marc 6 64.5 50 60.4167
76 Kutscher, Ulrich 6 64.5 50 60.3914
77 Hollmann, Carsten 6 64.5 50 58.6364
78 Brenner, Martin 6 64.5 50 54.7096
79 Haßlauer, Martin 6 62.5 54.5455 54.7727
80 Reling, Andreas 6 62.5 50 55.303
81 Hausmann, Marius 6 62.5 44.4444 61.7424
82 Huepper, Florian 6 62.4166 50 58.0787
83 Schwarz, Dennis 6 60.25 60 54.798
84 Hedemann, Marcel 6 60.25 50 57.2222
85 Hintze, Joern 6 60.25 50 53.8131
86 Schenka, Adolf 6 60.25 40 55.4798
87 Reimche, Wadim 6 58.25 60 48.9646
88 Deibler, Christian 6 58.25 60 48.4217
89 Molter, Max 6 58.25 55.5556 51.894
90 Langlotz, Thomas 6 58.25 55.5556 46.4142
91 Pils, Florian 6 58.25 54.5455 52.0202
92 Wagner, Sebastian 6 58.25 50 55.6313
93 Unfried, Joerg 6 58.25 50 54.8295
94 Behm, Dominik 6 58.25 50 54.798
95 Brendemühl, Bernd 6 58.25 50 54.4444
96 Prystav, Fabian 6 58.25 50 53.6869
97 Von Loh, Ivan 6 58.25 50 53.4722
98 Diaz, Salvador 6 58.25 50 51.1111
99 Dickmann, Patrick 6 58.25 45.4545 57.5758
100 Müller, Ronald 6 58.25 44.4444 54.5455
101 Weiss, Johannes 6 54.0833 45.4545 51.6991
102 Kronberger, Niklas 6 54 60 47.5
103 Rausch, Oliver 6 54 54.5455 45.4167
104 Wilke, Holger 6 54 50 53.125
105 Weidlich, Marc 6 54 50 50.2651
106 Biela, Marius 6 54 50 43.9142
107 Görtzen, Simon 6 54 50 38.6364
108 Kleiner, Sebastian 6 54 45.4545 55.1389
109 Luff, Andre 6 54 45.4545 50
110 Ohliger, Mateo 6 54 40 57.2854
111 Schumacher, Stefan 6 52 55.5556 48.6111
112 Baumann, Dominic 6 52 54.5455 48.6111
113 Liebecke, Andre 6 52 50 51.7424
114 Wels, Tobias 6 52 50 46.7424
115 Hahn, Markus 6 52 45.4545 51.7677
116 Jana, Richard 6 52 40 50
117 Heiß, Marvin 6 47.9167 50 45.3956
118 Herzmann, Kevin 6 47.8333 50 50.3607
119 Schmitz, Daniel 6 47.75 55.5556 35.3535
120 Roth, Daniel 6 47.75 54.5455 42.8662
121 Grüber, Klaas 6 47.75 50 47.5
122 Frauenschläger, Matthias 6 47.75 50 41.4647
123 Heinrich, Jörg 6 47.75 50 39.9622
124 Hofmann, Mike 6 47.75 44.4444 48.2576
125 Brusch, Felix 6 47.75 44.4444 47.0139
126 Schulze-eickenbusch, Ole 6 47.75 44.4444 46.553
127 Sikora, Mateusz 6 45.75 50 48.8889
128 Stephan, Juergen 6 45.75 44.4444 47.9798
130 Löb, Jonas 6 43.5 60 36.6919
131 Demmel, David 6 43.5 50 36.048
132 Rehmann, Daniel 6 43.5 44.4444 41.5909
133 Kauerauf, Pascal 6 41.5833 55.5556 39.9305
134 Schultze, Max 6 41.5 55.5556 35.322
135 Hamann, Andreas 6 41.5 50 44.5076
136 Zanotti, Danilo 6 41.5 50 41.1364
137 Zengerling, Michael 6 41.5 44.4444 42.5
138 Klöcker, Mario 6 37.3333 60 36.572
139 Roth, Lukas 6 37.25 55.5556 31.8055
140 Aithaj-kaddour, Benjamin 6 37.25 44.4444 36.8687
141 Musmacher, Thomas 6 33.0833 50 39.4643
142 Sinner, Denis 4 64.5833 37.037 62.8704
143 Brown, Eric 4 58.3333 33.3333 58.5185
144 Derpmann, Werner 4 54 37.5 42.5695
145 Ruddat, Christopher 4 49.9167 33.3333 44.6759
146 Kuntze, Maximilian 4 47.75 40 37.0897
147 Lipke, Sven 3 75 36.3636 66.1111
149 Truong, Minh Thuan 3 68.75 33.3333 61.9444
150 Piroddi, Dario 3 64.5 36.3636 54.2929
151 Steinecke, Michael 3 60.25 30 50.6818
152 Romanczyk, Peter 3 58.3333 41.6667 56.0606
153 Pröpper, Jörg 3 58.3333 36.3636 50.8838
154 Darnhofer, Robert 3 58.25 40 54.0909
155 Jänig, Philipp 3 58.25 40 53.9646
156 Strautz, Marcel 3 58.25 36.3636 55.1389
157 Burgold, Lino 3 58.25 30 55.5556
159 Reuss-klingmüller, Christoph3 56.25 22.2222 59.4444
160 Barkowski, Malte 3 56.25 22.2222 57.5253
161 Brinkmann, Jan 3 54.0833 36.3636 51.3889
162 Jansen, Ralf 3 54.0833 33.3333 56.9613
163 Dietrich, Denis 3 54 41.6667 50.6313
164 Helle, Philipp 3 54 30 48.2576
165 Glowalla, Jonas 3 52 40 41.4141
167 L., Matthias 3 52 36.3636 48.1566
168 Lindl, Tobias 3 52 33.3333 50.9091
169 Rotllan, Christian 3 52 33.3333 49.0909
170 Nolte, Dennis 3 52 33.3333 46.7172
171 Schramm, Markus 3 52 30 55.303
172 Lang, Patrick 3 50 45.4545 48.6111
174 Gräf, Michael 3 50 41.6667 50
176 Schauer, Andreas 3 50 33.3333 52.7525
177 Wieland, Philip 3 47.75 41.6667 43.9394
178 Fuchert, Hanko 3 47.75 30 49.1414
179 Boehnstedt, Lutz 3 47.75 22.2222 51.2626
180 Knipping, Kai 3 47.1111 40 46.1279
182 Kopietz, Matthias 3 45.75 36.3636 48.6364
184 Schüller, Sven 3 45.75 30 45.8333
185 Rossel, Manuel 3 45.75 30 42.9293
186 Weinzierl, Vincent 3 41.5 40 42.9546
187 Maßmann, Marcel 3 41.5 40 39.0909
188 Ortmann, Christoph 3 41.5 40 38.0555
189 Plamann, Michael 3 41.5 36.3636 38.7626
190 Päßler, Christian 3 41.5 33.3333 41.5151
191 Herre, Simon 3 41.5 33.3333 40.0253
192 Lenz, Thomas 3 41.5 33.3333 39.0909
193 Zahl, Benjamin 3 41.5 30 46.5909
195 Gramespacher, Thomas 3 37.25 36.3636 34.1919
196 Bahr, Peter-michael 3 37.25 36.3636 33.3333
198 Hubertus, David 1 47.9167 22.2222 47.9861
199 Roßler, Frank 1 47.9167 12.5 52.7084
202 Goldmann, Daniel 0 60.25 20 53.2828
203 Gorzolla, Nick 0 58.3333 11.1111 57.6389
204 Roeder, Hans-martin 0 58.25 20 48.6111
205 Heinemann, Stefan 0 54 27.2727 46.7172
206 Chetta, Chriistian 0 52 27.2727 46.9444
207 Leib, Jochen 0 52 20 47.2222
208 Plamann, Jan 0 52 11.1111 53.0556
211 Gerth, Christopher 0 47.75 20 44.9242
212 Schwager, Marcel 0 43.5 27.2727 44.0909

[ drucken ]

miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite