 |

Highlander, Standings after round 8

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pyyhtiä, Tuomas 21 65,5010 78,4314 61,8737 8/7/0/0
2 Ortmann, Bjoern 21 61,3889 78,9474 57,9279 8/7/0/0
3 Lanigra, Marc 19 65,1042 65,0000 62,0255 8/6/1/0
4 Schmidt, Thomas 19 59,3750 68,2540 57,4770 8/6/1/0
5 Tzscheuschner, Daniel 19 51,7857 70,3704 50,8136 8/6/1/0
6 Richter, Patrick 18 55,7292 76,4706 52,5341 8/6/0/0
7 Eich, Vincent 16 62,4256 68,6275 59,4136 8/5/1/0
8 Heptner, Felix 16 61,9792 56,0606 58,0828 8/5/1/0
9 Jokinen, Kosti O 16 56,8700 64,7059 54,6209 8/5/1/0
10 Mazzurco, Carlo 16 56,2500 70,1754 51,5859 8/5/1/0
11 Ihonen, Juha V 16 56,1111 62,9630 53,7297 8/5/1/0
12 Moyschewitz, Fabian 16 54,4792 60,6061 54,2613 8/5/1/0
13 Korbel, Jochen 16 50,6200 61,6667 51,3044 8/5/1/0
14 Tobiasch, Marc 16 48,1399 62,9630 49,4392 8/5/1/0
15 Winkler, Sebastian 15 59,9702 54,5455 58,8160 8/5/0/0
16 Riehm, Oliver 15 55,0595 58,8235 56,3255 8/5/0/0
17 Vey, Alexander 15 52,2173 56,2500 52,9432 8/5/0/0
18 Stuehrmann, Stefan 15 46,0565 52,3810 45,3302 8/5/0/0
19 Grohmann, Jonas 14 45,1637 62,9630 48,0320 8/4/2/0
20 Quade, Christoph 13 62,5000 54,3860 57,4080 8/4/1/0
21 Baier, Frank 13 55,9821 50,8772 53,4089 8/4/1/0
22 Stahl, Gerry 13 55,7823 58,3333 55,7213 7/4/1/0
23 Dreger, Tobias 13 54,1667 53,9683 54,8999 8/4/1/0
24 Nysar, Maik M 13 52,4802 54,3860 53,9768 8/4/1/0
25 Ludwig, Christian 12 57,6042 55,0000 54,2954 8/4/0/0
26 Plamann, Michael 12 55,9028 47,3684 54,2249 8/4/0/0
27 Stadler, Florian 12 55,4315 47,3684 53,1684 8/4/0/0
28 Harbili, Jonas 12 49,2971 60,0000 49,2486 7/4/0/0
29 Klein, Fabian 12 47,9167 50,0000 49,0441 8/4/0/0
30 Topel, Frank 12 43,3780 57,1429 44,5033 8/3/3/0
31 Plamann, Jan 12 40,7986 47,3684 45,3852 8/4/0/0
32 Lerch, Thomas 12 38,0208 42,1053 41,2582 8/4/0/0
33 Meißner, Lukas 11 39,7917 46,0317 42,7573 8/3/2/0
34 Steinecke, Michael 10 51,7007 52,0833 50,3641 7/3/1/0
35 Fassl, Simon 10 51,1338 45,8333 50,9804 7/3/1/0
36 Rosengren, Lars 10 49,0741 56,4103 47,5702 6/3/1/0
37 Borner, Sascha 10 48,1548 40,7407 48,1510 8/3/1/0
38 Arndt, Georg 10 45,9637 45,0980 46,4970 7/3/1/0
39 Linzner, Alexander 10 45,7407 53,3333 49,1102 6/3/1/0
40 Wildner, Eric 9 56,4815 50,0000 55,6021 6/3/0/0
41 Hinnes, Patric 9 53,7037 50,0000 52,7070 6/3/0/0
42 Kerckhoff, Lars 9 52,2222 50,0000 53,1313 6/3/0/0
43 Schönbächler, Erich 9 52,0000 54,5455 51,3118 5/3/0/0
44 Müller, Christoph 9 50,5952 31,2500 51,2896 7/2/0/1
45 Dechant, Lukas 9 49,4792 41,1765 46,9450 8/3/0/0
46 Luge, Ingo 9 46,6270 35,2941 47,3897 7/2/0/1
47 Plamann, Sven 9 44,0625 45,0000 44,4446 8/3/0/0
48 Nauer, Gerry 8 51,4059 47,9167 52,2010 7/2/2/0
49 Kälin, Arwed 8 49,3878 40,4762 52,5701 7/2/2/0
50 Eigner, Rene 8 48,2639 43,3333 47,6377 8/2/2/0
51 Burkart, Daniel 8 48,2639 43,3333 46,2655 8/2/2/0
52 Liebler, Diemo 7 58,2222 44,4444 56,2393 5/2/1/0
53 Layer, Roman 7 56,0317 46,2963 51,4911 6/1/1/1
54 Natterer, Ralf 7 54,6296 45,8333 54,4750 6/2/1/0
55 Fuchs, Stefan 7 54,6296 45,2381 56,1737 6/2/1/0
56 David, Harald 6 60,0000 45,4545 56,4017 5/2/0/0
57 Diefenbach, Claus 6 54,1667 55,5556 52,0202 4/2/0/0
58 Glaubitt, Urs 6 49,3333 40,0000 49,9487 5/2/0/0
59 Plommer, Raoul S 6 48,1481 44,4444 47,3148 6/2/0/0
60 Stuehrmann, Christof 6 41,3333 40,0000 47,5758 5/2/0/0
61 Eker, Kerim 5 50,9259 30,9524 50,2686 6/1/2/0
62 Bueschgens, Manuel P 4 59,2593 55,5556 55,2381 3/1/1/0
63 Lorenz, Konstantin 4 48,1481 57,1429 44,4444 3/1/1/0
64 Schneider, Hendrik 4 45,3333 33,3333 44,5299 5/1/1/0
65 Delphin, Nils Håkon 4 38,8889 35,5556 42,1528 6/1/1/0
66 Luckhaupt, Lars 3 62,5000 30,0000 63,1944 4/1/0/0
67 Hollmann, Marc 3 56,0000 16,6667 49,8462 5/1/0/0
68 Bruker, Max-Wilhelm 3 55,5556 42,8571 55,7540 3/1/0/0
69 Dorini, Manuel 3 45,3333 25,0000 48,0497 5/1/0/0
70 Liebsch, Pierre 3 44,4444 50,0000 43,0556 3/1/0/0
71 Sommer, Kai 3 42,6667 18,1818 44,5556 5/1/0/0
72 Hasle, Glenn 3 41,3333 27,7778 40,3077 5/1/0/0
73 Ullrich, Patrick 3 41,0714 22,2222 41,3934 7/0/0/1
74 Gerber, Matthias 2 58,3333 29,6296 56,2269 4/0/2/0
75 Hoischen, Boris 2 52,8889 20,0000 54,5910 5/0/2/0
76 Ahonen, Roni 1 66,6667 26,6667 66,6667 2/0/1/0
77 Pfeifer, Martin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
78 Laine, Hannu 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
79 Järnfors, Esko 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
80 Geißler, Gunnar 0 51,8519 14,2857 52,0635 3/0/0/0
81 Kaipiainen, Arttu 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
82 Carvalho, Pedro 0 44,4444 20,0000 47,4747 4/0/0/0
|
|
 |
|
|
|