 |

PTQ Hanau 301209, Standings after round 8

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Kremer, Christoph 21 56,3095 73,6842 50,1048 8/7/0/0
2 Koch, Florian 20 61,4583 80,0000 58,1569 8/6/2/0
3 Schwarz, Stephan 20 60,2679 80,0000 57,8428 8/6/2/0
4 Kempf, Bastian 19 67,7083 68,4211 63,7177 8/6/1/0
5 Ruess, Jan H 19 65,3125 70,5882 63,9766 8/6/1/0
6 Pruser, Jan 19 63,2292 60,0000 62,2093 8/6/1/0
7 Germesin, Moritz 19 63,0804 76,4706 58,8795 8/6/1/0
8 Fiedler, Kai 19 62,7083 73,6842 55,7830 8/6/1/0
9 Hittel, Matthias 19 60,3125 72,2222 56,0674 8/6/1/0
10 Sauter, Franz 19 49,5040 75,4386 50,9677 8/6/1/0
11 Zimmermann, Martin 18 62,8720 72,2222 55,5601 8/6/0/0
12 Lutz, Patrick A 18 61,5179 61,9048 57,7341 8/6/0/0
13 Juergens, Dorian 18 59,9702 61,9048 56,6838 8/6/0/0
14 Trossbach, Martin 18 56,2500 77,7778 50,8375 8/6/0/0
15 Biessmann, Oliver 18 55,6399 65,0000 54,2818 8/6/0/0
16 Buczel, Stefan 18 53,5714 65,0000 50,4621 7/5/0/1
17 Jickeli, Simon 18 52,6637 60,0000 51,0970 8/6/0/0
18 Latka, Jascha 18 51,9345 61,9048 50,0345 8/6/0/0
19 Hinrichs, Christoph 17 50,6696 65,0794 51,7870 8/5/2/0
20 Wildmoser, Martin 15 66,0565 50,0000 61,4808 8/5/0/0
21 Crisci, Nikolas 15 65,3125 68,4211 60,0078 8/5/0/0
22 Kolp, Johann 15 64,1220 50,0000 63,8473 8/5/0/0
23 Gabriel, Aron D 15 62,7211 58,8235 57,9199 7/5/0/0
24 Goerres, Falko 15 61,9792 58,8235 55,7975 8/5/0/0
25 Passow, Christopher 15 54,8958 57,8947 51,7308 8/5/0/0
26 Hieninger, Andreas 15 54,6131 59,0909 51,7782 8/5/0/0
27 Tabarelli, Marco 15 54,2262 61,9048 48,7745 8/5/0/0
28 Baldus, Michael 15 53,7202 52,3810 51,3901 8/5/0/0
29 Nagy, Thomas 15 53,2292 61,1111 50,5853 8/5/0/0
30 Obermueller, Florian 15 49,1667 63,1579 47,5595 8/5/0/0
31 Hahn, Philipp 12 62,2449 55,5556 58,4363 7/4/0/0
32 Plate, Martin 12 61,6667 56,2500 55,8606 6/4/0/0
33 Klose, Stephan 12 61,1111 60,0000 57,5053 6/4/0/0
34 Jelelevic, Jan 12 61,1111 53,3333 58,8400 6/4/0/0
35 Kannegiesser, Thomas 12 60,3401 47,0588 59,5141 7/4/0/0
36 Stihle, Julien 12 60,2721 61,1111 52,8255 7/4/0/0
37 Höchel, Christian 12 59,6875 44,4444 57,8490 8/4/0/0
38 Ortmann, Christoph 12 57,2917 47,3684 51,7262 8/4/0/0
39 Volk, Philipp 12 56,3946 50,0000 52,9544 7/4/0/0
40 Ullrich, Frank 12 54,2177 52,6316 50,4219 7/4/0/0
41 von Beschwitz, Bastian 12 53,8889 69,2308 47,3611 6/4/0/0
42 Zelgert, Kai 12 53,2738 50,0000 50,1900 8/4/0/0
43 Reichel-Dittes, Christopher 12 52,7211 56,2500 53,1431 7/4/0/0
44 Hartmann, Michael 12 48,8095 52,6316 47,7412 8/4/0/0
45 Goeller, Steffen 12 39,8639 55,5556 39,5784 7/4/0/0
46 Feyand, Florian F 12 39,2262 57,1429 40,2120 8/4/0/0
47 Pritsch, Max 10 43,7037 52,3810 45,3785 6/3/1/0
48 Hahn, Dominik 9 68,6667 53,8462 61,0956 5/3/0/0
49 Schäfer, Carsten 9 66,0000 58,3333 60,0000 5/3/0/0
50 Michels, Tim 9 66,0000 53,8462 60,4212 5/3/0/0
51 Gruendlich, Jan 9 64,0000 57,1429 58,4103 5/3/0/0
52 Radloff, Tobias 9 64,0000 53,3333 57,0696 5/3/0/0
53 Abed, Arasch 9 62,6667 50,0000 58,2301 5/3/0/0
54 Staiger, Wolfgang 9 61,3333 60,0000 51,2821 5/3/0/0
55 Seibold, Christian 9 61,3333 58,3333 55,1215 5/3/0/0
56 Sinner, Denis 9 59,3333 53,8462 54,6825 5/3/0/0
57 Joens, Klaus 9 56,6667 57,1429 51,4780 5/3/0/0
58 Wünsche, Daniel 9 56,0000 50,0000 55,3590 5/3/0/0
59 Rosenberger, Alexander 9 55,5556 56,2500 49,7858 6/3/0/0
60 Strautz, Marcel 9 54,6667 61,5385 49,5804 5/3/0/0
61 Schmelz, Christian 9 54,0816 47,0588 50,6172 7/3/0/0
62 Steeger, Thomas 9 53,8889 46,6667 51,3095 6/3/0/0
63 Maurer, Tobias 9 53,3333 61,5385 51,3919 5/3/0/0
64 Höchel, Erik 9 52,7778 50,0000 50,0794 6/3/0/0
65 Baruti, Xhemil 9 50,7407 53,3333 48,4355 6/3/0/0
66 Tschakert, Tobias 9 50,0000 56,2500 47,1916 6/3/0/0
67 Schraut, Andreas 9 48,6667 57,1429 50,3077 5/3/0/0
68 Magera, Markus 9 46,1706 36,8421 46,2606 8/3/0/0
69 Böhm, Philip 9 45,8503 35,2941 49,6392 7/3/0/0
70 Lauter, Michael 9 45,5556 53,3333 45,2559 6/3/0/0
71 Graf, Florian 9 45,3125 36,8421 48,0287 8/3/0/0
72 Mede, Tobias 9 42,7778 50,0000 44,9735 6/3/0/0
73 Held, Marco 6 70,8333 60,0000 58,5017 4/2/0/0
74 Steger, Daniel 6 66,6667 62,5000 61,9048 3/2/0/0
75 Massat, Nicolas 6 66,0000 33,3333 64,5804 5/2/0/0
76 Loos, Sebastian 6 64,5833 55,5556 57,3232 4/2/0/0
77 Wolff, Tobias 6 64,5833 50,0000 61,6667 4/2/0/0
78 Mielke, Fabian 6 60,4167 50,0000 51,6667 4/2/0/0
79 Stihle, Laurent 6 58,8435 38,8889 58,8737 7/2/0/0
80 Grund, Daniel 6 58,6667 38,4615 57,0163 5/2/0/0
81 Kohl, Reinhold 6 58,3333 60,0000 48,8258 4/2/0/0
82 Köhler, Tim 6 58,3333 50,0000 54,0476 4/2/0/0
83 Reding, Johannes 6 58,3333 50,0000 50,2273 4/2/0/0
84 Duerr, Oliver 6 55,5556 50,0000 57,6720 3/2/0/0
85 Reith, Matthias 6 54,1667 60,0000 46,2121 4/2/0/0
86 Passin, Philip 6 54,1667 54,5455 50,4861 4/2/0/0
87 Schumacher, Jens 6 54,1667 50,0000 50,8333 4/2/0/0
88 Bauer, Florian 6 54,1667 50,0000 48,7500 4/2/0/0
89 Bozem, Marius 6 52,0833 50,0000 46,9697 4/2/0/0
90 Ertorun, Bilal 6 49,3333 50,0000 47,9744 5/2/0/0
91 Matyas, Sebastian 6 49,3333 50,0000 44,2308 5/2/0/0
92 Brandt, Sebastian 6 49,3333 46,6667 44,7619 5/2/0/0
93 Löffler, Alexander 6 48,6667 42,8571 50,9713 5/2/0/0
94 Hoff, Dirk 6 48,6667 38,4615 49,9841 5/2/0/0
95 Nelson, Helge 6 48,3333 40,0000 50,8333 6/2/0/0
96 Hauck, Christian 6 47,9167 55,5556 47,5253 4/2/0/0
97 Kieckhäfer, Ferdinand 6 47,9167 55,5556 43,6869 4/2/0/0
98 Diel, Christopher 6 47,9167 44,4444 54,8810 4/2/0/0
99 Köhler, Martin 6 46,6667 46,6667 43,2381 5/1/0/1
100 Angerstein, Helge 6 44,9653 38,0952 46,8717 8/1/3/0
101 Diekjobst, Lukas 6 44,6429 31,5789 46,0341 8/2/0/0
102 Schneider, Christine L 6 44,0000 50,0000 43,5714 5/2/0/0
103 Ziegler, Mathias 4 50,0000 37,0370 50,9416 4/1/1/0
104 Gabriel, Dana 4 36,7347 31,3725 40,1914 7/1/1/0
105 Luy, Theo  3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
106 Vogel, Alexander 3 68,7500 40,0000 62,7778 4/1/0/0
107 Hoffmann, Lasse 3 68,7500 22,2222 69,1035 4/1/0/0
108 Roessler, Andreas 3 66,6667 42,8571 61,9048 3/1/0/0
109 Williamson, David 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
110 Baumert, Martin 3 66,6667 42,8571 58,3333 3/1/0/0
111 Schwarz, Jens-Oliver 3 66,6667 37,5000 59,9206 3/1/0/0
112 Schnider, Jakob 3 66,6667 37,5000 56,9444 3/1/0/0
113 Brandt, Felix 3 66,6667 33,3333 66,8651 3/1/0/0
114 Passin, Mathias 3 66,6667 33,3333 59,9206 3/1/0/0
115 Dahlke, Philipp 3 66,6667 33,3333 56,9444 3/1/0/0
116 Bahr, Peter Michael 3 66,6667 28,5714 69,8413 3/1/0/0
117 Loechel, Sascha 3 66,6667 28,5714 60,5159 3/1/0/0
118 Schacht, Jacob 3 58,3333 40,0000 51,3889 4/1/0/0
119 Rohde, Karl Heinz 3 58,3333 36,3636 49,4697 4/1/0/0
120 Inboden, Stefan 3 58,3333 33,3333 52,9040 4/1/0/0
121 Pletzer-Zelgert, Jonathan 3 58,3333 22,2222 62,2222 4/1/0/0
122 Hauck, Manuel 3 56,2500 30,0000 59,1667 4/1/0/0
123 Mangold, Tobias 3 55,5556 44,4444 48,6111 3/1/0/0
124 Rosengren, Lars 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
125 Baum, Philipp 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
126 Hentrich, Christian 3 55,5556 37,5000 55,7540 3/1/0/0
127 Palys, Jan 3 55,5556 37,5000 51,8519 3/1/0/0
128 Zarnotti, Danilo 3 55,5556 33,3333 57,1429 3/1/0/0
129 Wolff, Morten 3 55,5556 33,3333 53,9683 3/1/0/0
130 Wolter, Christoph 3 55,5556 28,5714 52,3810 3/1/0/0
131 Pfefferkorn, Jakob 3 52,0833 45,4545 47,9167 4/1/0/0
132 Jauß, Sebastian 3 52,0833 40,0000 46,7424 4/1/0/0
133 Kolp, Heiner 3 52,0833 36,3636 50,8333 4/1/0/0
134 Klein, Fabian 3 52,0833 36,3636 48,3333 4/1/0/0
135 Kircher, Sebastian 3 52,0833 30,0000 52,2222 4/1/0/0
136 Wagner, Ann-Katrin 3 50,6667 30,7692 49,3823 5/1/0/0
137 Hollmann, Marc 3 50,0000 33,3333 57,1429 2/0/0/1
138 Vellguth, Andreas 3 48,1481 28,5714 46,0317 3/1/0/0
139 Tang, Kiri 3 44,4444 42,8571 47,4206 3/1/0/0
140 Regnery, Rafael 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
141 Freyer, Markus 3 41,6667 41,6667 40,5556 4/1/0/0
142 Arlt, Noomi 3 41,6667 33,3333 45,4365 4/1/0/0
143 Ritzka, Simon 3 37,0370 42,8571 38,0952 3/1/0/0
144 Yeh, Gottlieb 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
145 Richard, Otto 1 83,3333 38,8889 61,1111 2/0/1/0
146 Geißler, Gunnar 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
147 Grudowski, Dennis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
148 Schulmerich, Felix 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
149 Squirewell, Sascha 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
150 Hüttenberger, Christian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
151 Meissner, Patrick 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
152 Steinecke, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
153 Saiyasely, Liking 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
154 Gathemann, Helge 0 75,0000 33,3333 60,0000 2/0/0/0
155 de Graat, Julien 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
156 Musberg, Mitja 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
157 Gerhofer, Oliver 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
158 Weisbrod, Peter 0 66,6667 0,0000 68,2540 3/0/0/0
159 Schneider, Philipp 0 55,5556 25,0000 54,8280 3/0/0/0
160 Auth, Christopher 0 55,5556 14,2857 61,3095 3/0/0/0
161 Schmitz, Christian 0 55,5556 0,0000 55,5556 3/0/0/0
162 Schmidt, Thomas 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
163 Stolz, Sven 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
164 Drewes, David 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
165 Brueggemann, Julian A 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
166 Dreger, Tobias 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
167 Keppel, Marco 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
168 Oberbörsch, Benjamin 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
169 Jickeli, Christian m 0 44,4444 14,2857 54,1667 3/0/0/0
170 Hudelmaier, Ralph 0 44,4444 14,2857 46,2302 3/0/0/0
171 Zeitler, Daniel 0 33,3333 14,2857 41,0714 3/0/0/0
172 Kruse, Jan-Niklas 0 33,3333 14,2857 37,8968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|