 |
DM 2009, Standings after round 7

   Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name  Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Steeger, Thomas 21 66,6667 82,3529 60,8874 7/7/0/0
2 Pils, Florian 18 68,0272 80,0000 61,2433 7/6/0/0
3 Leigh, Simon 18 67,3469 85,7143 61,7087 7/6/0/0
4 Schraut, Andreas 18 67,3469 70,5882 63,0744 7/6/0/0
5 Libkin, Eugen 18 67,3469 66,6667 60,5652 7/6/0/0
6 Budde, Jan-Philipp 18 63,9456 68,4211 57,2872 7/6/0/0
7 Mitschang, Thomas 18 60,5442 65,0000 57,1359 7/6/0/0
8 Baruti, Xhemil 18 59,1837 75,0000 56,0405 7/6/0/0
9 Martin, Malik 18 59,1837 65,0000 54,0862 7/6/0/0
10 Gräfensteiner, Tobias 18 58,5034 66,6667 53,3500 7/6/0/0
11 Wallendorf, Jonas 18 50,3401 81,2500 51,4321 7/6/0/0
12 Brendemühl, Bernd 18 50,3401 70,5882 49,1253 7/6/0/0
13 Surkamp, Florian 15 72,7891 63,1579 66,3690 7/5/0/0
14 Jungmann, Thomas 15 71,4286 66,6667 64,0205 7/5/0/0
15 Ludewig, Matthias 15 71,4286 64,7059 69,6820 6/4/0/1
16 Passin, Mathias 15 63,9456 61,1111 60,5976 7/5/0/0
17 Hüttenberger, Christian 15 63,9456 57,8947 58,2598 7/5/0/0
18 Darnhofer, Robert 15 63,2653 58,8235 59,9937 7/5/0/0
19 Ohlhof, Frank 15 62,5850 64,7059 61,6630 7/5/0/0
20 von Drehle, Christian 15 59,1837 73,3333 51,3434 7/5/0/0
21 Stephan, Jürgen 15 59,1837 57,8947 55,9991 7/5/0/0
22 Gerstmayer, Thorsten 15 58,5034 57,8947 55,9932 7/5/0/0
23 Thomsen, Sascha 15 57,8231 73,3333 54,3301 7/5/0/0
24 Koksch, Florian 15 57,1429 70,5882 52,3416 7/5/0/0
25 Bamberger, Sven 15 57,1429 61,1111 55,0338 7/5/0/0
26 Ziesche, Sebastian 15 57,1429 55,5556 56,9653 7/5/0/0
27 Hauck, Christian 15 55,7823 70,5882 51,9083 7/5/0/0
28 Burgold, Lino 15 55,7823 66,6667 52,7876 7/5/0/0
29 Zimmermann, Martin 15 55,7823 63,1579 54,1157 7/5/0/0
30 Fromm, Felix 15 55,7823 60,0000 54,2189 7/5/0/0
31 Mostek, Sten-Magnus 15 55,1020 71,4286 54,2017 7/5/0/0
32 Luff, Andre 15 55,1020 70,5882 48,1586 7/5/0/0
33 Baum, Philipp 15 53,0612 61,1111 52,7148 7/5/0/0
34 von Kalkstein, Christian 15 52,3810 66,6667 52,1751 7/5/0/0
35 Müller, Michael 15 51,7007 61,1111 50,9714 7/5/0/0
36 Hollmann, Marc 15 51,0204 55,5556 51,2786 7/5/0/0
37 Knauf, Daniel 15 50,3401 64,7059 50,5736 7/5/0/0
38 Ecker, Danny 15 50,3401 57,8947 49,0147 7/5/0/0
39 Filler, Michael 15 48,2993 58,8235 48,6730 7/5/0/0
40 Stöter, Erik 15 44,2177 57,8947 46,0760 7/5/0/0
41 Kovacs, Christof 15 42,8571 58,8235 43,3175 7/5/0/0
42 Diezel, Michael 13 57,1429 57,4074 53,8641 7/4/1/0
43 Thaler, Sebastian 13 49,6599 62,2222 47,6910 7/4/1/0
44 Sudmann, Jan 12 72,2222 66,6667 61,7758 6/4/0/0
45 Staat, Philipp 12 65,9864 62,5000 57,1852 7/4/0/0
46 Dreger, Tobias 12 63,9456 52,9412 56,2337 7/4/0/0
47 Geist, Jonathan 12 63,2653 62,5000 55,4984 7/4/0/0
48 Brade, Raphael 12 63,2653 55,5556 56,0399 7/4/0/0
49 Hübner, Sebastian 12 62,5850 61,1111 54,4069 7/4/0/0
50 Brackmann, Aaron 12 61,9048 52,9412 58,5574 7/4/0/0
51 Vogt, Marc 12 61,2245 56,2500 55,6656 7/4/0/0
52 Keppel, Marco 12 61,2245 52,9412 59,0420 7/4/0/0
53 Fischer-Gundlach, Moritz 12 61,2245 52,9412 57,6638 7/4/0/0
54 Wörner, Jürgen 12 59,5238 57,8947 57,0261 6/3/0/1
55 Rösner, Bodo 12 59,1837 56,2500 55,8338 7/4/0/0
56 Ortmann, Christoph 12 59,1837 50,0000 58,6671 7/4/0/0
57 Fischer, Florian 12 59,1837 50,0000 58,1283 7/4/0/0
58 Winter, Sascha 12 58,5034 58,8235 52,4869 7/4/0/0
59 Grudowski, Dennis 12 57,1429 56,2500 53,4749 7/4/0/0
60 Sabel, Dion 12 57,1429 52,9412 53,3678 7/4/0/0
61 Wolf, Manuel 12 55,7823 58,8235 54,9569 7/4/0/0
62 Langner, Matthias 12 55,7823 50,0000 56,7468 7/4/0/0
63 Kracker, Nikolai 12 55,7823 50,0000 51,3496 7/4/0/0
64 Schmittbuettner, Markus 12 55,1020 52,9412 54,8209 7/4/0/0
65 Koller, Tobias 12 54,4218 61,1111 50,5684 7/4/0/0
66 Kalkmann, Tim 12 53,7415 47,3684 49,7813 7/4/0/0
67 Johannsen, Dennis 12 52,3810 61,1111 48,5209 7/4/0/0
68 Joens, Klaus 12 52,3810 60,0000 50,4978 7/4/0/0
69 Lindner, Marcus 12 52,3810 56,2500 48,2957 7/4/0/0
70 Görtzen, Simon 12 51,7007 58,8235 49,3592 7/4/0/0
71 Kempf, Bastian 12 51,7007 52,9412 52,0640 7/4/0/0
72 Schäfer, Carsten 12 51,7007 47,0588 51,5873 7/4/0/0
73 Sonnenschein, Benedikt 12 51,5873 56,2500 49,9183 6/3/0/1
74 Kohl, Reinhold 12 51,0204 55,5556 48,8942 7/4/0/0
75 Marksfeld, René 12 51,0204 52,9412 50,8228 7/4/0/0
76 Trunk, Marcel 12 51,0204 50,0000 52,8649 7/4/0/0
77 Schreiber, Andreas 12 50,3401 50,0000 51,6160 7/4/0/0
78 Gerber, Christoph 12 49,6599 57,8947 46,7728 7/4/0/0
79 Habermann, Marvin 12 49,6599 50,0000 49,8615 7/4/0/0
80 Kuchenbecker, Sebastian 12 48,9796 52,9412 51,4833 7/4/0/0
81 Müller, Andreas 12 48,2993 57,8947 50,0467 7/4/0/0
82 Fanghaenel, Alex 12 48,2993 55,5556 49,3071 7/4/0/0
83 Al-Bacha, Wesimo 12 47,6190 50,0000 48,3240 7/4/0/0
84 Burgos, Christian 12 47,6190 47,0588 49,1200 7/4/0/0
85 Rueß, Jan 12 46,9388 52,6316 45,4964 7/4/0/0
86 Reichel-Dittes, Christopher 12 46,2585 55,5556 48,0357 7/4/0/0
87 Reinhardt, Fabio 12 46,2585 52,9412 46,8911 7/4/0/0
88 Löchert, Johannes 12 45,5782 55,0000 48,0274 7/4/0/0
89 Porojan, Raul 12 44,8980 55,5556 44,5148 7/4/0/0
90 Eder, Wolfgang 12 44,8980 50,0000 44,1527 7/4/0/0
91 Mazzurco, Carlo 12 44,2177 57,8947 43,5934 7/4/0/0
92 Passin, Philip 12 44,2177 52,9412 44,7211 7/4/0/0
93 Ehrismann, Tobias 12 42,8571 50,0000 47,7719 7/4/0/0
94 Heinrich, Artie 11 44,2177 53,3333 45,6723 7/3/2/0
95 Bauche, Marcel 10 49,6599 54,9020 49,5701 7/3/1/0
96 Beckmann, Bertram 9 65,9864 47,0588 61,9387 7/3/0/0
97 Plagge, Julian 9 64,2857 43,7500 58,6336 6/2/0/1
98 Wilkens, Jens 9 59,8639 50,0000 56,3224 7/3/0/0
99 Drenger, Frieder-Michel 9 59,1837 44,4444 53,8471 7/3/0/0
100 Knoerr, Sebastian 9 57,8231 43,7500 57,3179 7/3/0/0
101 Wahl, Oliver 9 57,1429 47,3684 54,1083 7/3/0/0
102 Scholz, Hannes 9 55,7823 47,0588 50,8018 7/3/0/0
103 Brandt, Sebastian 9 55,7823 43,8596 52,1432 7/3/0/0
104 Hagedorn, David 9 55,1020 44,4444 52,7848 7/3/0/0
105 Ritter, Simon 9 55,1020 44,4444 50,0627 7/3/0/0
106 Simon, Swen 9 54,4218 40,0000 53,5294 7/3/0/0
107 Holzhey, Christoph 9 53,7415 50,0000 52,1874 7/3/0/0
108 Schnider, Jakob 9 53,7415 44,4444 51,7147 7/3/0/0
109 Schild, Stefan 9 53,7415 43,7500 53,2473 7/3/0/0
110 Sparwald, Hannu 9 53,7415 38,8889 52,6751 7/3/0/0
111 Michels, Tim 9 53,0612 47,0588 49,8051 7/3/0/0
112 Sauter, Franz 9 53,0612 37,5000 50,7101 7/3/0/0
113 Sinner, Denis 9 52,3810 45,0000 50,1494 7/3/0/0
114 Brenner, Martin 9 52,3810 43,7500 53,8189 7/3/0/0
115 Krzikalla, Olaf 9 52,3810 41,1765 53,1201 7/3/0/0
116 Lorenz, Konstantin 9 52,3810 41,1765 48,1147 7/3/0/0
117 Frey, Alexander 9 51,0204 50,0000 47,7075 7/3/0/0
118 Gierse, Alexander 9 51,0204 43,7500 51,1720 7/3/0/0
119 Klings, Rüdiger 9 51,0204 41,1765 51,9024 7/3/0/0
120 Steinborn, Robin 9 50,3401 50,0000 49,7658 7/3/0/0
121 Wels, Tobias 9 50,3401 44,4444 51,6467 7/3/0/0
122 Juergens, Dorian 9 49,6599 44,4444 47,8540 7/3/0/0
123 Luy, Theo  9 49,6599 41,1765 49,6314 7/3/0/0
124 Steinert, Roman 9 48,9796 47,0588 50,4987 7/3/0/0
125 Soude, Vincent 9 48,9796 41,1765 48,3730 7/3/0/0
126 Grimmer, Jasper 9 48,2993 47,0588 47,0186 7/3/0/0
127 Sappl, Josef 9 46,9388 52,9412 45,8032 7/3/0/0
128 Stahl, Gerry 9 46,9388 50,0000 46,5175 7/3/0/0
129 Götze, Felix 9 46,9388 50,0000 44,6481 7/3/0/0
130 Anders, Torsten 9 46,9388 47,3684 44,5798 7/3/0/0
131 Lewandowski, Mathias 9 45,2381 43,7500 46,1640 6/2/0/1
132 Weidemann, Paul 9 44,8980 50,0000 45,6583 7/3/0/0
133 Creutz, Christian 9 44,8980 46,6667 44,7852 7/3/0/0
134 Oehler, Martin 9 44,8980 44,4444 46,3372 7/3/0/0
135 Passow, Christopher 9 44,2177 47,3684 46,9316 7/3/0/0
136 Jeschke, Benjamin 9 43,5374 50,0000 44,4585 7/3/0/0
137 Baris, Dennis 9 42,8571 52,9412 41,9201 7/3/0/0
138 Silny, Andre 9 42,8571 50,0000 41,6900 7/3/0/0
139 Unfried, Jörg 9 42,1769 47,0588 44,8972 7/3/0/0
140 Materne, Philipp 9 42,0635 47,3684 42,0752 6/2/0/1
141 Dosch, Sven 9 41,4966 55,5556 40,2894 7/3/0/0
142 Severin, Thoralf 9 40,4762 47,0588 43,6284 6/2/0/1
143 Knabe, Fabian 9 38,0952 50,0000 38,7955 7/3/0/0
144 Gräfensteiner, Daniel 9 38,0952 41,1765 41,5883 7/3/0/0
145 Loger, Sascha 7 48,2993 43,1373 48,4566 7/2/1/0
146 Rauer, Jörg 7 47,6190 39,5833 46,7406 6/1/1/1
147 Hittel, Matthias 7 46,2585 44,4444 44,6852 7/2/1/0
148 Bosselmann, Daniel 7 41,4966 43,7500 42,9250 7/2/1/0
149 Geiger, Jürgen 7 40,8163 33,3333 44,5476 7/2/1/0
150 Dalbke, Dennis 6 65,3061 33,3333 59,7269 7/2/0/0
151 Stevens, Henk 6 56,4815 42,8571 54,3834 6/2/0/0
152 Weller, Jonas 6 53,7415 42,1053 50,7937 7/2/0/0
153 Hofmann, Mike 6 53,7415 38,8889 50,8566 7/2/0/0
154 Spenner, Dennis 6 53,7415 36,8421 54,4129 7/2/0/0
155 Reinschmidt, Christian 6 53,7415 35,2941 49,6992 7/2/0/0
156 Maij, Rosario 6 52,7778 40,0000 51,4286 6/2/0/0
157 Bisterfeld, Martin 6 51,0204 35,2941 50,3676 7/2/0/0
158 Wagner, Stefan 6 50,9259 33,3333 50,8178 6/2/0/0
159 Muecke, Sebastian 6 50,0000 41,1765 54,1130 6/2/0/0
160 Paulmaier, Benjamin 6 49,6599 42,1053 47,5773 7/2/0/0
161 Maurer, Tobias 6 49,6599 35,2941 49,6265 7/2/0/0
162 Durka, Kilian 6 48,9796 33,3333 47,9391 7/2/0/0
163 Schmeußer, Simon 6 48,2993 31,2500 51,8709 7/2/0/0
164 Radzom, Gunnar 6 47,6190 29,4118 51,4006 7/2/0/0
165 Arndt, Georg 6 46,2585 44,4444 45,6745 7/2/0/0
166 Meissner, Patrick 6 46,2585 37,5000 46,1835 7/2/0/0
167 Nägele, Niclas 6 44,8980 40,0000 45,5806 7/2/0/0
168 Geißler, Gunnar 6 44,8980 33,3333 46,9728 7/2/0/0
169 Drewes, David 6 42,8571 44,4444 43,0828 6/1/0/1
170 Rosenberger, Alexander 6 42,8571 35,2941 45,7516 6/1/0/1
171 Gerecke, Piet 6 42,1769 38,8889 44,3580 7/2/0/0
172 Strobach, Patrick 6 41,4966 38,8889 42,4370 7/2/0/0
173 Hubacsek, Christian 6 41,2698 41,1765 40,3268 6/1/0/1
174 Oeser, Jens 6 40,8163 26,6667 44,9895 7/2/0/0
175 Heruth, Martin 6 39,4558 38,8889 43,6169 7/2/0/0
176 Rechthaler, Dominik 5 44,8980 38,3333 49,4958 7/1/2/0
177 Thomas, Niklas 4 45,3704 40,0000 47,3633 6/1/1/0
178 Blumm, Christian 4 37,4150 29,6296 40,7563 7/1/1/0
179 Kreuz, Alexander 3 57,4074 31,2500 54,0681 6/1/0/0
180 Schulmerich, Felix 3 52,7778 31,2500 51,9643 6/1/0/0
181 Wirkus, Kai 3 46,2585 31,5789 48,7936 7/1/0/0
182 Altensen, Tim 3 45,2381 25,0000 46,3657 6/0/0/1
183 Wildner, Eric 3 44,8980 27,7778 48,6181 7/1/0/0
184 Jell, Phillip 3 44,4444 20,0000 51,1306 6/0/0/1
185 Schumacher, Jens 3 42,1769 23,5294 44,7005 7/1/0/0
186 Blanco Trillo, Roberto 3 41,6667 28,5714 43,3707 6/1/0/0
187 Kirchner, David 3 38,8889 29,4118 39,8148 6/0/0/1
188 Morys, Stefan 3 38,7755 23,5294 43,1373 7/1/0/0
189 Hemmer, Philipp 0 48,1481 25,0000 50,3968 3/0/0/0
|
|
 |
|
|
|