miraclegames.de

Rank Name Points OMW%
1 Gräfensteiner, Tobias 20 69,2708
2 Summersberger, Helmut J 20 60,6994
3 Leitzinger, Gerald 20 57,9911
4 Steeger, Thomas 19 63,75
5 Meissner, Patrick 19 60,1042
6 Florent, Lucas 19 57,7381
7 Kreuz, Alexander 19 56,3244
8 Mattes, Sebastian 19 55,7292
9 Fiedler, Florian 18 67,7827
10 Schnider, Jakob 18 61,1458
11 Berze, Richard 18 60,4167
12 Hittel, Matthias 18 59,375
13 Haase, Christian 18 56,3095
14 Böhm, Constantin 18 55,8333
15 von Beschwitz, Bastian 18 55,4315
16 Wilbrand, Robert M 18 51,5625
17 Hofmann, Mike 18 44,0278
18 Hüttenberger, Christian 15 65,6463
19 Anders, Torsten 15 64,2708
20 Korbel, Jochen 15 62,5
21 Esser, Florian 15 61,5625
22 Schacht, Jacob 15 59,3006
23 Germesin, Moritz 15 59,3006
24 Baumert, Martin 15 58,5417
25 Abou Omar, Ashraf 15 57,872
26 Pfaffhauser, Marcel 15 56,622
27 Schwaiger, Stefan 15 53,6111
28 Agyei, Nicolas 15 51,1458
29 Kroboth, Tanja 15 48,0208
30 Ecker, Manuel 13 60,1042
31 Arndt, Georg 13 55,5804
32 Delere, Andre O 13 54,5125
33 Bamberger, Sven 13 51,3542
34 Politka, Klaus 13 51,3244
35 Schwarz, Oliver 13 48,3036
36 Mojtahedy, Babak 12 65,5556
37 Schmelz, Christian 12 59,2517
38 Reichel-Dittes, Christopher 12 54,7619
39 Löffler, Alexander 12 54,1667
40 Böhm, Philip 12 53,125
41 Buss, Enno 12 51,3605
42 Nelson, Helge 12 50,9177
43 Ehrle, Philip 12 47,7083
44 Passin, Philip 12 47,0833
45 Gebser, Alexander 12 46,875
46 Ecker, Niklas 12 46,5179
47 Frieben, Maximilian 12 42,2619
48 Tabarelli, Marco 10 49,8661
49 Geißler, Gunnar 10 47,2222
50 Körner, Kevin 9 69,4444
51 Huber, Klemens A 9 69,3333
52 Ortmann, Christoph 9 64,6667
53 Jimenez, Michael 9 62,2222
54 Hauck, Peter 9 58,6667
55 Rosenberger, Alexander 9 56
56 Boudaoud, Hakim M 9 55,5556
57 Scholz, Florian 9 55,3819
58 Schäfer, Carsten 9 52,7778
59 Swanson, John 9 52,7778
60 Mazzurco, Carlo 9 52,6667
61 Pils, Florian 9 51,3333
62 Michels, Tim 9 50,6667
63 Köhler, Tim 9 50,6667
64 Feyand, Florian 9 47,3958
65 Zeitler, Daniel 9 46,9388
66 Müller, Julia 9 46,7411
67 Richter, Sascha 9 45,3333
68 Ertorun, Bilal 8 52,1542
69 Perin, Lionel 7 56
70 Nolte, Dennis 7 55,3333
71 Rau, Simon 7 52,5926
72 Strauch, Daniel 7 45,8333
73 Arndt, Melanie 7 44,4048
74 Meyer, Benjamin 7 40,253
75 Joens, Klaus 6 75
76 Vermehren, Nils 6 70,8333
77 Knoerr, Sebastian 6 68,75
78 Volk, Philipp 6 62,6667
79 Saiyasely, Liking 6 58,3333
80 Obermueller, Florian 6 58,3333
81 Latka, Jascha 6 57,3333
82 Steinecke, Michael 6 56
83 Brinkmann, Jan 6 55,5556
84 Schumacher, Jens 6 54,1667
85 Hahn, Domink 6 54,1667
86 Deltour, Louis 6 54,1667
87 Perrache, David 6 54
88 Pollack, Frank 6 53,3333
89 Seibold, Christian 6 52,0833
90 Ivanovic, Vasilije 6 52,0833
91 Held, Marco 6 50,6803
92 Würtz, Alexander 6 49,3333
93 Bueschgens, Manuel P 6 48,6667
94 Aschenbrenner, Timo 6 47,9167
95 Jungmann, Thomas K 6 47,9167
96 Sauerborn, Moritz 6 47,9167
97 Alonso, Dael 6 46,1458
98 Bozen, Marius 6 46,0544
99 Drenkelfuß, Dominik 6 41,61
100 Reissenberger, Marcus 4 56,25
101 Sparwald, Hannu 3 77,7778
102 Stojanovic, Dejan 3 66,6667
103 Grudowski, Dennis 3 66,6667
104 Vellguth, Andreas 3 64,5833
105 Wettemann, Christian 3 64,5833
106 Forestier, Nicolas 3 64,5833
107 Groeh, Andreas 3 58,3333
108 Wallendorf, Jonas 3 58,3333
109 Musberg, Mitja 3 55,5556
110 Stahl, Gerry 3 55,5556
111 Kittl, Jens 3 55,5556
112 Gräfensteiner, Daniel 3 55,5556
113 Schwarz, Jens-Oliver 3 55,5556
114 Rodemeyer, Thorsten 3 55,5556
115 Geipel, Thomas 3 47,9167
116 Hollmann, Marc 3 45,8333
117 Jährling, Torben 3 44,4444
118 Jensen, Marten 3 44,4444
119 Schmidt, Thomas 3 44,4444
120 Girbig, Jan 3 41,6667
121 Ecker, Danny 3 41,3333
122 Hubacsek, Christian 3 33,3333
123 Hieninger, Andreas 3 33,3333
124 Zimmermann, Martin 0 100
125 Passow, Christopher 0 100
126 Schulmerich, Felix 0 100
127 Rosengren, Lars 0 100
128 Luposchainsky, Simon 0 100
129 Lange, Holger 0 100
130 Richard, Otto 0 83,3333
131 Kogler, Stefan 0 75
132 Martin, Malik 0 75
133 Geiger, Frederic 0 75
134 Mitschang, Thomas 0 75
135 Hauser, Patrick 0 75
136 Rohde, Karl Heinz 0 75
137 Ludwig, Christian 0 75
138 Schröder, Harald 0 75
139 Klimmer, Daniel 0 75
140 Wächter, Fabian 0 59,2593
141 Länge, Jan 0 58,3333
142 Kieckhäfer, Ferdinand 0 50
143 Sutor, Emanuel 0 50
144 Frankl, Daniel 0 50
145 Unfried, Jörg 0 50
146 Heinrich, Artie 0 50
147 Breit, Bernhard 0 50
148 Matyas, Sebastian 0 44,4444
149 Steinert, Christoph 0 44
150 Odenthal, Bianca 0 36,6667



miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite