 |
 Metagame-Breakdown – Gegenüberstellung



| Decktyp | Anzahl Tag 1 | Prozent Tag 1 | Anzahl Tag 2 | Prozent Tag 2 |
| | | | |
| Mono Red | 120 | 19,67 % | 18 | 28,13 % |
| Faeries | 67 | 10,98 % | 8 | 12,50 % |
| GB Elves | 43 | 7,05 % | 2 | 3,13 % |
| Quick' n Toast | 41 | 6,72 % | 4 | 6,25 % |
| UWr Lark | 38 | 6,23 % | 5 | 7,81 % |
| BR | 30 | 4,92 % | 3 | 4,69 % |
| Swans Combo | 22 | 3,61 % | 2 | 3,13 % |
| UW Lark | 22 | 3,61 % | 9 | 14,06 % |
| Kithkin | 21 | 3,44 % | 0 | 0,00 % |
| Red Storm | 21 | 3,44 % | 2 | 3,13 % |
| GB No-Elves | 18 | 2,95 % | 0 | 0,00 % |
| UW Merfolk | 14 | 2,30 % | 2 | 3,13 % |
| Doran | 13 | 2,13 % | 2 | 3,13 % |
| Mono Green | 13 | 2,13 % | 1 | 1,56 % |
| RG Ramp | 12 | 1,97 % | 3 | 4,69 % |
| RG Aggro | 9 | 1,48 % | 0 | 0,00 % |
| UG Merfolk | 9 | 1,48 % | 1 | 1,56 % |
| TarmoRack | 8 | 1,31 % | 1 | 1,56 % |
| UR Swans Control | 8 | 1,31 % | 0 | 0,00 % |
| UW Control | 8 | 1,31 % | 0 | 0,00 % |
| MBC | 7 | 1,15 % | 0 | 0,00 % |
| Old School Teachings | 7 | 1,15 % | 0 | 0,00 % |
| GW Ramp | 6 | 0,98 % | 0 | 0,00 % |
| UW Wizards | 6 | 0,98 % | 0 | 0,00 % |
| Elementals | 5 | 0,82 % | 0 | 0,00 % |
| White Weenie | 5 | 0,82 % | 0 | 0,00 % |
| Goblins | 4 | 0,66 % | 0 | 0,00 % |
| Boros | 3 | 0,49 % | 0 | 0,00 % |
| Idiot Life | 3 | 0,49 % | 0 | 0,00 % |
| Zur | 2 | 0,33 % | 0 | 0,00 % |
| | | | |
| Rogue | 25 | 4,10 % | 1 | 1,56 % |
| | | | |
| Total | 610 | 100 % | 64 | 100,00 % |
Bei dem einen Rogue-Deck, das es in den zweiten Tag geschafft hat, handelt es sich übrigens um ein rot-weißes Blink-Riders.
|
|
 |
|
|
|