miraclegames.de
Coverage - Grand Prix: Wien, Tag 1
Standings: Blue Bracket, after round 4
vom Coverage-Team


RankPlayerPointsOMW%
1 Gonçalves, Tiago M [PRT] 12 75.00%
2 Moiseev, Dmitry S [RUS] 12 75.00%
3 Simko, David [CZE] 12 75.00%
4 Steinkellner, Daniel [AUT] 12 75.00%
5 Tollmann, Marcel [DEU] 12 75.00%
6 Garrido Barrero, Jonat [ESP] 12 75.00%
7 Mc Govern, Mark [IRL] 12 75.00%
8 Ruess, Jan H [DEU] 12 75.00%
9 Summersberger, Helmut [AUT] 12 75.00%
10 Thaler, Sebastian [DEU] 12 75.00%
11 Dobis, David [CZE] 12 75.00%
12 Hrubisko, Mikulas [SVK] 12 75.00%
13 Blazek, Ivan [SVK] 12 75.00%
14 Gregoir, Christophe [BEL] 12 75.00%
15 Pinazo, Jorge [ESP] 12 75.00%
16 Saitou, Tomoharu [JPN] 12 75.00%
17 Varga, Tomas [SVK] 12 75.00%
18 Wiegersma, Jelger [NLD] 12 75.00%
19 Wöhrle, Sven [DEU] 12 75.00%
20 Couji, Boris [FRA] 12 75.00%
21 Hrelja, Dalibor [HRV] 12 75.00%
22 Nuńo, Alejandro [ESP] 12 75.00%
23 Perpete, Fabrice [BEL] 12 75.00%
24 Sutor, Emanuel [DEU] 12 75.00%
25 Szabo, Andras [HUN] 12 75.00%
26 Shinkins, Stewart [IRL] 12 75.00%
27 Kammer, Michael [DEU] 12 75.00%
28 Trost, Holger [DEU] 12 75.00%
29 Koska, Adam [CZE] 12 75.00%
30 Sulicic, Dinko [HRV] 12 75.00%
31 Bohny, Nico [CHE] 12 75.00%
32 Nahodil, Petr [CZE] 12 75.00%
33 Sibast, Rasmus D [DNK] 12 75.00%
34 Fyssas, Antonis [GRC] 12 75.00%
35 Albesiano, Enrico [AUT] 12 75.00%
36 Morgenstern, Frank [DEU] 12 75.00%
37 Kvas, Bojan [SVN] 12 70.83%
38 Kogler, Stefan [AUT] 12 68.75%
39 Perez Fresnedo, Javier [ESP] 12 66.66%
40 Andrzejewski, Alan Sie [POL] 12 66.66%
41 Martinek, Petr [CZE] 12 66.66%
42 Fischer, Stefan [AUT] 12 66.66%
43 Vavra, Vit [CZE] 12 66.66%
44 Jerman, Ivan [HRV] 12 66.66%
45 Bode, Roland [DEU] 12 66.66%
46 Gallus, Andrej [SVK] 12 66.66%
47 Stoica, Bogdan [ROU] 12 64.58%
48 Massicard, Yann [FRA] 12 62.50%
49 Portaro, Alesandro [ITA] 12 62.50%
50 Polak-rottmann, Oliver [AUT] 12 62.50%
51 Klimmer, Daniel [DEU] 12 62.50%
52 Floch, Ivan [SVK] 12 62.50%
53 Njegomir, Manisa [HRV] 12 62.50%
54 Nagy, Andris [HUN] 12 62.50%
55 Szafranski, Karol M [POL] 12 62.50%
56 Bilek, Pavel [CZE] 12 62.50%
57 Moore, Richard N [AUT] 12 61.11%
58 Gorghetto, Alvise [ITA] 12 61.11%
59 Mygh, Sebastian [DNK] 12 61.11%
60 De Bosscher, Cedric [BEL] 12 61.11%
61 Ritter, Simon [DEU] 12 61.11%
62 Delere, Andre O [DEU] 12 58.33%
63 Krejsa, Tomas [CZE] 12 58.33%
64 Nikolic, Isidor [SCG] 12 58.33%
65 Zimmermann, Martin [DEU] 12 58.33%
66 Geiger, Frederic [DEU] 12 58.33%
67 Bakule, Jakub [CZE] 12 54.16%
68 Länge, Jan [DEU] 12 52.77%
69 Papadatos, Fondas K [GRC] 12 47.91%
70 Blüher, Johannes [AUT] 12 47.91%
71 Haka, Petr [CZE] 10 83.33%
72 Potovin, Nicolay N [RUS] 10 83.33%
73 Saavedra, Felipe [AUT] 10 83.33%
74 Vávra, Nikola [CZE] 10 83.33%
75 Hieninger, Andreas [DEU] 10 63.88%
76 Florent, Lucas [FRA] 10 61.11%
77 Mazzurco, Carlo [DEU] 10 58.33%
78 Moden, Anders [SWE] 10 58.33%
79 Sznigir, Filip [POL] 10 58.33%
80 Bakopoulos, Alex [GRC] 10 55.55%
81 Rozhon, Benjamin [AUT] 10 55.55%
82 Ostanek, Ales [SVN] 10 52.08%
83 Pruyt, Daan [NLD] 10 52.08%
84 Bauss, Alexander [DEU] 10 50.00%
85 Kepinski, Michal [POL] 10 43.75%
86 Brachmann, Tobias [DEU] 9100.00%
87 Fercek, Nikola [HRV] 9100.00%
88 Corbera Bellalta, Marc [ESP] 9100.00%
89 Mcintyre, Graeme F [AUT] 9100.00%
90 Nakamura, Shuuhei [JPN] 9100.00%
91 Oever, Roy V [NLD] 9100.00%
92 Ruel, Olivier [FRA] 9100.00%
93 Curman, Miodrag [SCG] 9100.00%
94 Dang Minh, Tuan [CZE] 9100.00%
95 Gerards, Remco [NLD] 9100.00%
96 Lisi, Christian [ITA] 9100.00%
97 Pogutter, Florian [AUT] 9100.00%
98 Belopavlovic, Vladimir [SCG] 9100.00%
99 Juza, Martin [CZE] 9100.00%
100 Naydenov, George [BGR] 9100.00%
101 Piatkowski, Dominik [POL] 9100.00%
102 Rocha, Francisco E [PRT] 9100.00%
103 Rotrekl, Petr [CZE] 9100.00%
104 Bucher, Manuel [CHE] 9100.00%
105 Huber, Christoph [CHE] 9100.00%
106 Ruel, Antoine [FRA] 9100.00%
107 Andrieu, Thibault [FRA] 9100.00%
108 Bonifacio, Vasco [PRT] 9100.00%
109 Reitbauer, David E [AUT] 9100.00%
110 Rodrigues, Fabio M [PRT] 9100.00%
111 Porostly, Petr [CZE] 9100.00%
112 Arias Garcia, Jacob A [ESP] 9 87.50%
113 Enevoldsen, Thomas [DNK] 9 87.50%
114 Koller, Tobias [DEU] 9 87.50%
115 Seine, Markus [DEU] 9 87.50%
116 Figarski, Tomasz F [POL] 9 87.50%
117 Warmenhoven, Ruud [NLD] 9 83.33%
118 Kriz, Tomas [CZE] 9 83.33%
119 Simunec, Velimir [HRV] 9 83.33%
120 Smirnov, Alexander [RUS] 9 75.00%
121 Marciniszyn, Michal [CZE] 9 75.00%
122 Snepvangers, Bram [NLD] 9 75.00%
123 Rohde, Karl Heinz [DEU] 9 75.00%
124 Polasek, Filip [SVK] 9 75.00%
125 Alarcón, Jorge [ESP] 9 75.00%
126 Guetl, Ronald [AUT] 9 75.00%
127 Epskamp, Yori [NLD] 9 75.00%
128 Koster, Olaf M [NLD] 9 75.00%
129 Sauerborn, Moritz [DEU] 9 75.00%
130 Cavaleiro, Joăo E [PRT] 9 75.00%
131 Findejs, Jan [CZE] 9 75.00%
132 Schleinzer, Emanuel [AUT] 9 75.00%
133 Kohl, Reinhold [DEU] 9 75.00%
134 Ricart, Raul [ESP] 9 75.00%
135 Klaric, Ivan [HRV] 9 75.00%
136 Perman, Eugen [DEU] 9 75.00%
137 Mostek, Sten-magnus [DEU] 9 75.00%
138 Schneiber, Benedikt [AUT] 9 75.00%
139 Lehmann, Robin [DEU] 9 75.00%
140 Eregger, Manfred [AUT] 9 70.83%
141 Ziesche, Sebastian [DEU] 9 69.44%
142 Spacek, Pavel [CZE] 9 69.44%
143 Chea, Wuy [AUT] 9 68.75%
144 Fiala, Vit [CZE] 9 68.75%
145 Cardoso, Ricardo [PRT] 9 68.75%
146 Szenasi, Csaba [HUN] 9 68.75%
147 Hagenauer, Florian [AUT] 9 66.66%
148 Calvetto, Marcello [ITA] 9 66.66%
149 Pekala, Szymon [POL] 9 66.66%
150 Pokorny, Richard [CZE] 9 66.66%
151 Tokoli, Zsolt [HUN] 9 66.66%
152 Vogt, Adrian [CHE] 9 66.66%
153 Engleitner, Herbert [AUT] 9 66.66%
154 Albert, Camille-olivie [FRA] 9 66.66%
155 Dobrowolski, Filip [AUT] 9 66.66%
156 Kocks, Sung [BEL] 9 66.66%
157 Abou Omar, Ashraf [DEU] 9 66.66%
158 Roessler, Andreas [DEU] 9 64.58%
159 Veselovsky, Jan [SVK] 9 64.58%
160 Hörbinger, Felix [AUT] 9 64.58%
161 Weishaupt, Felix [DEU] 9 64.58%
162 Primoz, Lavs [SVN] 9 64.58%
163 Fric, Antonin [CZE] 9 64.58%
164 Szklarski, Michal [POL] 9 64.58%
165 Tremel, Daniel [AUT] 9 64.58%
166 Santi, Robert [AUT] 9 64.58%
167 Radej, Anze [SVN] 9 64.58%
168 Korntheuer, Jürgen [AUT] 9 64.58%
169 Rohacek, Jan [CZE] 9 64.58%
170 Cividini, Ognjen [HRV] 9 62.50%
171 Trajhan, Matous [CZE] 9 62.50%
172 Makuch, Michal [SVK] 9 62.50%
173 Venerus, Luca V [ITA] 9 62.50%
174 Born, Sebastian [DEU] 9 62.50%
175 Fartacek, David [AUT] 9 62.50%
176 Woehnhart, Robert [AUT] 9 62.50%
177 Blandin, Alexis [FRA] 9 62.50%
178 Reiter, Micha [AUT] 9 62.50%
179 Jaklovsky, Lukas [CZE] 9 62.50%
180 Jurkovic, Robert [SVK] 9 62.50%
181 Pirzl, Daniel [AUT] 9 62.50%
182 Tajak, Lukas [DEU] 9 61.11%
183 Van Goethem, Stijn [BEL] 9 61.11%
184 Pek, Ivan [HRV] 9 61.11%
185 Obererlacher, David [AUT] 9 61.11%
186 Taylor, Nicholas [AUT] 9 60.41%
187 Hallwirth, Stephan [AUT] 9 60.41%
188 Csizmadia, Peter [HUN] 9 58.33%
189 Fellner, Harald [AUT] 9 58.33%
190 Longoni, Raphael G [CHE] 9 58.33%
191 Gorski, Michal M [POL] 9 58.33%
192 Valentini, Nicoló [ITA] 9 58.33%
193 Vogt, Marc [DEU] 9 58.33%
194 Bakos, Peter [SVK] 9 58.33%
195 Toth, Jakub [CZE] 9 58.33%
196 Cerofolini, Lorenzo [ITA] 9 58.33%
197 Körner, Kevin [DEU] 9 58.33%
198 Spataro, Luca [ITA] 9 58.33%
199 Fras, Martin [SVN] 9 58.33%
200 Patlageanu, Dragos [ROU] 9 58.33%
201 Fallgren, David [SWE] 9 58.33%
202 Benc, Ivan [HRV] 9 56.25%
203 Brötzmann, Hendrik [DEU] 9 56.25%
204 Lavrov, Vyacheslav [RUS] 9 56.25%
205 Buchtík, Roman [CZE] 9 56.25%
206 Bonaventura, Ciro [ITA] 9 56.25%
207 Kaksa, Matija [HRV] 9 54.16%
208 Picciafuochi, Riccardo [ITA] 9 54.16%
209 Steiner, Stefan [AUT] 9 52.77%
210 Pasek, Maciej [POL] 9 52.77%
211 Boettcher, Daniel [AUT] 9 52.77%
212 Oravec, Michal [SVK] 9 52.77%
213 Neureiter, Martin [AUT] 9 52.77%
214 Feragotto, Carlo [ITA] 9 52.08%
215 Blumenthal, Uriel [DEU] 9 52.08%
216 Vorel, Jiri [CZE] 9 52.08%
217 Naimo, Stephane [FRA] 9 52.08%
218 Kracker, Nikolai [DEU] 9 52.08%
219 Wijnen, Marc [NLD] 9 52.08%
220 Mrazovic, Hrvoje [HRV] 9 52.08%
221 Tomcani, Jan [SVK] 9 50.00%
222 Krekovic, Marko [HRV] 9 50.00%
223 Hrncar, Michal [SVK] 9 50.00%
224 Schmidt, Jan [DEU] 9 47.91%
225 Mattes, Sebastian [DEU] 9 47.91%
226 Blomstergren, Viktor J [SWE] 9 47.91%
227 Jørgensen, Martin [DNK] 9 47.91%
228 Marksfeld, René [DEU] 9 47.91%
229 Mcclare, Alastair J [AUT] 9 47.91%
230 Lin, Shuai [AUT] 9 47.91%
231 Gehring, Peter [DEU] 9 47.91%
232 Rutz, Jonas [DEU] 9 47.91%
233 Lukaszyk, Tomasz [POL] 9 47.91%
234 Koch, Michael [AUT] 9 47.91%
235 Takagi, Yui [JPN] 9 47.22%
236 Hadas, Michal [POL] 9 45.83%
237 Cillik, Karol [CZE] 9 45.83%
238 Loeb, Davy [POL] 9 44.44%
239 Schranzhofer, Leo [AUT] 9 44.44%
240 Naraks, Aljaž [SVN] 9 43.75%
241 Novak, Radek [CZE] 9 41.66%
242 Campagnola, Paul [ITA] 9 41.66%
243 Kappel, Stefan [AUT] 9 41.66%
244 Keprt, David [CZE] 9 37.50%
245 Leitzinger, Robert [AUT] 9 37.50%
246 Karandreas, Manolis A [GRC] 8 66.66%
247 Stephan, Jurgen [DEU] 8 54.16%
248 Skornik, Denis [SVN] 7 83.33%
249 Hubacsek, Christian [DEU] 7 79.16%
250 Tarko, Dan Costin [ROU] 7 72.22%
251 Klinger, Bernhard [DEU] 7 68.75%
252 Stanilov, Ivko S [BGR] 7 68.75%
253 Taoubi, Farid [DEU] 7 66.66%
254 Jensen, Sonny [AUT] 7 64.58%
255 Oralek, Matej [CZE] 7 63.88%
256 Molnar, Marek [SVK] 7 62.50%
257 Zubko, Ilja [CZE] 7 62.50%
258 Notzel, Sebastian [DEU] 7 61.11%
259 Mayer, Michael [CHE] 7 60.41%
260 Landmann, Raphael [AUT] 7 56.25%
261 Hodován, Miklós [HUN] 7 55.55%
262 Martino, Valerio [ITA] 7 55.55%
263 Hayek, Domenik [AUT] 7 54.16%
264 Siska, Tibor [SVK] 7 52.08%
265 Takac, Boris [HRV] 7 50.00%
266 Hloska, Martin [SVK] 7 47.91%
267 Paulmaier, Benjamin [DEU] 7 45.83%
268 Pastucha, Martin [CZE] 7 45.83%
269 Wildmoser, Martin [DEU] 7 43.75%
270 Czompo, Patrick [AUT] 7 43.75%
271 Mittendorfer, Lukas [AUT] 7 41.66%
272 Kostál, Miroslav [CZE] 7 37.50%
273 Gulyas, Gergely [HUN] 6 87.50%
274 Horvat, Vjeran [HRV] 6 87.50%
275 Englund, Simon E [SWE] 6 87.50%
276 Szwarc, Jerzy [POL] 6 83.33%
277 Ströh, Kim [DNK] 6 79.16%
278 Kirchmair, Claudio [AUT] 6 75.00%
279 Gräfensteiner, Daniel [DEU] 6 75.00%
280 Sudmann, Jan [DEU] 6 75.00%
281 Dolenc, Andrej [SVN] 6 75.00%
282 Jaeger, Jens [DEU] 6 75.00%
283 Brendemühl, Bernd [DEU] 6 75.00%
284 Makivic, Vedran [AUT] 6 75.00%
285 Sisu, Andrei [ROU] 6 75.00%
286 Marcik, Michal [CZE] 6 75.00%
287 Thiel, Michael [DEU] 6 70.83%
288 Köhle, Tobias [DEU] 6 70.83%
289 Jurisic, Vlatko [HRV] 6 70.83%
290 Preiss, Christian [CHE] 6 69.44%
291 Reichinger, Hannes [AUT] 6 69.44%
292 Von Kalkstein, Christi [DEU] 6 69.44%
293 Vellguth, Andreas [DEU] 6 69.44%
294 Cipolleschi, Francesco [ITA] 6 69.44%
295 Csomos, Janos [SVK] 6 68.75%
296 Purkarthofer, Davi [AUT] 6 68.75%
297 Rudolf, Ben [DEU] 6 68.75%
298 Manaranche, Stephane [FRA] 6 68.75%
299 Mrankov Tosev, Ivan [ITA] 6 66.66%
300 Rettenbacher, Robert [AUT] 6 66.66%
301 Löffler, Alexander [DEU] 6 66.66%
302 Parazzoli, Dario [ITA] 6 66.66%
303 Balabanov, Valery [RUS] 6 66.66%
304 Nuńo, Alfredo [ESP] 6 64.58%
305 Schmollgruber, Jakob [AUT] 6 64.58%
306 Stanev, Kalin G [BGR] 6 64.58%
307 Sanktjohanser, Christi [DEU] 6 64.58%
308 Gargulák, Daniel [CZE] 6 64.58%
309 Radloff, Tobias [DEU] 6 64.58%
310 Hasenzagl, Maximilian [AUT] 6 64.58%
311 Zavadak, Peter [SVK] 6 64.58%
312 Fink, Johann W [AUT] 6 63.88%
313 Kraft, Lukas [CZE] 6 62.50%
314 Panchartek, Zbysek [CZE] 6 61.11%
315 Bertelsmeier, Philipp [DEU] 6 61.11%
316 Sakaguchi, Naoki [JPN] 6 61.11%
317 Racz, Csaba [HUN] 6 61.11%
318 Tomas, Vardzik [SVK] 6 61.11%
319 Preiml, Stefan [AUT] 6 61.11%
320 Cobas Otero, Víctor [ESP] 6 60.41%
321 Jovanovic, Luka M [SCG] 6 60.41%
322 Stuckler, Thomas [AUT] 6 60.41%
323 Bednár, Marián [SVK] 6 60.41%
324 Brouwer, Jens [DEU] 6 58.33%
325 Kosits, Sascha [AUT] 6 58.33%
326 Hänsel, Stephan [AUT] 6 58.33%
327 Malaussena, Fabrice [FRA] 6 58.33%
328 Felbermayer, Dominik [AUT] 6 58.33%
329 Koch, Andreas [AUT] 6 58.33%
330 Slunecko, Ondrej [CZE] 6 58.33%
331 Wahl, Oliver [DEU] 6 58.33%
332 Bracic, Marjan [SVN] 6 58.33%
333 Trallero, Ivan [ESP] 6 58.33%
334 Marques, Ramon [ESP] 6 58.33%
335 Gargulák, Lubomír [CZE] 6 58.33%
336 Krainer, Stefan [AUT] 6 58.33%
337 Riebl, Emil [DEU] 6 58.33%
338 Wimmer, Peter [AUT] 6 58.33%
339 Lamprecht, Benjamin [AUT] 6 58.33%
340 Pilarczyk, Jakub [POL] 6 58.33%
341 Pusar, Tizian [AUT] 6 58.33%
342 Engeter, Alexander [DEU] 6 58.33%
343 Dumitru, Radu [ROU] 6 58.33%
344 Verdin, Stefan [FRA] 6 58.33%
345 Henke, Mark [DEU] 6 58.33%
346 Elez, Goran [HRV] 6 58.33%
347 Sus, Martin [CZE] 6 58.33%
348 Kelterbaum, Morgane [FRA] 6 56.25%
349 Tognini, Carlo [ITA] 6 56.25%
350 Wulfert, Frederik [DEU] 6 56.25%
351 Orlando, Matteo [ITA] 6 55.55%
352 Hampl, Benjamin [CHE] 6 54.16%
353 Tomeczek, Krzysztof [POL] 6 54.16%
354 Dietl-zeiner, Dominik [AUT] 6 54.16%
355 Grimmer, Jasper [DEU] 6 54.16%
356 Telöken, Jonny [DEU] 6 54.16%
357 Chabros, Thomas [AUT] 6 54.16%
358 Karlinski, Anton [DEU] 6 54.16%
359 Stange, Florian [DEU] 6 54.16%
360 Lando, Tommaso [ITA] 6 54.16%
361 Do-anh, David [AUT] 6 54.16%
362 Boura, Evzen [CZE] 6 54.16%
363 Bárdos, Viktor [HUN] 6 54.16%
364 Tintor, Sven [HRV] 6 54.16%
365 Tochácek, Daniel [CZE] 6 54.16%
366 Massat, Nicolas [DEU] 6 52.77%
367 Kotrla, Jan [CZE] 6 52.77%
368 Fumagalli, Stefano [ITA] 6 52.77%
369 Guz, Marcin [POL] 6 52.77%
370 Reiter, Florian [DEU] 6 52.08%
371 Lotto, Lorenzo [ITA] 6 52.08%
372 Ritzka, Simon [DEU] 6 52.08%
373 Wadl, Raffael [AUT] 6 52.08%
374 Pastucha, Marek [CZE] 6 52.08%
375 Heinzel, Thomas [DEU] 6 52.08%
376 Squirewell, Sascha [DEU] 6 52.08%
377 Fancovic, Erik [SVK] 6 52.08%
378 Markos, Daniel [HUN] 6 52.08%
379 Kelterbaum, Catherine [FRA] 6 52.08%
380 Kapust, Axel [DEU] 6 52.08%
381 Zavec, Luka [SVN] 6 52.08%
382 Montenesi, Luca [ITA] 6 50.00%
383 Hrbacek, Jakub [CZE] 6 50.00%
384 Pyzio, Radoslaw [POL] 6 47.91%
385 Platzer, Lubos [CZE] 6 47.91%
386 Filler, Michael [DEU] 6 47.91%
387 Zoubal, Frantisek [CZE] 6 47.91%
388 Hucik, Tomas [SVK] 6 47.91%
389 Gill, Joakim [SWE] 6 47.91%
390 Schwarz, Sascha [DEU] 6 47.91%
391 Licca, Micheal [ITA] 6 47.91%
392 Mydla, Jan [SVK] 6 47.91%
393 Eckschlager, Markus [AUT] 6 47.91%
394 Allritz, Diana [DEU] 6 47.91%
395 Bochert, Kai [DEU] 6 47.91%
396 Dedek, Martin [CZE] 6 47.91%
397 Kukucska, Tamás [HUN] 6 47.91%
398 Rus, Michal [POL] 6 47.91%
399 Klemm, Matthis [DEU] 6 47.91%
400 Mederly, Martin [SVK] 6 47.91%
401 Petrovic, Zvonimir [HRV] 6 47.91%
402 Hrejsa, David [CZE] 6 47.91%
403 Govedarov, Ivan [BGR] 6 47.91%
404 Wojtowicz, Bartosz [POL] 6 47.91%
405 Wolf, Manuel [DEU] 6 45.83%
406 Svara, Stefano [ITA] 6 45.83%
407 Yatsenko, Alex [RUS] 6 44.44%
408 Sperl, Michael [AUT] 6 44.44%
409 Stobinski, Krzysztof [POL] 6 44.44%
410 Ortmann, Bjoern [DEU] 6 43.75%
411 Kalogerinis, John [GRC] 6 43.75%
412 Kucera, Josef [CZE] 6 43.75%
413 Papp, Rastislav [SVK] 6 41.66%
414 Deltour, Louis [FRA] 6 41.66%
415 Prin, Jerome [FRA] 6 41.66%
416 Rotrekl, Lubomir [CZE] 6 41.66%
417 Petersen, Mickey [DNK] 6 41.66%
418 Varady, Balazs [HUN] 6 41.66%
419 Wasiltschenko, Sergej [AUT] 6 41.66%
420 Kovacs, Gergely [HUN] 6 37.50%
421 Seidel, Wolfgang [DEU] 6 37.50%
422 Rotelli, Francesco [ITA] 6 37.50%
423 Chochula, Michal [SVK] 6 33.33%
424 Fischer, Michael [DEU] 5 45.83%
425 Sorta, Stephan [AUT] 4 69.44%
426 Horvath, Mate [HUN] 4 52.08%
427 Koini, Patrik [AUT] 4 52.08%
428 Menzel, Ralf [DEU] 4 50.00%
429 Decker, Bastian [DEU] 4 50.00%
430 Zoretić, Marin [HRV] 4 47.91%
431 Krupa, Paula [POL] 4 47.91%
432 Strnad, Jarda [CZE] 4 47.91%
433 Gouveia, Fabricio C [DEU] 4 45.83%
434 Berger, Simon [AUT] 4 45.83%
435 Dumitrescu, Alexandru [ROU] 4 43.75%
436 Baldessari, Giovanni [AUT] 4 43.75%
437 Vincenzo, Bello [ITA] 4 43.75%
438 Lipinski, Aleksander [POL] 4 39.58%
439 Max, Wiesinger [AUT] 4 37.50%
440 Prokopovic, Marek [SVK] 4 37.50%
441 Scharfe, Tai [DEU] 3 83.33%
442 Canavesi, Daniele [ITA] 3 83.33%
443 Rauscher, Michael [AUT] 3 70.83%
444 Grabeus, Damian [POL] 3 68.75%
445 Mitsios, Johannes [DEU] 3 66.66%
446 Jeraj, Ales [SVN] 3 66.66%
447 Pekala, Sebastian [POL] 3 66.66%
448 Hermann, Manfred [DEU] 3 66.66%
449 Fuchs, Lucas A [AUT] 3 66.66%
450 Olak, Dominik [POL] 3 66.66%
451 Rivas, Eduardo [ESP] 3 66.66%
452 Over, Thomas [DEU] 3 66.66%
453 Schreiber, Christoph [AUT] 3 66.66%
454 Aspernig, Dominik [AUT] 3 66.66%
455 Schwerer, Andreas [AUT] 3 66.66%
456 Farsetti, Luca [ITA] 3 64.58%
457 Havranek, Thomas [AUT] 3 62.50%
458 Skrabal, Michal [CZE] 3 62.50%
459 Tumpach, Markus [DEU] 3 62.50%
460 Tóth, Elek [HUN] 3 60.41%
461 Stossier, Daniel [AUT] 3 59.25%
462 Schanka Z, Martin [CZE] 3 58.33%
463 Collinet, Patrick [DEU] 3 58.33%
464 Lauer, Lubos [CZE] 3 58.33%
465 Spenner, Dennis [DEU] 3 58.33%
466 Kjellberg, Magnus [SWE] 3 58.33%
467 Catana, Ciprian [ROU] 3 58.33%
468 Tersch, Kornelius [AUT] 3 58.33%
469 Winder, Emanuel [AUT] 3 58.33%
470 Kern, Oliver [DEU] 3 58.33%
471 Halas, Petr [CZE] 3 58.33%
472 Gaisser, Markus [DEU] 3 58.33%
473 Schmidt, Jens-uwe [DEU] 3 56.25%
474 Rolle, Christian [DEU] 3 56.25%
475 Reiter, Armin [AUT] 3 56.25%
476 Lang, Richard [CZE] 3 56.25%
477 Josek, Rostislav [CZE] 3 55.55%
478 Heidinger, Thomas [AUT] 3 55.55%
479 Hanzálek Z, Jan [CZE] 3 54.16%
480 Pajuelo Serrano, Alber [ESP] 3 54.16%
481 Hoffmann, Jörg [DEU] 3 54.16%
482 Charvat, Jiri [CZE] 3 54.16%
483 Brancaleoni, Reanto [ITA] 3 52.08%
484 Bilek, Tomas [AUT] 3 52.08%
485 Hermes, Sebastian [DEU] 3 52.08%
486 Vytesnik, Daniel [AUT] 3 52.08%
487 Houzvicka, Jaroslav [SVK] 3 52.08%
488 Anreitter, Bernhard [AUT] 3 52.08%
489 Jakesch, Gerhard [AUT] 3 52.08%
490 Ivancic, Aljaz [SVN] 3 52.08%
491 Rechthaler, Dominik [DEU] 3 52.08%
492 Gorka, Sebastian [AUT] 3 52.08%
493 Thaa, Kilian [AUT] 3 52.08%
494 Castelli, Davide [ITA] 3 52.08%
495 Perez, Pedro P [ESP] 3 50.00%
496 Jenkins, Ross [AUT] 3 50.00%
497 Roelant, Jens [BEL] 3 50.00%
498 Houzvicek, Matous [CZE] 3 50.00%
499 Frank, Sascha [AUT] 3 50.00%
500 Kaltsas, Kostas [GRC] 3 47.91%
501 Kozanek, Martin [SVK] 3 47.91%
502 Czompo, Markus [AUT] 3 47.91%
503 Lipovec, Jernej [SVN] 3 47.91%
504 Prüller, Johannes [AUT] 3 47.91%
505 Wallner, Johann [DEU] 3 47.91%
506 Brandt, Sebastian [DEU] 3 47.91%
507 Hubacek, Peter [AUT] 3 45.83%
508 Wallin, Peter [SWE] 3 45.83%
509 Ferenc, Turcsanyi [HUN] 3 45.83%
510 Mesic, Christian [AUT] 3 45.83%
511 Lusti, Tobias [CHE] 3 45.83%
512 Huber, Christian [AUT] 3 45.83%
513 Gracia, Pere [ESP] 3 43.75%
514 Fuchs, Christian [AUT] 3 43.75%
515 Huke, Lothar [AUT] 3 43.75%
516 Scharfenberg, Sven [DEU] 3 41.66%
517 Horvath, Tamas [HUN] 3 41.66%
518 Malaussena, Simon [FRA] 3 41.66%
519 Kaltofen, Moritz [DEU] 3 41.66%
520 Posavi, Ivica [HRV] 3 41.66%
521 Merlet, Cedric [FRA] 3 41.66%
522 Erler, Manuel [AUT] 3 41.66%
523 Trejtnar, Andreas [AUT] 3 37.50%
524 Kawinek, Arnold F [AUT] 3 37.50%
525 Ewald, Schouppe [BEL] 3 37.50%
526 Fleischer, Angela [AUT] 1 51.85%
527 Tscherfinger, Beat [DEU] 1 45.83%
528 Hausmann, Sebastian [DEU] 1 43.75%
529 Lehner, Manuel [AUT] 1 43.75%
530 Frey, Stefan [AUT] 1 41.66%
531 Dornick, Jonas [DEU] 1 39.58%
532 Kláriková, Veronika [SVK] 0100.00%
533 Schwarz, Thomas [AUT] 0100.00%
534 Vlcek, Milan [CZE] 0100.00%
535 Wosner, Marcus [AUT] 0 75.00%
536 Frigerio, Daniele [ITA] 0 75.00%
537 Mackl, Valentin [AUT] 0 75.00%
538 Hanic, Martin [SVK] 0 59.25%
539 Prete, Marco [ITA] 0 59.25%
540 Perovic, Milos [SCG] 0 55.55%
541 Wahl, Marc A [DEU] 0 55.55%
542 Belecky, Petr [CZE] 0 54.16%
543 Argel, Thomas [FRA] 0 52.08%
544 Monanari, Stefan [ITA] 0 50.00%
545 Spindlbeck, Philipp [AUT] 0 50.00%
546 Kargl, Martin [DEU] 0 50.00%
547 Profeti, Luca [ITA] 0 50.00%
548 Willems, Sjoerd [NLD] 0 50.00%
549 Hrebejk, Michal [CZE] 0 48.14%
550 Bures, Ondrej [CZE] 0 47.91%
551 Hinterkirchler, Thomas [AUT] 0 47.91%
552 Posoiu, Mircea Adrian [ROU] 0 47.91%
553 Mader, Günther [AUT] 0 47.91%
554 Koch, Dorothee [DEU] 0 47.91%
555 Demjanic, Tomas J [SVK] 0 47.91%
556 Fischer, Mark [DEU] 0 41.66%
557 Böhm, Patrick [AUT] 0 41.66%
558 Cernohous, Petr [CZE] 0 39.58%
559 Klepanec, Timotej [SVK] 0 38.88%
560 Maltese, Dafne [ITA] 0 37.50%
561 Hosecky, Thomas [AUT] 0 33.33%
562 Odetti, Andrea [ITA] 0 0.00%
563 Kvelldorfer, Andreas [AUT] 0 0.00%



miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite