miraclegames.de
RankPlayerPointsOMW%
1 Kohl, Reinhold * [DEU] 9 66.66%
2 Von Kalkstein, Christi [DEU] 9 66.66%
3 Bucher, Manuel [CHE] 9 66.66%
4 Enevoldsen, Thomas [DNK] 9 66.66%
5 Fatouros, Vasilis N [GRC] 9 66.66%
6 Gr?ensteiner, Tobias [DEU] 9 66.66%
7 Sousa, Luis M [PRT] 9 66.66%
8 Unfried, Jorg [DEU] 9 66.66%
9 Hubacsek, Christian * [DEU] 9 66.66%
10 Mojtahedy, Babak * [DEU] 9 66.66%
11 Schraut, Andreas [DEU] 9 66.66%
12 Costa, Nuno [PRT] 9 66.66%
13 H?tenberger, Christian [DEU] 9 66.66%
14 Le Montagner, Mathieu [FRA] 9 66.66%
15 Bohny, Nico [CHE] 9 66.66%
16 Maxmin, Laurent * [FRA] 9 66.66%
17 Krebs, Markus [CHE] 9 66.66%
18 Reitbauer, David E [AUT] 9 66.66%
19 De Coster, Jan A * [BEL] 9 66.66%
20 Blohon, Lucas [DEU] 9 66.66%
21 Delere, Andre O [DEU] 9 66.66%
22 Havlik, Michal [SVK] 9 66.66%
23 Lindgren, Tommi [CHE] 9 66.66%
24 Refsdal, Gunnar [DEU] 9 66.66%
25 Rus, Tine [SVN] 9 66.66%
26 Spode, Matthias [DEU] 9 66.66%
27 Steinsd?fer, Daniel [DEU] 9 66.66%
28 Michlits, Mario * [AUT] 9 66.66%
29 Poquerusse, Remi * [FRA] 9 66.66%
30 Vogt, Marc * [DEU] 9 66.66%
31 Sappl, Josef [DEU] 9 66.66%
32 Str?, Tobias [SWE] 9 66.66%
33 Tuduri, Ricard [ESP] 9 66.66%
34 Steinert, Roman * [DEU] 9 66.66%
35 Allritz, Diana * [DEU] 9 66.66%
36 Jimenez Palmero, Al * [ESP] 9 66.66%
37 Ponsot, Nicolas * [FRA] 9 66.66%
38 Hoenle, Uli J [DEU] 9 66.66%
39 Weile, Daniel [DEU] 9 66.66%
40 Kreuzburg, Daniel * [DEU] 9 66.66%
41 Avsec, Anze [SVN] 9 66.66%
42 Kremer, Christoph [DEU] 9 66.66%
43 Scharfe, Tai [DEU] 9 66.66%
44 V?kl, Benedikt [DEU] 9 66.66%
45 Bonnet, Remi * [FRA] 9 66.66%
46 Douda, Ondrej * [CZE] 9 66.66%
47 Lutz, Patrick A [DEU] 9 66.66%
48 Hofmann, Mike * [DEU] 9 66.66%
49 Sommerlade, Jan Phi * [DEU] 9 66.66%
50 Johannsen, Dennis [DEU] 9 66.66%
51 Neumann, Alexander J [DEU] 9 66.66%
52 Kobliha, Jan * [CZE] 9 66.66%
53 Kocsis, Gabor [HUN] 9 66.66%
54 Gail, Jan-errit * [DEU] 9 66.66%
55 Boukanov, Philipp * [DEU] 9 66.66%
56 Wandel, Marco * [DEU] 9 66.66%
57 Boerschinger, Holge * [DEU] 9 59.25%
58 Lewandowski, Mathia * [DEU] 9 55.55%
59 Blocher, Markus * [AUT] 9 55.55%
60 Lefterov, Alexander * [BGR] 9 55.55%
61 Zimmermann, Raoul * [AUS] 9 55.55%
62 Freyer, Markus * [DEU] 9 55.55%
63 Benneji, Frederic * [FRA] 9 55.55%
64 Luy, Theo * [DEU] 9 55.55%
65 Eger, Markus * [AUT] 9 55.55%
66 Rienksma, Rienk A * [NLD] 9 55.55%
67 Schreiber, Andreas * [DEU] 9 55.55%
68 Knoll, Gerald * [DEU] 9 55.55%
69 Held, Marco * [DEU] 9 55.55%
70 Gilbreath, David * [DEU] 9 55.55%
71 Schmidt, Jan * [DEU] 9 55.55%
72 Coleman, Ben * [DEU] 9 55.55%
73 Faber, Manuel * [DEU] 9 50.00%
74 Dictus, Mark M [BEL] 9 50.00%
75 Fries, Stefan E [DEU] 9 50.00%
76 Zaadstra, David * [DEU] 9 50.00%
77 Vilain, Arnaud * [FRA] 9 50.00%
78 Buhl, Eric * [FRA] 9 50.00%
79 Ziesche, Sebastian [DEU] 9 50.00%
80 Valera Sansano, Gines [ESP] 9 50.00%
81 Dahlke, Philipp * [DEU] 9 50.00%
82 Schultz, Carsten D * [DEU] 9 50.00%
83 Hagen, Steffen [DEU] 9 50.00%
84 Aubert, Alban * [FRA] 9 50.00%
85 Krieger, Philipp * [DEU] 9 50.00%
86 Jaklovsky, Lukas [CZE] 9 50.00%
87 Seine, Markus [DEU] 9 50.00%
88 Romet, Thibaud [CHE] 9 50.00%
89 Rosengren, Lars [DEU] 9 50.00%
90 Hemmer, Philipp * [DEU] 9 50.00%
91 Soler Salazar, Jose * [ESP] 9 48.14%
92 Ritzka, Simon * [DEU] 9 48.14%
93 Kaufmann, Michael * [DEU] 9 48.14%
94 Abou Omar, Ashraf * [DEU] 9 44.44%
95 Wernecke, Robert * [DEU] 9 44.44%
96 Kreuz, Alexander * [DEU] 9 44.44%
97 Jickeli, Christian * [DEU] 9 44.44%
98 Engeter, Alexander * [DEU] 9 44.44%
99 Bannwinkler, Benjam * [AUT] 9 44.44%
100 Reindl, Roland * [DEU] 9 44.44%
101 Holtz, Jens [CHE] 9 44.44%
102 Dorle, Anthony * [FRA] 9 0.00%
103 Koch, Florian * [DEU] 9 0.00%
104 Ameeuw, S?astien * [FRA] 9 0.00%
105 Andrade, Jo? * [PRT] 9 0.00%
106 Andreasson, Bjorn O * [SWE] 9 0.00%
107 Bartuska, Arved * [AUT] 9 0.00%
108 Bourdoux, Arnaud * [BEL] 9 0.00%
109 Cardoso, Ricardo * [PRT] 9 0.00%
110 Cleuren, Jurgen * [BEL] 9 0.00%
111 David, Gaetan * [BEL] 9 0.00%
112 De Ridder, Maarten * [BEL] 9 0.00%
113 Djordjevic, Dusan * [CHE] 9 0.00%
114 Drobny, Radoslav * [SVK] 9 0.00%
115 Gilis, Lucas * [BEL] 9 0.00%
116 Gullung, Damien * [DEU] 9 0.00%
117 K?ler, Tim * [DEU] 9 0.00%
118 Kask, Raul * [DEU] 9 0.00%
119 Kerem, Hannes * [EST] 9 0.00%
120 Kristensen, David * [NOR] 9 0.00%
121 Kropp, Claus * [DEU] 9 0.00%
122 L?ge, Jan * [DEU] 9 0.00%
123 Martins, Didier * [FRA] 9 0.00%
124 Nagadowski, Przemys * [MAC] 9 0.00%
125 Pereira, Nuno J * [PRT] 9 0.00%
126 Pinto, Murat * [CHE] 9 0.00%
127 Reynaerts, Bart * [BEL] 9 0.00%
128 Rossmann, Juris * [DEU] 9 0.00%
129 Roulot, Sebastien * [FRA] 9 0.00%
130 Schneider, Rainer * [DEU] 9 0.00%
131 Schulmerich, Felix * [DEU] 9 0.00%
132 Surisiay, Micky * [NLD] 9 0.00%
133 Tabarelli, Marco * [DEU] 9 0.00%
134 Trushin, Kirill * [RUS] 9 0.00%
135 Wolf, Christopher * [AUT] 9 0.00%
136 Wollaert, Kjell * [BEL] 9 0.00%
137 Jacquet, Lois [FRA] 9 0.00%
138 Oppliger, Daniel [CHE] 9 0.00%
139 Taylor, Nicholas [DEU] 9 0.00%
140 Kopec, Mateusz [POL] 9 0.00%
141 Birner, Armin [AUT] 9 0.00%
142 Brucker, David [DEU] 9 0.00%
143 Coimbra, Andr? [PRT] 9 0.00%
144 Doise, Jan [BEL] 9 0.00%
145 Dolstra, Menno [NLD] 9 0.00%
146 Eder, Wolfgang R [DEU] 9 0.00%
147 Erinin, Dimityr A [BGR] 9 0.00%
148 Fromm, Felix [DEU] 9 0.00%
149 Fuchs, Lucas A [AUT] 9 0.00%
150 Gr?ensteiner, Daniel [DEU] 9 0.00%
151 Gurevich, Alexander [RUS] 9 0.00%
152 Herold, Jim [DEU] 9 0.00%
153 Hoaen, Richard G [CAN] 9 0.00%
154 Kapalas, Georgios [GRC] 9 0.00%
155 Kleij, Rogier [NLD] 9 0.00%
156 Leka, Laszlo [DEU] 9 0.00%
157 Loeb, Davy [POL] 9 0.00%
158 M?lb?k, Marc [AUT] 9 0.00%
159 Madruga, Andres [ESP] 9 0.00%
160 Mueller, Andre [DEU] 9 0.00%
161 Nakamura, Shuuhei [JPN] 9 0.00%
162 Nassif, Gabriel [FRA] 9 0.00%
163 Perin, Lionel [FRA] 9 0.00%
164 Pischner, Andreas [DEU] 9 0.00%
165 Refsdal, Thomas [DEU] 9 0.00%
166 Ruel, Olivier [FRA] 9 0.00%
167 Saitou, Tomoharu [JPN] 9 0.00%
168 Schleinzer, Emanuel [AUT] 9 0.00%
169 Schreurs, Jos [NLD] 9 0.00%
170 Summersberger, Helmut [AUT] 9 0.00%
171 Thaler, Sebastian [DEU] 9 0.00%
172 Tormos, Ervin [USA] 9 0.00%
173 Torstensson, Benny [SWE] 9 0.00%
174 Van Heeswijk, Roel [NLD] 9 0.00%
175 Van Medevoort, Robert [NLD] 9 0.00%
176 Velev, Alexander B [BGR] 9 0.00%
177 Stein, Sascha * [DEU] 7 77.77%
178 Wigge, Mathias [DEU] 7 77.77%
179 Figura, Christian F [AUT] 7 72.22%
180 Cattrysse, Sabbe [BEL] 7 61.11%
181 Wache, Paul * [DEU] 7 59.25%
182 Haka, Petr * [CZE] 7 55.55%
183 Schonherr, Georg [DEU] 7 55.55%
184 Egetoe, Robert * [DEU] 7 55.55%
185 Cardinal Von Widder * [DEU] 7 55.55%
186 Leslie, Michael * [AUS] 7 48.14%
187 Gerber, Christoph * [DEU] 7 48.14%
188 Henke, Mark * [DEU] 7 44.44%
189 Schuler, Ventur * [DEU] 7 40.74%
190 Loydl, Marcus S * [DEU] 7 40.74%
191 Krizman, Marko * [SVN] 7 37.03%
192 Weber, Alexander * [DEU] 7 29.62%
193 Lam, Wilson * [CHE] 6100.00%
194 Nommensen, Knud * [DEU] 6100.00%
195 Borczyk, Paul [DEU] 6100.00%
196 Diez, Mikel [ESP] 6100.00%
197 Duport, Olivier [CHE] 6100.00%
198 Fitzgerald, Sean M [IRL] 6100.00%
199 Goudonnet, Jonathan [FRA] 6100.00%
200 Klimes, Tomas [CZE] 6100.00%
201 Sanchez, Eugeni [ESP] 6100.00%
202 Leonardo, Pablo [ESP] 6100.00%
203 Reimche, Wadim [DEU] 6100.00%
204 Paulmaier, Benjamin * [DEU] 6100.00%
205 Mcintyre, Graeme F [DEU] 6100.00%
206 Dach, Dominic * [DEU] 6100.00%
207 Golia, Patrizio * [ITA] 6100.00%
208 Summereder, Philipp [AUT] 6100.00%
209 Wires, Anton [DEU] 6100.00%
210 Carette, Alexandre * [FRA] 6100.00%
211 Grudowski, Dennis [DEU] 6100.00%
212 Mcclare, Alastair J [DEU] 6100.00%
213 Rensonnet, Pierre * [BEL] 6 83.33%
214 Meier, Arndt [DEU] 6 83.33%
215 Gardner, Daniel [DEU] 6 83.33%
216 Greveling, Yehudi * [NLD] 6 83.33%
217 Winter, Julien R * [FRA] 6 83.33%
218 Hajek, Jorn M [DNK] 6 83.33%
219 Buggeneers, Lorenz * [BEL] 6 83.33%
220 Diekjobst, Lukas * [DEU] 6 83.33%
221 Reichel-dittes, Chr * [DEU] 6 83.33%
222 Fiori, Stefano [ITA] 6 83.33%
223 Radosz, Thomas * [DEU] 6 83.33%
224 Wijnen, Marc * [NLD] 6 83.33%
225 Lozano Carreras, Xa * [ESP] 6 83.33%
226 Nessler, Michael [DEU] 6 83.33%
227 Dio, Michal * [CZE] 6 83.33%
228 Stok, Alex L [NLD] 6 83.33%
229 Marie, Julien [FRA] 6 83.33%
230 Haedler, Andreas * [DEU] 6 83.33%
231 Seibold, Christian * [DEU] 6 83.33%
232 Zhang, Yin [LUX] 6 83.33%
233 Creiche, Selim [FRA] 6 83.33%
234 Gei?ler, Gunnar * [DEU] 6 83.33%
235 Thanner, Bernd * [AUT] 6 77.77%
236 Gorniak, Mariusz [POL] 6 77.77%
237 Deltour, Louis * [FRA] 6 77.77%
238 Peichl, Achim * [DEU] 6 77.77%
239 Mazzurco, Carlo [DEU] 6 75.00%
240 Kocks, Sung * [BEL] 6 72.22%
241 Schneider, Jean [CHE] 6 72.22%
242 Vermehren, Nils * [DEU] 6 70.37%
243 Costa, Maxime * [FRA] 6 70.37%
244 Past, Benjamin * [DEU] 6 70.37%
245 Wei?, Steffen * [DEU] 6 70.37%
246 Meckel, Christian * [DEU] 6 70.37%
247 Chassot, Philippe * [CHE] 6 66.66%
248 Derruau, Mathias * [LUX] 6 66.66%
249 Dobis, David * [CZE] 6 66.66%
250 Opdebeeck, Nicolas * [BEL] 6 66.66%
251 De Miguel, Juan Pedro [ESP] 6 66.66%
252 Jenkel, Dennis [DEU] 6 66.66%
253 Meissner, Patrick [DEU] 6 66.66%
254 Panara, Bruno [ITA] 6 66.66%
255 Thomsen, Sascha [DEU] 6 66.66%
256 Calvo Lopez, Enriqu * [ESP] 6 66.66%
257 Engleitner, Herbert [AUT] 6 66.66%
258 Schaffhausen, Jeroe * [NLD] 6 66.66%
259 Seijffers, Jaron * [NLD] 6 66.66%
260 Krpic, Yves * [DEU] 6 66.66%
261 Barclay, Allan [NZL] 6 66.66%
262 Bosselmann, Daniel * [DEU] 6 66.66%
263 Rosenberger, Alexan * [DEU] 6 66.66%
264 Vanden Bossche, Dav * [BEL] 6 66.66%
265 Galusik, Marcin * [POL] 6 66.66%
266 Gamarra Aguirre, Un * [ESP] 6 66.66%
267 Brodzak, Jan [CZE] 6 66.66%
268 Sauter, Franz * [CHE] 6 66.66%
269 Schipkowski, Jan [DEU] 6 66.66%
270 Stalder, Roman * [CHE] 6 66.66%
271 Bredt, Klaus-michae * [DEU] 6 66.66%
272 Habelt, Christian * [DEU] 6 66.66%
273 Radloff, Tobias [DEU] 6 66.66%
274 Ohlhof, Frank * [DEU] 6 66.66%
275 Farkas, Andrej * [SVK] 6 66.66%
276 Weinbuch, Robert * [CHE] 6 66.66%
277 Stahl, Gerry * [DEU] 6 66.66%
278 Alcaraz, Aniol [ESP] 6 66.66%
279 Brendem?l, Bernd * [DEU] 6 66.66%
280 Wichlacz, Zbigniew * [POL] 6 66.66%
281 Banic, Igor * [SVN] 6 66.66%
282 Habraken, Niels [BEL] 6 66.66%
283 Bauss, Alexander * [DEU] 6 66.66%
284 Strobl, Frank * [DEU] 6 66.66%
285 Diamant, Marko * [DEU] 6 66.66%
286 Brenac, Florian * [FRA] 6 66.66%
287 G?han, Sahin * [DEU] 6 66.66%
288 Koller, Tobias [DEU] 6 66.66%
289 Conti, Christian * [CHE] 6 66.66%
290 Tessier, Nicolas * [FRA] 6 66.66%
291 Voutsis, Othon J * [GRC] 6 66.66%
292 Baier, Frank * [DEU] 6 66.66%
293 Kundegraber, Michae * [AUT] 6 66.66%
294 Maurer, Ingo * [DEU] 6 66.66%
295 Burgold, Lino * [DEU] 6 59.25%
296 Heinzel, Thomas * [DEU] 6 59.25%
297 Mokrusch, Falko * [DEU] 6 55.55%
298 Arndt, Tilmann * [DEU] 6 55.55%
299 Tomeczek, Krzysztof * [POL] 6 55.55%
300 Boettcher, Daniel * [AUT] 6 55.55%
301 Lukaszyk, Tomasz * [POL] 6 55.55%
302 St?er, Erik * [DEU] 6 55.55%
303 Doering, Alexander * [DEU] 6 55.55%
304 Rozman, Richard * [SVK] 6 55.55%
305 Stoichkov, Kiril * [BGR] 6 55.55%
306 Morand, Thomas * [FRA] 6 55.55%
307 Vitkovsky, Michal [DEU] 6 55.55%
308 Kessler, Levi * [CHE] 6 55.55%
309 Horvath, Tamas * [HUN] 6 55.55%
310 Rang, Max * [DEU] 6 55.55%
311 Goncalves, Luis * [PRT] 6 55.55%
312 Grande, J?n * [NOR] 6 55.55%
313 Hauser, Valentin * [AUT] 6 55.55%
314 Materne, Philipp * [DEU] 6 55.55%
315 Sader, Andre * [DEU] 6 55.55%
316 Filler, Michael * [DEU] 6 55.55%
317 Eklundh Odler, Simo * [SWE] 6 55.55%
318 Gladitz, Robert * [DEU] 6 55.55%
319 Maliakov, Borislav * [BGR] 6 55.55%
320 Amram, Marcelo * [FRA] 6 55.55%
321 Ivancic, Aljaz * [SVN] 6 55.55%
322 Trunk, Marcel * [DEU] 6 55.55%
323 Koning, Jurre * [NLD] 6 55.55%
324 Pettersson, Thomas [SWE] 6 55.55%
325 Menzel, Ralf * [DEU] 6 55.55%
326 Born, Sebastian * [DEU] 6 55.55%
327 Mucha, Eddie * [IRL] 6 55.55%
328 Esposito, Marco [ITA] 6 55.55%
329 Messina, Rene * [FRA] 6 55.55%
330 Beirich, Christian * [DEU] 6 55.55%
331 Widmer, Lorenz * [CHE] 6 55.55%
332 Norgaard, Lasse [DNK] 6 55.55%
333 Krupicki, Krzysztof * [POL] 6 55.55%
334 Bilaine, Matthieu * [FRA] 6 55.55%
335 Bungard, Oliver * [DEU] 6 55.55%
336 R?er, Sascha * [DEU] 6 55.55%
337 Gosch, Christian * [DEU] 6 55.55%
338 Luposchainsky, Simo * [DEU] 6 55.55%
339 Schmuck, Maximilian * [DEU] 6 55.55%
340 Waldmann, Rene * [DEU] 6 55.55%
341 Kern, Oliver * [DEU] 6 55.55%
342 Yokomizo, Adriano K * [BRA] 6 55.55%
343 Klaue, Alexander [DEU] 6 55.55%
344 Brouwer, Jens * [DEU] 6 55.55%
345 Wieske, Oliver * [DEU] 6 55.55%
346 Muller, Martin * [DEU] 6 55.55%
347 Ortmann, Christoph * [DEU] 6 55.55%
348 Wallner, Johann * [DEU] 6 55.55%
349 Leitzinger, Gerald * [AUT] 6 50.00%
350 Garcia Copete, David [ESP] 6 50.00%
351 Bernabeu-edo, Jesus [ESP] 6 50.00%
352 Osinski, Jarek Y * [POL] 6 50.00%
353 Riviere, Alexandre [FRA] 6 50.00%
354 Haus, Stephan * [DEU] 6 50.00%
355 Niebler, Stephan [DEU] 6 50.00%
356 Epp, Sacha * [FRA] 6 50.00%
357 Florea, Dan * [DEU] 6 50.00%
358 Panteleit, Markus [DEU] 6 50.00%
359 Geiger, Juergen T * [DEU] 6 50.00%
360 Lutz, Kjell * [NLD] 6 50.00%
361 Fuentes, Samuel * [DEU] 6 50.00%
362 Jagereder, Andreas [AUT] 6 50.00%
363 Isma?, Bouaziz * [CHE] 6 50.00%
364 Rosenmeier, Eugen F * [DEU] 6 50.00%
365 Pasek, Maciej * [POL] 6 50.00%
366 Hartmann, Yves * [DEU] 6 48.14%
367 De Biasi, Mattia * [ITA] 6 48.14%
368 Sonnenschein, Bened * [DEU] 6 44.44%
369 Koksch, Florian * [DEU] 6 44.44%
370 Schmidt, Jonathan * [DEU] 6 44.44%
371 Hakansson, Jesper * [SWE] 6 44.44%
372 Weishaupt, Felix * [DEU] 6 44.44%
373 Hofmann, Maximilian * [DEU] 6 44.44%
374 Freudenthaler, Denn * [DEU] 6 44.44%
375 Tops, Dirk K * [DEU] 6 44.44%
376 Arnaud, Christophe * [FRA] 6 44.44%
377 Bruno, Vincent * [FRA] 6 44.44%
378 Disser, Yann * [DEU] 6 44.44%
379 Hofmann, Thorsten * [DEU] 6 44.44%
380 Katzenbach, Martin * [DEU] 6 44.44%
381 Petsch, Kilian * [DEU] 6 44.44%
382 Schreyeck, Florian * [DEU] 6 44.44%
383 Steeger, Thomas * [DEU] 6 44.44%
384 Sch?leben, Dominiik * [DEU] 6 44.44%
385 Mc Govern, Mark [IRL] 6 44.44%
386 Richter, Stefan [DEU] 6 44.44%
387 Klein, Finn * [DEU] 6 44.44%
388 Malden, Marcus * [DEU] 6 44.44%
389 Merkl, Werner * [DEU] 6 44.44%
390 Porten, Andreas * [DEU] 6 44.44%
391 Caffier, Aurelien * [FRA] 6 44.44%
392 Blumenstein, Freddy * [DEU] 6 44.44%
393 Blieck, Benny [BEL] 6 44.44%
394 Boes, Christopher * [DEU] 6 44.44%
395 Jimenez, Michael * [DEU] 6 44.44%
396 Nolte, Dennis * [DEU] 6 44.44%
397 Buckenberger, Jerem * [DEU] 6 44.44%
398 Kaminek, Petr [CZE] 6 44.44%
399 Eiling, Daniel * [DEU] 6 44.44%
400 Frischmann, Ludwig * [DEU] 6 44.44%
401 Poursaleh, Ramin * [DEU] 6 44.44%
402 Manz, Daniel * [DEU] 6 44.44%
403 Dietz, Stephan S * [DEU] 6 37.03%
404 Wahl, Matthias * [DEU] 6 33.33%
405 Van Casteren, Woute * [BEL] 6 33.33%
406 Bodsch, Andreas * [DEU] 6 33.33%
407 Audejean, Vincent * [FRA] 6 33.33%
408 Mur?, Jonathan * [FRA] 6 33.33%
409 Ginger, Paul * [DEU] 6 33.33%
410 Tarnowski, Rafal * [POL] 6 33.33%
411 Weiss, Christian * [DEU] 5 55.55%
412 Fiegl, Anna * [DEU] 5 44.44%
413 Hinterdorfer, Cleme * [AUT] 5 44.44%
414 Fonteyne, Aron * [BEL] 5 44.44%
415 Karoune, Fabrice * [FRA] 5 40.74%
416 Traver, Raphael * [ESP] 5 40.74%
417 Fischer, Florian * [DEU] 5 37.03%
418 Wallemans, Mark * [BEL] 4 66.66%
419 Grohmann, Jonas * [DEU] 4 62.96%
420 Sus, Martin * [CZE] 4 62.96%
421 Boisen, Marc * [DEU] 4 62.96%
422 Ngov, Ho * [FRA] 4 59.25%
423 Reymond, Pascal * [CHE] 4 59.25%
424 Schmidt, Camillo * [DEU] 4 59.25%
425 Kelterbaum, Richard * [FRA] 4 59.25%
426 Bimberg, Michael * [DEU] 4 59.25%
427 Mckeon, Robert J [IRL] 4 55.55%
428 Sinner, Denis * [DEU] 4 55.55%
429 Milota, Tomas * [CZE] 4 55.55%
430 Zehm, Wolfgang * [DEU] 4 55.55%
431 Devaux, Fabrice * [BEL] 4 51.85%
432 Schneider, Philipp * [DEU] 4 48.14%
433 Beltle, Georg * [DEU] 4 48.14%
434 Weise, Jan * [DEU] 4 48.14%
435 Jouan, Antoine * [FRA] 4 48.14%
436 Szadziul, Tomasz * [POL] 4 48.14%
437 Kuchenmueller, Bjoe * [DEU] 4 48.14%
438 Sooss, Rolf * [DEU] 4 44.44%
439 Libkin, Eugen * [DEU] 4 44.44%
440 Youssef, Younes * [FRA] 4 44.44%
441 Strubelj, Gregor [SVN] 4 44.44%
442 Rogait, Tim * [DEU] 4 40.74%
443 Arndt, Melanie * [DEU] 4 37.03%
444 Gibaud, Thierry * [FRA] 4 37.03%
445 Richez, Philippe * [FRA] 4 37.03%
446 Abed, Arasch * [DEU] 4 33.33%
447 Ehrle, Philip * [DEU] 3 83.33%
448 Ventura, Ruben Char * [PRT] 3 83.33%
449 Bittner, Paul * [FRA] 3 83.33%
450 Ludke, Rasmus W * [DEU] 3 83.33%
451 Benedikt, Stefan [AUT] 3 83.33%
452 Van Zutphen, Ronald [NLD] 3 83.33%
453 Bergbauer, Matthias [DEU] 3 83.33%
454 Picciafuochi, Riccardo [ITA] 3 83.33%
455 Christidis, Chris * [GRC] 3 83.33%
456 Caillaba, Germain * [FRA] 3 83.33%
457 De La Iglesia, Davi * [ESP] 3 83.33%
458 Perez Alemany, Migu * [ESP] 3 83.33%
459 Kempf, Timo O [DEU] 3 83.33%
460 Larsen, Mikael * [NOR] 3 77.77%
461 Carratala Gil, Manu * [ESP] 3 77.77%
462 Meyer, Philipp J * [DEU] 3 77.77%
463 Vilain, James * [FRA] 3 77.77%
464 Gourdol, Jean-noel * [FRA] 3 72.22%
465 Heigerer, Stefan [AUT] 3 72.22%
466 Falk, Simon * [DEU] 3 70.37%
467 Staelens, Morgan * [BEL] 3 70.37%
468 Marti, Ruedi * [CHE] 3 70.37%
469 Luckwald, Oliver * [DEU] 3 66.66%
470 Vidal, Bernat * [ESP] 3 66.66%
471 Bird, Oliver [IRL] 3 66.66%
472 Lapierre, Cyril * [FRA] 3 66.66%
473 Huber, Felix-j?rg * [DEU] 3 66.66%
474 Guz, Marcin * [POL] 3 66.66%
475 Schelb, Andi * [DEU] 3 66.66%
476 Wolff, Jan * [DEU] 3 66.66%
477 Pawlak, Yannick * [FRA] 3 66.66%
478 Sparr, Dirk * [DEU] 3 66.66%
479 Bergmann, Raphael * [DEU] 3 66.66%
480 Charvat, Jiri * [CZE] 3 66.66%
481 Neusser, Philipp * [AUT] 3 66.66%
482 Plamann, Michael * [DEU] 3 66.66%
483 Staat, Philipp * [DEU] 3 66.66%
484 Brambilla, Davide * [ITA] 3 66.66%
485 Wolf, Simon * [DEU] 3 66.66%
486 Schwarz, Sascha * [DEU] 3 66.66%
487 Zangl, Christopher * [DEU] 3 66.66%
488 Drewes, David * [DEU] 3 66.66%
489 Burri, Leon * [FRA] 3 66.66%
490 Leiensetter, Marc M * [DEU] 3 66.66%
491 Knauf, Daniel * [DEU] 3 66.66%
492 Fassl, Simon * [DEU] 3 66.66%
493 Sauber, Nik * [DEU] 3 66.66%
494 Weiser, Thomas * [DEU] 3 66.66%
495 Langenhan, S?en * [DEU] 3 66.66%
496 Stihle, Julien * [FRA] 3 66.66%
497 Moritz, Augustin [FRA] 3 66.66%
498 Auer, Volker * [DEU] 3 66.66%
499 Verbinnen, Kurt / [BEL] 3 66.66%
500 Desmond, Ian F * [IRL] 3 66.66%
501 Bachura, Miroslav * [SVK] 3 66.66%
502 Gerecke, Piet * [DEU] 3 66.66%
503 R?er, Sebastian * [DEU] 3 66.66%
504 Hloska, Martin * [SVK] 3 59.25%
505 Favier, Thomas * [FRA] 3 59.25%
506 Rodemeyer, Thorsten * [DEU] 3 59.25%
507 Dutreige, Nicolas * [FRA] 3 59.25%
508 Goetz, Alexander * [DEU] 3 59.25%
509 Weber, Robert * [DEU] 3 55.55%
510 Zinzius, Rodolph * [FRA] 3 55.55%
511 Blomstergren, Vikto * [SWE] 3 55.55%
512 Luger, Klemens * [AUT] 3 55.55%
513 Kanter, Lars * [DEU] 3 55.55%
514 Brundler, Alex * [CHE] 3 55.55%
515 Gottwein, Maximilia * [DEU] 3 55.55%
516 Baussart, Nicolas * [FRA] 3 55.55%
517 Guerrero, Raul R * [ESP] 3 55.55%
518 Kirilov, Kaloyan T * [BGR] 3 55.55%
519 Wybaillie, Maarten * [BEL] 3 55.55%
520 Bau?mann, Christian * [DEU] 3 55.55%
521 Schr?el, Achim * [DEU] 3 55.55%
522 Charlet, Frederic * [FRA] 3 55.55%
523 Steinecke, Michael * [DEU] 3 55.55%
524 Wels, Tobias * [DEU] 3 55.55%
525 Kapritsos, Kostas [GRC] 3 55.55%
526 Ohlmann, Daniel [DEU] 3 55.55%
527 Kraliczek, Christop * [DEU] 3 55.55%
528 Lenz, Fabian * [DEU] 3 55.55%
529 Socha, Marek * [POL] 3 55.55%
530 Varriale, Ernesto Jaco [ITA] 3 55.55%
531 Hausmann, Sebastian * [DEU] 3 55.55%
532 Plate, Martin * [DEU] 3 55.55%
533 Sparwald, Hannu * [DEU] 3 55.55%
534 Jean Michel, Millot * [FRA] 3 55.55%
535 Schicklgruber, Ulli * [DEU] 3 55.55%
536 Paulis, Xavier * [BEL] 3 55.55%
537 Werner, Frank * [DEU] 3 55.55%
538 Tomiyasu, Yosuke * [JPN] 3 55.55%
539 Deiss, Alexander * [DEU] 3 55.55%
540 M?ler, Flavio * [CHE] 3 55.55%
541 Siller, Benedict * [DEU] 3 55.55%
542 Notzel, Sebastian * [DEU] 3 55.55%
543 Bau?mann, Alexander * [DEU] 3 55.55%
544 Scheerer, Tim * [DEU] 3 55.55%
545 Caekebeke, Evert * [BEL] 3 55.55%
546 Boudaoud, Hakim * [FRA] 3 55.55%
547 Van Hissenhoven, Th * [BEL] 3 55.55%
