miraclegames.de
RankPlayerPointsOMW%
1 Gorski, Michal M * [ITA] 9 66.66%
2 Jagereder, Andreas [AUT] 9 66.66%
3 Martinek, Petr * [ITA] 9 66.66%
4 Lutz, Patrick A [ITA] 9 66.66%
5 Bianchi, Matteo [ITA] 9 66.66%
6 Herold, Jim [ITA] 9 66.66%
7 Meulders, Fried [BEL] 9 66.66%
8 Paselli, Andrea [ITA] 9 66.66%
9 Sabbadini, Massimo [ITA] 9 66.66%
10 Sugaya, Hironobu * [ITA] 9 66.66%
11 Zorzi, Giulio * [ITA] 9 66.66%
12 Ortega, Andres A [ITA] 9 66.66%
13 Spillo, Stefano M * [ITA] 9 66.66%
14 Heigerer, Stefan * [ITA] 9 66.66%
15 Corbera Bellalta, Marc [ESP] 9 66.66%
16 Johannsen, Dennis [DEU] 9 66.66%
17 Krutil, Daniel [USA] 9 66.66%
18 Nahodil, Petr [ITA] 9 66.66%
19 Žunko, Bojan [SVN] 9 66.66%
20 Ballestrazzi, Ivan * [USA] 9 66.66%
21 Marrero Negrin, Jaime [ESP] 9 66.66%
22 Jensen, David R [DNK] 9 66.66%
23 Andrieu, Thibault * [ITA] 9 66.66%
24 Gorghetto, Alvise * [USA] 9 66.66%
25 Liu, Tianguan * [ITA] 9 66.66%
26 Fortier, Remi [USA] 9 66.66%
27 Sajgalik, Eduardo [FRA] 9 66.66%
28 Schröder, Alexander [ITA] 9 66.66%
29 Guetl, Ronald * [USA] 9 66.66%
30 Guedj, Tristan * [ITA] 9 66.66%
31 Valenti, Ezio [ITA] 9 66.66%
32 Vasic, Zeljko [SVN] 9 66.66%
33 Abreu, David * [PRT] 9 66.66%
34 Tassani, Matteo * [ITA] 9 66.66%
35 Esposito, Francesco * [ITA] 9 66.66%
36 Berti, Francesco [ITA] 9 66.66%
37 Romano, Stefano [ITA] 9 66.66%
38 Jeudon, Florent * [FRA] 9 66.66%
39 Sandroni, Riccardo [ITA] 9 66.66%
40 Martinek, Pavel * [USA] 9 66.66%
41 Duport, Olivier [ITA] 9 66.66%
42 Torazza, Enrico [ITA] 9 66.66%
43 Bernardotti, Daniel * [ITA] 9 66.66%
44 Vogt, Adrian [USA] 9 66.66%
45 Gerardi, Pierpaolo * [ITA] 9 66.66%
46 Pillitteri, Marco * [ITA] 9 59.25%
47 terrasse, nicolas * [FRA] 9 55.55%
48 Minghetti, Riccardo * [ITA] 9 55.55%
49 Fadin, Enrico * [ITA] 9 55.55%
50 Foglia, Simone * [ITA] 9 55.55%
51 Mercuriali, Guido * [ITA] 9 55.55%
52 Manfroni, Andrea * [ITA] 9 55.55%
53 Massat, Nicolas * [DEU] 9 55.55%
54 Cavaliere, Giacomo * [ITA] 9 55.55%
55 Jerabek, Petr * [CZE] 9 55.55%
56 Clemente, Luca * [ITA] 9 55.55%
57 Oreni, Stefano * [ITA] 9 55.55%
58 Stojanovic, Dejan * [DEU] 9 55.55%
59 Sanchez, Eugeni [ESP] 9 50.00%
60 Negrini, Matteo [ITA] 9 50.00%
61 Perbet, Guillaume [ITA] 9 50.00%
62 Hoffman, Ryan [ITA] 9 50.00%
63 Andreasen, Dennis [DNK] 9 50.00%
64 Schonherr, Georg [ITA] 9 50.00%
65 Sbrulli, Stefano * [ITA] 9 50.00%
66 Dobis, David * [CZE] 9 50.00%
67 Hornansky, Richard [SVK] 9 50.00%
68 Ströh, Kim [DNK] 9 50.00%
69 Lontri, Andrea [ITA] 9 50.00%
70 Giusti, Emanuele * [USA] 9 48.14%
71 Bokor, Peter * [HUN] 9 48.14%
72 Silman, Yuval * [ITA] 9 44.44%
73 Galassi, Luca * [ITA] 9 44.44%
74 Milio, Emanuele [ITA] 9 44.44%
75 Zilbershmidt, Danie * [ITA] 9 44.44%
76 Kratter, Filippo * [ITA] 9 44.44%
77 Grossi, Riccardo * [ITA] 9 44.44%
78 De Coster, Jan A * [ITA] 9 44.44%
79 Bogliotti, Marco * [USA] 9 0.00%
80 Cerciello, Vincenzo * [USA] 9 0.00%
81 Engvik, Tommy * [ITA] 9 0.00%
82 Epp, Sacha * [ITA] 9 0.00%
83 Farace, Riccardo * [USA] 9 0.00%
84 Ginesu, Mario * [USA] 9 0.00%
85 Guerriero, Lorenzo * [USA] 9 0.00%
86 Hubacsek, Christian * [ITA] 9 0.00%
87 La Porta, Alessandr * [ITA] 9 0.00%
88 Lattante, Federico * [ITA] 9 0.00%
89 Leitzinger, Gerald * [ITA] 9 0.00%
90 Leoni, Davide * [ITA] 9 0.00%
91 Letov, Vladimir * [ITA] 9 0.00%
92 Lynch, Gary J * [ITA] 9 0.00%
93 Maccagnani, Andrea * [USA] 9 0.00%
94 Magri, Saverio * [ITA] 9 0.00%
95 Marti, Enric * [ITA] 9 0.00%
96 Messina, Giuseppe * [ITA] 9 0.00%
97 Montagner, Fabio * [ITA] 9 0.00%
98 Morra, Matteo * [ITA] 9 0.00%
99 Ossino, Stefano * [ITA] 9 0.00%
100 Pacitto, Camilla * [ITA] 9 0.00%
101 Perez, Juan Carlos * [ITA] 9 0.00%
102 Spanu, Gianluca * [ITA] 9 0.00%
103 Steiner, Stefan * [AUT] 9 0.00%
104 Tagi-zade, Eldar * [ITA] 9 0.00%
105 Zurlo, Claudio * [USA] 9 0.00%
106 Paskins, Daniel [ITA] 9 0.00%
107 Szleifer, Gadiel [USA] 9 0.00%
108 Borba, Rodrigo [PRT] 9 0.00%
109 Cammilluzzi, Marco [USA] 9 0.00%
110 Campiotti, Emanuele [ITA] 9 0.00%
111 Cavadini, Nicolas [FRA] 9 0.00%
112 Chiera, Luca [ITA] 9 0.00%
113 Coimbra, André [PRT] 9 0.00%
114 Doise, Jan [BEL] 9 0.00%
115 Gattolin, Stefano [ITA] 9 0.00%
116 Jurkovic, Robert [ITA] 9 0.00%
117 Lovett, Nicholas A [USA] 9 0.00%
118 Lybaert, Marijn [ITA] 9 0.00%
119 Ottati, Domingo [ITA] 9 0.00%
120 Parazzoli, Dario [ITA] 9 0.00%
121 Pascoli, Mario [ITA] 9 0.00%
122 Pils, Florian [DEU] 9 0.00%
123 Potovin, Nicolay N [ITA] 9 0.00%
124 Reimche, Wadim [DEU] 9 0.00%
125 Rizner, Andrej [SVN] 9 0.00%
126 Roughan, Stephen [USA] 9 0.00%
127 Ruel, Antoine [ITA] 9 0.00%
128 Saitou, Tomoharu [ITA] 9 0.00%
129 Sedgman, Charles [ITA] 9 0.00%
130 Selvaggi, Alessandro [ITA] 9 0.00%
131 Terrenghi, Mauro [ITA] 9 0.00%
132 Thaler, Sebastian [DEU] 9 0.00%
133 Trobia, Federico [USA] 9 0.00%
134 Tsumura, Kenji [ITA] 9 0.00%
135 Wiegersma, Jelger [NLD] 9 0.00%
136 Martin, Quentin [ITA] 9 0.00%
137 Bertos, Nicolas * [FRA] 9 0.00%
138 Thebault, Raphael * [FRA] 7 72.22%
139 Biella, Mattia * [ITA] 7 72.22%
140 Sarti, Nicolň * [ITA] 7 72.22%
141 Trallero, Ivan [ITA] 7 61.11%
142 Barberis, Giacomo * [ITA] 7 59.25%
143 Pizzoccheri, Stefan * [ITA] 7 59.25%
144 Locascio, Marco * [ITA] 7 55.55%
145 Angeli, Alessio [ITA] 7 55.55%
146 Krebs, Markus [CHE] 7 55.55%
147 Romet, Thibaud [ITA] 7 50.00%
148 Meseguer, Antonio * [ESP] 7 50.00%
149 Szwarc, Jerzy * [POL] 7 48.14%
150 Rohde, Karl Heinz [DEU] 7 44.44%
151 Ramazzotti, Luca * [ITA] 7 44.44%
152 Gimilgiano, Lorenzo * [ITA] 7 44.44%
153 Brundler, Alex * [ITA] 7 40.74%
154 Giaretta, Andrea * [ITA] 7 40.74%
155 Generali, Carlo * [USA] 7 37.03%
156 Havlik, Michal [SVK] 6100.00%
157 Ruess, Jan H [ITA] 6100.00%
158 Orsini Jones, Matte * [ITA] 6100.00%
159 Santoni, Edoardo * [ITA] 6100.00%
160 Canavesi, Daniele [ITA] 6100.00%
161 Intini, Giovanni G [ITA] 6100.00%
162 Lippi, Alessandro [USA] 6100.00%
163 Malin, Antti E [ITA] 6100.00%
164 Del Basso, Federico * [ITA] 6100.00%
165 Nakatani, Haruki [ITA] 6100.00%
166 Mazzone, Luca * [ITA] 6100.00%
167 Parisi, Massimo * [USA] 6100.00%
168 Wolf, Christopher * [AUT] 6100.00%
169 Barbagli, Marco [ITA] 6100.00%
170 Bohny, Nico [CHE] 6100.00%
171 Garella, Andrea [ITA] 6100.00%
172 Vergendo, Maurizio [USA] 6100.00%
173 Mennella, Alessandr * [ITA] 6 83.33%
174 Gubitta, Davide [ITA] 6 83.33%
175 De Lorenzis, Antoni * [ITA] 6 83.33%
176 Romano, Alessio A * [USA] 6 83.33%
177 Van Holsbeeck, Kristof [ITA] 6 83.33%
178 Simeon, Fabrice * [FRA] 6 83.33%
179 Oppliger, Daniel [CHE] 6 83.33%
180 Korsell, Samuel * [SWE] 6 83.33%
181 Dimitriu, Alexandru * [ITA] 6 77.77%
182 Lochner, Stefan * [ITA] 6 77.77%
183 Danieli, Niv * [ISR] 6 77.77%
184 Nicolau, Maria * [ITA] 6 77.77%
185 Loffredo 5059070318 * [ITA] 6 77.77%
186 Coppa, Guido * [USA] 6 77.77%
187 Reichinger, Hannes * [AUT] 6 72.22%
188 Hugony, Francesco [ITA] 6 72.22%
189 De Venuto, Simone * [ITA] 6 72.22%
190 Romeo, Pasquale * [ITA] 6 70.37%
191 Malagutti, Nicola * [USA] 6 66.66%
192 Moulin, Serge [ITA] 6 66.66%
193 Ghini, Davide [ITA] 6 66.66%
194 Pujol, Bruno * [FRA] 6 66.66%
195 Gilis, Lucas * [ITA] 6 66.66%
196 Testa, Alessandro * [USA] 6 66.66%
197 Catti, Fabio * [ITA] 6 66.66%
198 Giarola, Stefano S * [USA] 6 66.66%
199 Tapat, John * [USA] 6 66.66%
200 Biasio, Stefsno * [ITA] 6 66.66%
201 Cesati, Alberto * [ITA] 6 66.66%
202 Franceschini, Saver * [ITA] 6 66.66%
203 Bruttini, Stefano * [USA] 6 66.66%
204 Fallgren, David * [ITA] 6 66.66%
205 privitera, alessand * [ITA] 6 66.66%
206 Mygh, Sebastian * [ITA] 6 66.66%
207 Castellani, Simone * [ITA] 6 66.66%
208 Pancini, Marco [ITA] 6 66.66%
209 Gazzani, Francesco * [ITA] 6 66.66%
210 Gesiot, Giovanni [USA] 6 66.66%
211 Zagar, Miha * [SVN] 6 66.66%
212 Di Alessandro, Mirk * [ITA] 6 66.66%
213 Liljendahl, Roi * [ITA] 6 66.66%
214 Kientzler, Nicolas * [USA] 6 66.66%
215 Czerepak, Wojciech * [ITA] 6 66.66%
216 Befani, Giacomo * [ITA] 6 66.66%
217 Mérieux, Edouard * [FRA] 6 66.66%
218 Peterlini, Giuseppe * [ITA] 6 66.66%
219 Belmonte, Raul [ITA] 6 66.66%
220 Dutreige, Nicolas * [FRA] 6 66.66%
221 Schreiber, Christop * [AUT] 6 66.66%
222 Casalboni, Davide * [ITA] 6 66.66%
223 Pagnini, Daniele * [ITA] 6 66.66%
224 Mazzei, Marco * [USA] 6 66.66%
225 Colnago, Alessandro * [ITA] 6 66.66%
226 Nøklebye, Tor Hĺkon * [NOR] 6 66.66%
227 Mattia, Lorenzo * [ITA] 6 66.66%
228 Bello, Luca * [ITA] 6 66.66%
229 Battaglia, Simone * [ITA] 6 66.66%
230 Ceriani, Riccardo * [ITA] 6 59.25%
231 Rondine, Lorenzo * [USA] 6 59.25%
232 Morello, Vittorio * [ITA] 6 59.25%
233 Mongia, Massimo * [ITA] 6 59.25%
234 Agostini, Giovanni [ITA] 6 55.55%
235 Pereira, Rui * [PRT] 6 55.55%
236 Eger, Markus * [AUT] 6 55.55%
237 D Amato, Massimo * [ITA] 6 55.55%
238 Canavesi, Emanuele [USA] 6 55.55%
239 Lencioni, Stefano S * [ITA] 6 55.55%
240 Benato, Andrea A * [ITA] 6 55.55%
241 Arińo, Tomy * [ITA] 6 55.55%
242 Barat, Christian * [USA] 6 55.55%
243 Ghilardi, Simone * [ITA] 6 55.55%
244 Marroni, Luca * [ITA] 6 55.55%
245 Spano, Daniel [ITA] 6 55.55%
246 Bernieri, Nicola * [ITA] 6 55.55%
247 Pierozzi, Lorenzo * [ITA] 6 55.55%
248 Mulato, Daniel * [ITA] 6 55.55%
249 Tempesta, Fabrizio * [ITA] 6 55.55%
250 Antolini, Raniero * [ITA] 6 55.55%
251 Berselli Farinotti, * [ITA] 6 55.55%
252 Ingrosso, Claudio * [ITA] 6 55.55%
253 Ciurli, Alessandro * [USA] 6 55.55%
254 Bottecchia, Gabriel * [USA] 6 55.55%
255 Cioffi, Giuseppe * [USA] 6 55.55%
256 Riebl, Emil * [DEU] 6 55.55%
257 Cutuli, Daniele * [ITA] 6 55.55%
258 Ortolani, Francesco * [ITA] 6 55.55%
259 Chang, Stefano * [ITA] 6 55.55%
260 Ruggeri, Daniele * [USA] 6 55.55%
261 Esposito, Marco [ITA] 6 55.55%
262 Meniconi, David * [USA] 6 55.55%
263 Mocnik, Ales * [SVN] 6 55.55%
264 Di Cola, Rocco * [ITA] 6 55.55%
265 Dumas, Alessandro * [ITA] 6 55.55%
266 Nahi, Davide * [USA] 6 55.55%
267 Miranda, Vincenzo * [ITA] 6 55.55%
268 Pistoia, Daniele D * [ITA] 6 55.55%
269 Chetoni, Luca * [ITA] 6 55.55%
270 Lampasona, Simone * [ITA] 6 55.55%
271 Tremel, Oliver * [AUT] 6 55.55%
272 Peudecoeur, Hadrien * [FRA] 6 55.55%
273 Nerhus, Steinar [ITA] 6 50.00%
274 Stolz, Maximilian * [DEU] 6 50.00%
275 Rikberg, Svante [ITA] 6 50.00%
276 Estratti, Samuele * [ITA] 6 50.00%
277 Ferrarese, Stefano [ITA] 6 50.00%
278 Simoncini, Stefano [ITA] 6 50.00%
279 Leigh, Simon [DEU] 6 50.00%
280 Eiesland, Jon [ITA] 6 50.00%
281 Locatelli, Elia * [USA] 6 50.00%
282 Rizzi, Davide * [ITA] 6 50.00%
283 Salvicchi, Lorenzo * [ITA] 6 50.00%
284 Barsiola, Alioscia [USA] 6 50.00%
285 Tarocchi, Lorenzo * [ITA] 6 48.14%
286 Bergonzoni, Luca * [ITA] 6 48.14%
287 De La Iglesia, Davi * [ESP] 6 48.14%
288 Ceccarelli, Lucio L * [ITA] 6 48.14%
289 Annesanti, Mattia * [ITA] 6 44.44%
290 Righetti, Duccio * [ITA] 6 44.44%
291 Barbosa, Andre * [PRT] 6 44.44%
292 Caillaba, Germain * [USA] 6 44.44%
293 Abatianni, Nicolň * [ITA] 6 44.44%
294 Grandi, Elena * [ITA] 6 44.44%
295 Stoica, Bogdan * [ITA] 6 44.44%
296 Ravasio, Mattia * [USA] 6 44.44%
297 Kasperek, Manuela * [AUT] 6 44.44%
298 Sauter, Franz * [CHE] 6 44.44%
299 Bettanin, Mickael * [ITA] 6 44.44%
300 Tolazzi, Massimo * [ITA] 6 44.44%
301 Pergolini, Diego * [ITA] 6 44.44%
302 Crotta, Massimo [ITA] 6 44.44%
303 Nielsen, Morten Has * [USA] 6 44.44%
304 Cecere, Andrea * [USA] 6 44.44%
305 Mango, Gennaro * [ITA] 6 44.44%
306 Ampollini, Davide * [ITA] 6 44.44%
307 Casale, Michael * [ITA] 6 44.44%
308 Farsetti, Luca * [ITA] 6 44.44%
309 Fiorillo, Luca L * [ITA] 6 44.44%
310 Rosa, Giovanni * [ITA] 6 44.44%
311 Locatelli, Simone * [ITA] 6 44.44%
312 Sforna, Tobia * [ITA] 6 44.44%
313 Di Nanna, Alessio * [ITA] 6 44.44%
314 Sanguinetti, Gregoi * [ITA] 6 44.44%
315 Ragazzini, Enrico * [ITA] 6 44.44%
316 Rustioni, Simone * [ITA] 6 44.44%
317 Suardi, Marco * [ITA] 6 44.44%
318 Betti, Luca * [USA] 6 44.44%
319 Lanese, Ivan * [USA] 6 37.03%
320 Francato, Gianluca * [ITA] 6 33.33%
321 Gromko, Radoslaw * [POL] 6 33.33%
322 Conte, Mattias * [USA] 6 33.33%
323 Zeppellini, Daniele * [ITA] 6 33.33%
324 Ricci, Antonio * [ITA] 6 33.33%
325 Gerardi, Alessandro * [ITA] 6 33.33%
326 Giraldi, Marco * [USA] 6 33.33%
327 Gangarossa, Alessan * [ITA] 6 33.33%
328 Schleinzer, Emanuel [AUT] 5 66.66%
329 Deutschmann, Michae * [AUT] 5 55.55%
330 Martinez, Andres [ITA] 5 55.55%
331 Apicella, Alessandr * [ITA] 5 55.55%
332 Horváth, Tamás * [HUN] 5 50.00%
333 Gonzalez, Ruben * [ESP] 5 48.14%
334 Andrini, Matteo * [ITA] 5 48.14%
335 Leporati, Niko * [ITA] 5 40.74%
336 Marie, Julien [ITA] 4 72.22%
337 Tulli, Riccardo * [ITA] 4 72.22%
338 Pieri, Flavio * [ITA] 4 72.22%
339 Calloni, Stefano * [USA] 4 66.66%
340 Väisänen, Aarne K [ITA] 4 62.96%
341 Cazzaniga, Attilio * [ITA] 4 62.96%
342 Krizman, Marko * [ITA] 4 59.25%
343 Morandi, Andrea * [ITA] 4 55.55%
344 Valenti, Mauro * [USA] 4 55.55%
345 Rocchi, Roberto * [ITA] 4 55.55%
346 Strano, Roberto * [ITA] 4 55.55%
347 Ferrab?, Marco * [USA] 4 55.55%
348 Francesco, Boncompa * [USA] 4 55.55%
349 Vondracek, Zdenek * [CZE] 4 51.85%
350 Gruppioni, Michele * [ITA] 4 51.85%
351 Herr, Boris * [FRA] 4 48.14%
352 Gazzotti, Federico * [ITA] 4 48.14%
353 Castejón, Dani * [ESP] 4 48.14%
354 Almeida, Tiago G * [PRT] 4 48.14%
355 Vuolo, Umberto * [ITA] 4 48.14%
356 Kloster, Richard * [ITA] 4 48.14%
357 Rivello, Mattia * [ITA] 4 48.14%
358 Oreto, Pierluigi * [ITA] 4 44.44%
359 Ferrante, Daniele * [ITA] 4 44.44%
360 Nava, Jan * [ITA] 4 40.74%
361 Boccuzzi, Leonardo * [ITA] 4 37.03%
362 Garcia De Sousa E C * [USA] 4 37.03%
363 Speranza, Enrico * [ITA] 4 37.03%
364 Lazzini, Luca * [ITA] 4 37.03%
365 Quaglia, Davide * [ITA] 3100.00%
366 Prestifilippo, Dari * [ITA] 3 83.33%
367 Johnson, Sven * [USA] 3 83.33%
368 Luca, Tlili * [ITA] 3 83.33%
369 Rampini, Stefano [ITA] 3 83.33%
370 Belardi, Luca * [ITA] 3 83.33%
371 Feroldi, Federico * [ITA] 3 83.33%
372 Quintana, Luis * [ITA] 3 83.33%
373 Veroni, Jacopo * [USA] 3 77.77%
374 Miglioranza, Simone [ITA] 3 72.22%
375 Sghedoni, Luca * [ITA] 3 70.37%
376 Salvidio, Roberto * [ITA] 3 66.66%
377 Carini, Marco * [USA] 3 66.66%
378 Giacomini, Piero * [ITA] 3 66.66%
379 Miele, Leonardo * [ITA] 3 66.66%
380 Acquafermata, Renat * [USA] 3 66.66%
381 Teglio, Andrea [ITA] 3 66.66%
382 Boschetto, Maurizio * [ITA] 3 66.66%
383 Attinŕ, Andrea * [ITA] 3 66.66%
384 Amateis, Marco * [ITA] 3 66.66%
385 Ungaro, Filippo * [ITA] 3 66.66%
386 Criscione, Francesc * [ITA] 3 66.66%
387 Krings, Stefan [DEU] 3 66.66%
388 Civettini, Daniele * [ITA] 3 66.66%
389 Marciniszyn, Michal [CZE] 3 66.66%
390 Schiavo, Gianluca P * [ITA] 3 66.66%
391 Casula, Paolo * [ITA] 3 66.66%
392 Mauri, Riccardo * [ITA] 3 66.66%
393 Lunghi, Jacopo * [ITA] 3 66.66%
394 Grieco, Piermatteo * [ITA] 3 66.66%
395 Confortini, Stefano * [ITA] 3 66.66%
396 Formato, Alessandro * [ITA] 3 66.66%
397 Recchiuti, Francesc * [ITA] 3 66.66%
398 Bland, Richard J [ITA] 3 66.66%
399 Armillis, Carlo * [ITA] 3 66.66%
400 Venerus, Luca V * [ITA] 3 66.66%
401 Baiesi, Marco * [ITA] 3 66.66%
402 Casonato, Italo * [ITA] 3 66.66%
403 Mencaroni, Umberto * [ITA] 3 66.66%
404 Paladin, Tomas * [ITA] 3 66.66%
405 De Luca, Francesco * [USA] 3 66.66%
406 Crisci, Nikolas * [DEU] 3 59.25%
407 Bengtsson, Mattias * [ITA] 3 59.25%
408 Pernici, Davide * [USA] 3 59.25%
409 Galassi, Alberto * [USA] 3 59.25%
410 Chiostri, Giacomo * [ITA] 3 59.25%
411 Rossi, Claudio V * [ITA] 3 59.25%
412 Landi, Juri * [ITA] 3 59.25%
413 Caron, Jean Marc * [ITA] 3 59.25%
414 Martinengo, Franco * [ITA] 3 59.25%
415 Marcucci, Gian Fili * [ITA] 3 55.55%
416 Neri, Alessandro * [ITA] 3 55.55%
417 Zambito, Domenico D * [USA] 3 55.55%
418 Di Paola, Matteo * [ITA] 3 55.55%
419 Marciano, Giancarlo * [ITA] 3 55.55%
420 Martin, Wolfram * [USA] 3 55.55%
421 Picka, Vaclav * [USA] 3 55.55%
422 Pasi, Maria Cristin * [ITA] 3 55.55%
423 Fabbri, Marco * [ITA] 3 55.55%
424 Profeti, Luca * [ITA] 3 55.55%
425 Giarola, Filippo * [USA] 3 55.55%
426 Hugues, Jerome * [ITA] 3 55.55%
427 Lascar, Davide * [ITA] 3 55.55%
428 Padulazzi, Massimil * [ITA] 3 55.55%
429 Giannotti, Joaquin * [ITA] 3 55.55%
430 Tarateta, Lorenzo * [ITA] 3 55.55%
431 Dorle, Anthony * [ITA] 3 55.55%
432 Schwendinger, Chris * [AUT] 3 55.55%
433 Franzin, Alberto * [ITA] 3 55.55%
434 Battistuzzi, Nicolň * [USA] 3 55.55%
435 Oghina, Luca * [ITA] 3 55.55%
436 Bresci, Simone * [ITA] 3 55.55%
437 Loponte, Etienne * [ITA] 3 55.55%
438 Chiari, Simone * [USA] 3 55.55%
439 Castelli, Massimo M * [USA] 3 55.55%
440 Palomero Jimenez, A * [ITA] 3 55.55%
441 Toro, Alessandro * [ITA] 3 55.55%
442 Fasone, Niccolo * [ITA] 3 55.55%
443 Ardizzone, Marco * [ITA] 3 55.55%
444 Di Camillo, Pierlui * [ITA] 3 55.55%
445 Diekjobst, Lukas * [DEU] 3 55.55%
446 Franzoni, Stefano * [USA] 3 55.55%
447 Stihle, Julien * [ITA] 3 55.55%
448 Peelen, Manuel * [DEU] 3 55.55%
449 Russo, Matteo * [ITA] 3 55.55%
450 Villa, Francesco * [ITA] 3 55.55%
451 Siennica, Daniele * [ITA] 3 55.55%
452 Del Santo, Flavio * [ITA] 3 55.55%
453 Martin, Bernard * [FRA] 3 55.55%
454 Pinna, Massimo * [ITA] 3 55.55%
455 Soldan, Andrea * [ITA] 3 55.55%
456 Bordone, Matteo * [ITA] 3 55.55%
457 Giacchetta, Giorgio * [ITA] 3 55.55%
458 Sinigaglia, Davide * [ITA] 3 55.55%
459 Hanton, Oldrich * [CZE] 3 55.55%
460 Ferrara, Giacomo * [ITA] 3 55.55%
461 Morrison, Alexa M * [ITA] 3 51.85%
462 Hedin, Marten * [SWE] 3 48.14%
463 Kelterbaum, Richard * [FRA] 3 48.14%
464 Miele, Filippo * [ITA] 3 48.14%
465 Iaconelli, Luca * [ITA] 3 48.14%
466 Bartollini, Jacopo * [ITA] 3 44.44%
467 Pavese, Marco * [ITA] 3 44.44%
468 D Imporzano, Alessa * [ITA] 3 44.44%
469 Notarpietro, Mattia * [ITA] 3 44.44%
470 Leynaud, Mathieu * [ITA] 3 44.44%
471 Buser, Adrian * [ITA] 3 44.44%
472 Maccagnani, Stefano * [ITA] 3 44.44%
473 Cristofani, Michele * [ITA] 3 44.44%
474 Giusti, Andrea * [ITA] 3 44.44%
475 Saraceni, Simone * [ITA] 3 44.44%
476 Della Rocca, Giacom * [ITA] 3 44.44%
477 Levy, Olivier * [FRA] 3 44.44%
478 Formisano, Giovanni * [ITA] 3 44.44%
479 Ducher, Fabien * [FRA] 3 44.44%
480 Frigerio, Daniele * [ITA] 3 44.44%
481 Bernardi, Davide * [ITA] 3 44.44%
482 Gregorcic, Jure * [SVN] 3 44.44%
483 De Palma, Rocco * [ITA] 3 44.44%
484 Roggio, Fausto * [ITA] 3 44.44%
485 Di Paola, Angelo * [ITA] 3 44.44%
486 De Pari, Aliosha * [ITA] 3 40.74%
487 Politi, Gabriele * [ITA] 3 40.74%
488 La Rosa, Andrea * [ITA] 3 37.03%
489 Schiano, Diego * [USA] 3 37.03%
490 Deltour, Louis * [ITA] 3 37.03%
491 Spisani, Nicola * [ITA] 3 37.03%
492 Frosini, Massimo * [ITA] 3 33.33%
493 Enia, Gabriele * [ITA] 3 33.33%
494 Filoschia, Alessand * [USA] 3 33.33%
495 Canova, Gabriele * [ITA] 2 51.85%
496 Luposchainsky, Simo * [USA] 2 44.44%
497 Ferrini, Alessandro * [ITA] 2 40.74%
498 D Anteo, Alessandro * [ITA] 2 40.74%
499 Picciafuochi, Riccardo [ITA] 1 62.96%
500 Nicolella, Valerian * [ITA] 1 55.55%
501 Orlandi, Marco * [ITA] 1 51.85%
502 Arena, Yari * [USA] 1 51.85%
503 Vannucchi, Matteo * [ITA] 1 44.44%
504 Bailadeira, Filipe * [PRT] 1 44.44%
505 Filippetti, Lorenzo * [ITA] 1 40.74%
506 Magoga, Fabio * [ITA] 0100.00%
507 Nutarelli, Mario Lu * [USA] 0100.00%
508 Proietti Palombi, M * [ITA] 0100.00%
509 Zucca, Mattia * [ITA] 0 75.00%
510 Sadovnic, Alter * [PER] 0 75.00%
511 Colella, Tommaso * [ITA] 0 75.00%
512 Celori, Marcello * [ITA] 0 66.66%
513 Ambrosiani, Christi * [ITA] 0 59.25%
514 Gasperi, Manuel * [ITA] 0 55.55%
515 Farnatale, Emanuele * [ITA] 0 55.55%
516 Morini, David * [ITA] 0 55.55%
517 Lucisano, Alessandr * [ITA] 0 55.55%
518 Pasini, Mirco * [ITA] 0 55.55%
519 Usai, Alessandro * [ITA] 0 55.55%
520 Chiarugi, Francesco * [ITA] 0 55.55%
521 Bandelli, Damiano * [ITA] 0 55.55%
522 Maragoni, Sergio * [ITA] 0 51.85%
523 Pergolini, Daniele * [ITA] 0 50.00%
524 Paulmaier, Benjamin * [DEU] 0 48.14%
525 Harkaemper, Gero * [DEU] 0 48.14%
526 Grasselli, Emanuele * [ITA] 0 48.14%
527 Sedovnik, Ziga * [SVN] 0 44.44%
528 Grossi, Giulio * [USA] 0 44.44%
529 Vecchioni, Filippo * [ITA] 0 44.44%
530 Cecchetti, Giampaol * [ITA] 0 44.44%
531 Di Andrea, Andrea * [ITA] 0 44.44%
532 Boi, Alessio * [ITA] 0 44.44%
533 Velardi, Francesco * [ITA] 0 44.44%
534 De Simone, Amedeo * [ITA] 0 44.44%
535 Ciao, Iacopo * [ITA] 0 44.44%
536 Bizzarri, Massimo * [USA] 0 44.44%
537 Calbini, Alessandro * [USA] 0 44.44%
538 Laghi, Stefano * [ITA] 0 44.44%
539 Breuer, Martin * [DEU] 0 44.44%
540 Cardoso, Ricardo * [PRT] 0 33.33%
541 Leonetti, Riccardo * [ITA] 0 33.33%
542 Ottaviani, Carlo * [ITA] 0 33.33%
543 Giovanelli, Fabrizi * [ITA] 0 33.33%
544 Pettinari, Marco * [ITA] 0 33.33%
545 Ranelli, Giacomo * [ITA] 0 33.33%
546 Buonaguro, Michele * [ITA] 0 33.33%



miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite