miraclegames.de
Pairings by table - Runde 13
Deutsche Meisterschaft 06, Pairings by table for round 13, 12.08.2006 16:22:52
Table No. Player Points No. Player
1 53 Althues, Holger 31-28 133 Unfried, Jörg
2 26 Maij, Rosario 29-28 88 Stein, Harald
3 100 Bracht, Maximilian 28-27 120 Meewes, Stefan
4 28 Mazzurco, Carlo 27-27 78 Niebler, Stephan
5 36 Rösner, Bodo 27-25 15 Henke, Tobias
6 137 Wigge, Mathias 27-25 90 Tenenbaum, Amiel
7 44 Thomsen, Sascha 25-24 41 Steinheuer, Martin
8 119 Lührs, Christian 24-24 25 Ludewig, Matthias H
9 85 Rothaupt, Marco 24-24 57 Brackmann, Aaron
10 156 Zimmermann, Martin 24-24 110 Homann, Sebastian
11 65 Hubacsek, Christian 24-24 29 Merkel, Jan-Moritz
12 155 Weise, Hannes 24-22 62 Gräfensteiner, Tobias
13 51 Braun, Oliver C 22-22 144 Hermann, Manfred
14 11 Grudowski, Dennis 22-22 104 Fries, Stefan E
15 118 Lehmann, Robin 21-21 67 Jell, Phillip
16 102 Fetzer, Konstatin 21-21 107 Hemmer, Philipp
17 60 Gierse, Alexander 21-21 140 Brucker, David
18 19 Kaltofen, Moritz 21-21 59 Fischer-Gundlach, Moritz
19 49 Wörner, Jürgen 21-21 34 Pils, Florian f
20 31 Nguyen, Xuan-Phi 21-20 40 Sonnenschein, Benedikt
21 129 Staar, Werner 20-20 87 Schrader, Konstantin
22 127 Schmidt, Maximilian 20-19 56 Bisterfeld, Martin
23 81 Rasir, Tobias 19-19 9 Fiedler, Kai
24 103 Fischer, Patrick 19-19 72 Liebig, Philipp
25 111 Jimenez, Michael 18-18 142 Godesberg, Thomas
26 1 Arndt, Martin 18-18 4 Brötzmann, Hendrik
27 21 Klimke, Chris 18-18 8 Fanghaenel, Alex
28 86 Schaffernicht, Erik 18-18 96 Agyei, Nicolas
29 146 Jakobs, Friedrich 18-18 13 Günther, Stefan
30 117 Kuchenbecker, Sebastian 18-18 64 Hofmann, Mike
31 58 Bungard, Oliver 18-17 20 Kempff, Bjoern
32 138 Berkemeier, Christian 17-16 101 Dietl, Christian
33 23 Kutz, Bernd 16-16 69 Kohl, Reinhold
34 135 Völkl, Benedikt 16-16 106 Habermann, Marvin
35 48 Winkel, Hannes 15-15 17 Jäger, Jens
36 6 Duschek, Michael 15-15 82 Rau, Simon
37 16 Hinz, Benedikt 15-15 143 Heidemann, Martin
38 74 Meier, Arne 15-15 153 Seubert, Michael
39 61 Görtzen, Simon 15-15 97 Alex, Timo Ta
40 2 Böhm, Philip 14-13 7 Eder, Wolfgang R
41 152 Reich, Matthias 13-12 134 Vermehren, Nils
42 92 Wires, Anton 13-12 84 Rosada, Adrian
43 130 Sutor, Emanuel 12-6 10 Fittschen, Dominik


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite