miraclegames.de
Pairings by table - Runde 10
Deutsche Meisterschaft 06, Pairings by table for round 10, 12.08.2006 12:56:01
Table No. Player Points No. Player
1 57 Brackmann, Aaron 21-19 11 Grudowski, Dennis
2 72 Liebig, Philipp 13-12 84 Rosada, Adrian
3 140 Brucker, David 18-16 90 Tenenbaum, Amiel
4 81 Rasir, Tobias 12-12 121 Molter, Max
5 64 Hofmann, Mike 11-9 92 Wires, Anton
6 23 Kutz, Bernd 10-9 58 Bungard, Oliver
7 125 Reinhardt, Fabio 19-18 28 Mazzurco, Carlo
8 37 Schipkowski, Jan 19-19 133 Unfried, Jörg
9 56 Bisterfeld, Martin 13-12 154 Ta, Luc
10 35 Rims, Manuel 9-9 142 Godesberg, Thomas
11 30 Moradi, Iljitsch 12-12 153 Seubert, Michael
12 49 Wörner, Jürgen 15-15 96 Agyei, Nicolas
13 103 Fischer, Patrick 13-13 7 Eder, Wolfgang R
14 63 Grund, Florian 18-18 104 Fries, Stefan E
15 134 Vermehren, Nils 12-12 13 Günther, Stefan
16 78 Niebler, Stephan 18-18 39 Seidel, Timo
17 100 Bracht, Maximilian 21-19 157 Zink, Daniel
18 4 Brötzmann, Hendrik 15-15 146 Jakobs, Friedrich
19 59 Fischer-Gundlach, Moritz 15-15 107 Hemmer, Philipp
20 2 Böhm, Philip 8-6 55 Bachmann, Christof
21 44 Thomsen, Sascha 16-15 117 Kuchenbecker, Sebastian
22 26 Maij, Rosario 22-21 113 Krautmann, Wenzel
23 118 Lehmann, Robin 15-13 108 Herold, Jim
24 124 Refsdal, Gunnar 15-15 18 Johannsen, Dennis
25 106 Habermann, Marvin 13-13 43 Surkamp, Florian
26 87 Schrader, Konstantin 15-15 127 Schmidt, Maximilian
27 145 Irrgang, Tobias 15-13 101 Dietl, Christian
28 15 Henke, Tobias 19-18 110 Homann, Sebastian
29 137 Wigge, Mathias 24-24 53 Althues, Holger
30 155 Weise, Hannes 18-18 5 Diezel, Michael
31 54 Arndt, Tilmann 7-9 130 Sutor, Emanuel
32 86 Schaffernicht, Erik 12-9 152 Reich, Matthias
33 123 Pech, Rene 16-16 76 Müller, Andreas
34 111 Jimenez, Michael 12-12 1 Arndt, Martin
35 69 Kohl, Reinhold 13-12 93 Bredt, Klaus-Michael
36 27 Materne, Philipp 9-6 10 Fittschen, Dominik
37 116 Kruschel, Andreas 18-18 129 Staar, Werner
38 74 Meier, Arne 12-12 34 Pils, Florian f
39 144 Hermann, Manfred 16-16 138 Berkemeier, Christian
40 50 Kreutzer, Maurice 18-18 29 Merkel, Jan-Moritz
41 156 Zimmermann, Martin 21-21 119 Lührs, Christian
42 62 Gräfensteiner, Tobias 15-15 149 Meissner, Patrick
43 20 Kempff, Bjoern 14-15 143 Heidemann, Martin
44 98 Appel, Rene 16-14 40 Sonnenschein, Benedikt
45 48 Winkel, Hannes 9-9 16 Hinz, Benedikt
46 67 Jell, Phillip 15-15 51 Braun, Oliver C
47 47 Wettemann, Christian 13-12 70 Labahn, Nikolas
48 19 Kaltofen, Moritz 15-15 102 Fetzer, Konstatin
49 97 Alex, Timo Ta 12-10 9 Fiedler, Kai
50 41 Steinheuer, Martin 18-18 147 Mack, Alex
51 25 Ludewig, Matthias H 18-18 80 Platt, Karl Florian
52 6 Duschek, Michael 12-12 135 Völkl, Benedikt
53 88 Stein, Harald 24-21 36 Rösner, Bodo
54 141 Fromm, Felix 18-18 31 Nguyen, Xuan-Phi
55 99 Bode, Roland 15-13 46 Wehram, Marc
56 60 Gierse, Alexander 15-15 61 Görtzen, Simon
57 65 Hubacsek, Christian 21-21 120 Meewes, Stefan
58 109 Heyenga, Torsten 12-12 42 Stoklossa, Mirko
8 Fanghaenel, Alex * BYE * Pod 7
17 Jäger, Jens * BYE * Pod 12
21 Klimke, Chris * BYE * Pod 15
24 Langner, Matthias * BYE * Pod 14
33 Passow, Christopher * BYE * Pod 11
82 Rau, Simon * BYE * Pod 13
85 Rothaupt, Marco * BYE * Pod 4
131 Timmer, Frederic * BYE * Pod 9


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite