miraclegames.de
Standings Runde 8
Deutsche Meisterschaft 06, Standings after round 8, 12.08.2006 11:43:10

Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Althues, Holger 21 68,2292 71,4286 60,0029 8/7/0/0
2 Zimmermann, Martin 21 61,5327 70,0000 57,1280 8/7/0/0
3 Rösner, Bodo 21 61,3095 70,0000 58,9420 8/7/0/0
4 Wigge, Mathias 21 59,7321 70,0000 58,2604 8/7/0/0
5 Stein, Harald 21 57,8125 70,0000 52,6511 8/7/0/0
6 Maij, Rosario 19 55,2083 75,9259 51,5074 8/6/1/0
7 Grudowski, Dennis 19 55,2083 71,6667 54,1964 8/6/1/0
8 Nguyen, Xuan-Phi 18 66,1458 70,0000 59,3482 8/6/0/0
9 Seidel, Timo 18 64,8810 61,9048 60,4187 7/5/0/1
10 Lührs, Christian 18 63,5417 63,1579 58,9293 8/6/0/0
11 Krautmann, Wenzel 18 63,0952 61,9048 57,9315 8/6/0/0
12 Ludewig, Matthias H 18 60,2679 63,1579 57,0759 8/6/0/0
13 Meewes, Stefan 18 59,7470 57,1429 58,5599 8/6/0/0
14 Fromm, Felix 18 57,8125 61,9048 53,2856 8/6/0/0
15 Mack, Alex 18 57,2917 70,0000 55,6375 8/6/0/0
16 Henke, Tobias 18 55,7292 65,0000 53,6059 8/6/0/0
17 Hubacsek, Christian 18 54,3155 66,6667 53,4947 8/6/0/0
18 Merkel, Jan-Moritz 18 52,6042 65,0000 53,0373 8/6/0/0
19 Brackmann, Aaron 18 52,0833 72,2222 50,4638 8/6/0/0
20 Bracht, Maximilian 18 52,0833 65,0000 50,2694 8/6/0/0
21 Zink, Daniel 18 51,5625 75,0000 49,2224 8/6/0/0
22 Brucker, David 18 43,7500 61,9048 45,9965 8/6/0/0
23 Schipkowski, Jan 16 56,7708 66,6667 54,5661 8/5/1/0
24 Unfried, Jörg 16 54,3899 61,6667 51,0768 8/5/1/0
25 Tenenbaum, Amiel 16 53,1250 64,9123 48,9726 8/5/1/0
26 Reinhardt, Fabio 16 52,4554 60,7843 54,3696 8/5/1/0
27 Müller, Andreas 16 50,0000 64,7059 51,3794 8/5/1/0
28 Appel, Rene 16 44,7917 63,4921 44,9702 8/5/1/0
29 Meissner, Patrick 15 75,0000 57,8947 65,4601 7/4/0/1
30 Niebler, Stephan 15 67,3958 62,5000 59,2903 8/5/0/0
31 Gräfensteiner, Tobias 15 67,1875 60,0000 61,9567 8/5/0/0
32 Braun, Oliver C 15 64,5833 52,3810 59,4284 8/5/0/0
33 Görtzen, Simon 15 63,6905 54,9020 59,8882 6/3/0/2
34 Steinheuer, Martin 15 63,2292 61,9048 58,2482 8/5/0/0
35 Mazzurco, Carlo 15 60,9375 59,0909 56,9003 8/5/0/0
36 Jell, Phillip 15 59,8958 63,1579 53,4440 8/5/0/0
37 Richter, Dennis 15 59,5918 60,0000 54,7847 7/5/0/0
38 Rothaupt, Marco 15 58,8542 60,0000 56,5063 8/5/0/0
39 Gierse, Alexander 15 57,9613 61,9048 54,4345 8/5/0/0
40 Kruschel, Andreas 15 57,2917 57,1429 53,7745 8/5/0/0
41 Platt, Karl Florian 15 56,7708 57,1429 52,2689 8/5/0/0
42 Kreutzer, Maurice 15 53,6458 50,0000 53,1109 8/5/0/0
43 Schröder, Alexander 15 52,5893 52,6316 51,4332 8/5/0/0
44 Staar, Werner 15 51,1905 61,1111 51,3907 8/5/0/0
45 Weise, Hannes 15 50,5208 63,1579 48,5056 8/5/0/0
46 Diezel, Michael 15 50,5208 57,1429 48,0336 8/5/0/0
47 Homann, Sebastian 15 50,0000 63,1579 49,1303 8/5/0/0
48 Johannsen, Dennis 15 50,0000 57,8947 50,1863 8/5/0/0
49 Lehmann, Robin 15 48,0655 61,1111 47,3564 8/5/0/0
50 Refsdal, Gunnar 15 47,3958 57,1429 50,0344 8/5/0/0
51 Fries, Stefan E 15 44,9405 58,8235 48,9192 8/5/0/0
52 Grund, Florian 15 43,7500 60,0000 46,4563 8/5/0/0
53 Irrgang, Tobias 15 42,7083 55,0000 44,6050 8/5/0/0
54 Kempff, Bjoern 14 56,2500 59,6491 54,6323 8/4/2/0
55 Herold, Jim 13 65,1042 55,0000 61,4834 8/4/1/0
56 Hermann, Manfred 13 58,4821 51,6667 56,9765 8/4/1/0
57 Thomsen, Sascha 13 53,5714 56,6667 51,7956 7/3/1/1
58 Berkemeier, Christian 13 53,1845 49,1228 54,4108 8/4/1/0
59 Sonnenschein, Benedikt 13 53,1250 57,4074 51,9145 8/4/1/0
60 Surkamp, Florian 13 52,6042 49,1228 51,2742 8/4/1/0
61 Eder, Wolfgang R 13 51,0417 58,3333 50,7061 8/4/1/0
62 Pech, Rene 13 51,0417 49,2063 53,2474 8/4/1/0
63 Wettemann, Christian 13 44,3452 54,3860 45,3115 8/4/1/0
64 Fischer, Patrick 12 64,5408 47,6190 57,5792 7/3/0/1
65 Fanghaenel, Alex 12 61,0863 47,6190 55,7878 8/4/0/0
66 Brötzmann, Hendrik 12 59,0625 50,0000 57,9152 8/4/0/0
67 Schneiders, Felix M 12 58,3333 57,1429 57,3909 6/4/0/0
68 Kuchenbecker, Sebastian 12 56,7708 55,0000 53,6508 8/4/0/0
69 Alex, Timo Ta 12 55,3571 50,0000 50,0787 7/3/0/1
70 Wörner, Jürgen 12 54,1667 54,5455 52,3042 8/4/0/0
71 Jakobs, Friedrich 12 54,1667 47,3684 51,2031 8/4/0/0
72 Agyei, Nicolas 12 52,6042 44,4444 51,5805 8/4/0/0
73 Bode, Roland 12 52,2321 60,0000 50,5218 8/4/0/0
74 Völkl, Benedikt 12 52,0833 47,3684 47,8850 8/4/0/0
75 Wehram, Marc 12 50,5208 47,3684 48,0853 8/4/0/0
76 Bredt, Klaus-Michael 12 50,0000 55,5556 51,1359 8/4/0/0
77 Schrader, Konstantin 12 50,0000 42,5926 47,7163 8/4/0/0
78 Kohl, Reinhold 12 49,5748 50,0000 53,2230 7/3/0/1
79 Hüttenberger, Christian 12 48,9796 58,3333 49,1373 7/4/0/0
80 Hemmer, Philipp 12 48,9583 50,0000 46,5412 8/4/0/0
81 Gruendlich, Jan 12 48,9583 45,6140 48,2858 8/4/0/0
82 Molter, Max 12 48,8095 47,0588 46,1807 7/3/0/1
83 Schmidt, Maximilian 12 48,4375 52,6316 48,1553 8/4/0/0
84 Fetzer, Konstatin 12 45,8333 57,8947 46,2283 8/4/0/0
85 Heidemann, Martin 12 45,8333 55,0000 46,4046 7/3/0/1
86 Jimenez, Michael 12 45,8333 52,9412 46,4061 7/3/0/1
87 Duschek, Michael 12 45,8333 47,6190 46,2682 8/4/0/0
88 Kaltofen, Moritz 12 44,2177 50,0000 43,6931 7/3/0/1
89 Fischer-Gundlach, Moritz 12 44,1220 50,0000 46,5186 8/4/0/0
90 Timmer, Frederic 12 42,1875 44,4444 43,7577 8/4/0/0
91 Seubert, Michael 12 41,1458 45,0000 41,7584 8/4/0/0
92 Stoklossa, Mirko 12 40,9970 50,0000 42,7227 8/4/0/0
93 Hofmann, Mike 11 39,5833 48,4848 40,1374 8/3/2/0
94 Dietl, Christian 10 57,2917 44,9275 55,5629 8/3/1/0
95 Bisterfeld, Martin 10 53,6458 41,6667 53,9949 8/3/1/0
96 Fiedler, Kai 10 51,3988 49,2063 51,7693 8/3/1/0
97 Kutz, Bernd 10 50,5208 39,6825 52,5278 8/3/1/0
98 Habermann, Marvin 10 48,9583 44,4444 49,8071 8/3/1/0
99 Liebig, Philipp 10 48,4375 46,6667 48,6450 8/3/1/0
100 Neumann, Alexander 9 68,0000 61,5385 59,9933 5/3/0/0
101 Bungard, Oliver 9 64,0625 42,8571 61,4559 8/3/0/0
102 Schaefer, Marius 9 62,6667 53,8462 61,7216 5/3/0/0
103 Klimke, Chris 9 57,8125 36,8421 55,5750 8/3/0/0
104 Labahn, Nikolas 9 56,7708 42,1053 52,6190 8/3/0/0
105 Scholz, Hannes 9 55,7823 44,4444 49,9378 7/3/0/0
106 Ullrich, Frank 9 54,1667 52,3810 52,9481 7/2/0/1
107 Jäger, Jens 9 54,1667 36,8421 55,3813 7/2/0/1
108 Passow, Christopher 9 53,6458 40,0000 52,2686 8/3/0/0
109 Meyer, Stephan 9 53,0612 40,0000 52,0494 7/3/0/0
110 Sander, Andreas 9 52,6042 45,0000 51,0121 8/3/0/0
111 Vermehren, Nils 9 52,0833 44,4444 52,4977 8/3/0/0
112 Mitsios, Johannes 9 51,4137 47,8261 49,0422 8/3/0/0
113 Ta, Luc 9 51,1905 45,0000 48,3714 7/2/0/1
114 Rau, Simon 9 51,1905 37,5000 48,9782 8/3/0/0
115 Wires, Anton 9 51,1905 36,8421 49,6867 7/2/0/1
116 Lorenz, Jan 9 51,0204 50,0000 51,6703 7/3/0/0
117 Rims, Manuel 9 50,3571 40,0000 50,3907 8/3/0/0
118 Pils, Florian f 9 49,5748 38,8889 47,2867 7/2/0/1
119 Rasir, Tobias 9 49,4792 41,6667 48,6381 8/3/0/0
120 Arndt, Martin 9 47,9167 50,0000 46,2554 8/3/0/0
121 Günther, Stefan 9 47,9167 43,1373 47,1445 8/3/0/0
122 Wahl, Matthias 9 47,6190 47,0588 48,4701 7/3/0/0
123 Zink, Sebastian 9 47,2222 47,0588 46,0638 6/3/0/0
124 Langner, Matthias 9 45,3125 40,9091 47,3175 8/3/0/0
125 Meier, Arne 9 45,2381 50,0000 43,6612 7/2/0/1
126 Heyenga, Torsten 9 44,2708 36,8421 47,2523 8/3/0/0
127 Moradi, Iljitsch 9 43,9583 35,1852 44,9287 8/3/0/0
128 Rosada, Adrian 9 43,7500 36,8421 44,6547 8/3/0/0
129 Schaffernicht, Erik 9 39,8810 47,6190 42,9926 7/2/0/1
130 Böhm, Philip 8 49,4792 43,9394 48,4845 8/2/2/0
131 Arndt, Tilmann 7 52,6042 35,0000 52,6135 8/2/1/0
132 Müller, Michael 7 51,7007 41,1765 50,4740 7/2/1/0
133 Winkel, Hannes 6 55,0595 27,7778 54,4418 8/2/0/0
134 Hinz, Benedikt 6 54,1667 29,4118 52,9237 8/2/0/0
135 Winkler, Florian 6 53,7415 31,2500 54,3250 7/2/0/0
136 Godesberg, Thomas 6 51,0417 35,0000 49,5324 8/2/0/0
137 Ochmann, Knut 6 49,2063 41,1765 49,8924 6/1/0/1
138 Fittschen, Dominik 6 48,8095 27,7778 50,7889 7/1/0/1
139 Materne, Philipp 6 48,2143 33,3333 49,3887 7/1/0/1
140 Van Gool, Marcel 6 47,6190 35,2941 48,2610 7/2/0/0
141 Reich, Matthias 6 47,6190 33,3333 47,9484 7/1/0/1
142 Krug, Sebastian 6 47,2222 40,0000 46,3294 6/2/0/0
143 Sutor, Emanuel 6 42,9422 38,0952 45,8084 7/1/0/1
144 Born, Torsten 6 36,5079 37,5000 39,4118 6/1/0/1
145 Haubs, Christopher 4 42,1875 34,9206 44,2779 8/1/1/0
146 Leiensetter, Marc Ml 3 60,4167 40,0000 57,7273 4/1/0/0
147 Kempf, Timo O 3 52,0833 33,3333 50,0758 4/1/0/0
148 Kremer, Christoph 3 52,0833 22,2222 55,6313 4/1/0/0
149 Kalkstein, Christian von 3 52,0000 33,3333 49,6379 5/1/0/0
150 Kirchner, Sebastian 3 47,6190 35,0000 48,6247 7/1/0/0
151 Blech, Reinhard 3 47,2222 33,3333 48,4936 6/1/0/0
152 Paskarbeit, Philipp 3 46,2585 27,7778 46,8190 7/1/0/0
153 Kirsch, Christian 3 45,3704 26,6667 44,0151 6/1/0/0
154 Köhler-Kaess, Johannes 3 43,2540 25,0000 44,8927 6/0/0/1
155 Bachmann, Christof 3 42,2619 36,3636 43,6470 7/0/0/1
156 Gerber, Matthias 0 46,9388 6,6667 46,7204 7/0/0/0
157 Knoche, Tobias 0 45,8333 27,2727 44,6970 4/0/0/0


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite