miraclegames.de
Pairings für Runde 7
Deutsche Meisterschaft 06, Pairings by table for round 7, 11.08.2006 19:50:30
Table No. Player Points No. Player
1 53 Althues, Holger 18-15 113 Krautmann, Wenzel
2 83 Richter, Dennis 12-12 103 Fischer, Patrick
3 66 Hüttenberger, Christian 12-9 5 Diezel, Michael
4 143 Heidemann, Martin 9-9 126 Sander, Andreas
5 18 Johannsen, Dennis 9-12 135 Völkl, Benedikt
6 108 Herold, Jim 12-12 37 Schipkowski, Jan
7 141 Fromm, Felix 15-15 67 Jell, Phillip
8 55 Bachmann, Christof 3-3 10 Fittschen, Dominik
9 72 Liebig, Philipp 7-6 1 Arndt, Martin
10 34 Pils, Florian f 6-6 111 Jimenez, Michael
11 35 Rims, Manuel 6-12 65 Hubacsek, Christian
12 89 Steinbach, Pascal 9-6 48 Winkel, Hannes
13 82 Rau, Simon 6-6 52 Winkler, Florian
14 85 Rothaupt, Marco 12-9 9 Fiedler, Kai
15 38 Schröder, Alexander 12-9 107 Hemmer, Philipp
16 146 Jakobs, Friedrich 9-9 59 Fischer-Gundlach, Moritz
17 12 Gruendlich, Jan 9-6 74 Meier, Arne
18 44 Thomsen, Sascha 7-6 27 Materne, Philipp
19 92 Wires, Anton 6-6 42 Stoklossa, Mirko
20 47 Wettemann, Christian 7-10 106 Habermann, Marvin
21 88 Stein, Harald 15-9 96 Agyei, Nicolas
22 87 Schrader, Konstantin 12-9 131 Timmer, Frederic
23 153 Seubert, Michael 9-6 109 Heyenga, Torsten
24 151 Müller, Michael 7-8 20 Kempff, Bjoern
25 15 Henke, Tobias 12-12 8 Fanghaenel, Alex
26 29 Merkel, Jan-Moritz 15-12 157 Zink, Daniel
27 128 Scholz, Hannes 9-10 133 Unfried, Jörg
28 90 Tenenbaum, Amiel 10-6 21 Klimke, Chris
29 78 Niebler, Stephan 15-15 156 Zimmermann, Martin
30 56 Bisterfeld, Martin 9-6 134 Vermehren, Nils
31 50 Kreutzer, Maurice 12-9 70 Labahn, Nikolas
32 140 Brucker, David 12-9 46 Wehram, Marc
33 61 Görtzen, Simon 12-12 41 Steinheuer, Martin
34 84 Rosada, Adrian 9-6 30 Moradi, Iljitsch
35 6 Duschek, Michael 9-9 13 Günther, Stefan
36 91 Wahl, Matthias 6-3 122 Paskarbeit, Philipp
37 81 Rasir, Tobias 6-3 112 Kirchner, Sebastian
38 118 Lehmann, Robin 12-9 99 Bode, Roland
39 54 Arndt, Tilmann 4-10 125 Reinhardt, Fabio
40 60 Gierse, Alexander 12-12 80 Platt, Karl Florian
41 104 Fries, Stefan E 9-9 150 Meyer, Stephan
42 51 Braun, Oliver C 15-13 11 Grudowski, Dennis
43 31 Nguyen, Xuan-Phi 18-15 137 Wigge, Mathias
44 144 Hermann, Manfred 13-10 76 Müller, Andreas
45 145 Irrgang, Tobias 9-6 75 Mitsios, Johannes
46 110 Homann, Sebastian 12-9 93 Bredt, Klaus-Michael
47 19 Kaltofen, Moritz 6-5 2 Böhm, Philip
48 127 Schmidt, Maximilian 9-6 45 Van Gool, Marcel
49 102 Fetzer, Konstatin 9-9 124 Refsdal, Gunnar
50 98 Appel, Rene 13-10 123 Pech, Rene
51 155 Weise, Hannes 9-6 16 Hinz, Benedikt
52 64 Hofmann, Mike 5-4 14 Haubs, Christopher
53 129 Staar, Werner 9-9 73 Lorenz, Jan
54 130 Sutor, Emanuel 6-6 24 Langner, Matthias
55 40 Sonnenschein, Benedikt 10-10 43 Surkamp, Florian
56 23 Kutz, Bernd 10-10 7 Eder, Wolfgang R
57 116 Kruschel, Andreas 9-9 58 Bungard, Oliver
58 3 Born, Torsten 3-0 105 Gerber, Matthias
59 57 Brackmann, Aaron 15-10 101 Dietl, Christian
60 26 Maij, Rosario 15-12 138 Berkemeier, Christian
61 119 Lührs, Christian 15-12 28 Mazzurco, Carlo
62 120 Meewes, Stefan 12-9 49 Wörner, Jürgen
63 62 Gräfensteiner, Tobias 15-15 36 Rösner, Bodo
64 100 Bracht, Maximilian 15-12 147 Mack, Alex
65 25 Ludewig, Matthias H 12-9 33 Passow, Christopher
66 117 Kuchenbecker, Sebastian 9-9 4 Brötzmann, Hendrik
67 63 Grund, Florian 9-6 142 Godesberg, Thomas
68 121 Molter, Max 6-3 152 Reich, Matthias
17 Jäger, Jens * BYE * Pod 15
22 Köhler-Kaess, Johannes * BYE * Pod 18
39 Seidel, Timo * BYE * Pod 2
69 Kohl, Reinhold * BYE * Pod 16
79 Ochmann, Knut * BYE * Pod 13
86 Schaffernicht, Erik * BYE * Pod 19
97 Alex, Timo Ta * BYE * Pod 9
132 Ullrich, Frank * BYE * Pod 4
149 Meissner, Patrick * BYE * Pod 1
154 Ta, Luc * BYE * Pod 11


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite