miraclegames.de
Pairings - Runde 6
Deutsche Meisterschaft 06, Pairings by table for round 6, 11.08.2006 18:39:39
Table No. Player Points No. Player
1 46 Wehram, Marc 6-3 112 Kirchner, Sebastian
2 57 Brackmann, Aaron 12-12 38 Schröder, Alexander
3 157 Zink, Daniel 9-9 56 Bisterfeld, Martin
4 52 Winkler, Florian 6-6 5 Diezel, Michael
5 145 Irrgang, Tobias 6-6 24 Langner, Matthias
6 111 Jimenez, Michael 6-6 104 Fries, Stefan E
7 129 Staar, Werner 9-9 66 Hüttenberger, Christian
8 80 Platt, Karl Florian 9-9 58 Bungard, Oliver
9 73 Lorenz, Jan 6-6 91 Wahl, Matthias
10 63 Grund, Florian 9-9 110 Homann, Sebastian
11 124 Refsdal, Gunnar 6-6 134 Vermehren, Nils
12 43 Surkamp, Florian 7-6 21 Klimke, Chris
13 14 Haubs, Christopher 4-3 30 Moradi, Iljitsch
14 118 Lehmann, Robin 9-9 150 Meyer, Stephan
15 72 Liebig, Philipp 7-6 84 Rosada, Adrian
16 109 Heyenga, Torsten 3-0 105 Gerber, Matthias
17 122 Paskarbeit, Philipp 3-3 82 Rau, Simon
18 25 Ludewig, Matthias H 9-9 89 Steinbach, Pascal
19 142 Godesberg, Thomas 6-6 127 Schmidt, Maximilian
20 123 Pech, Rene 7-6 154 Ta, Luc
21 113 Krautmann, Wenzel 12-12 39 Seidel, Timo
22 146 Jakobs, Friedrich 9-9 50 Kreutzer, Maurice
23 6 Duschek, Michael 6-5 2 Böhm, Philip
24 28 Mazzurco, Carlo 9-9 4 Brötzmann, Hendrik
25 120 Meewes, Stefan 12-12 26 Maij, Rosario
26 83 Richter, Dennis 12-12 156 Zimmermann, Martin
27 140 Brucker, David 9-9 126 Sander, Andreas
28 23 Kutz, Bernd 10-10 98 Appel, Rene
29 131 Timmer, Frederic 6-6 121 Molter, Max
30 99 Bode, Roland 6-6 69 Kohl, Reinhold
31 102 Fetzer, Konstatin 9-9 37 Schipkowski, Jan
32 45 Van Gool, Marcel 3-3 79 Ochmann, Knut
33 35 Rims, Manuel 6-6 107 Hemmer, Philipp
34 87 Schrader, Konstantin 9-9 13 Günther, Stefan
35 8 Fanghaenel, Alex 9-9 158 Zink, Sebastian
36 33 Passow, Christopher 9-9 138 Berkemeier, Christian
37 76 Müller, Andreas 7-7 151 Müller, Michael
38 60 Gierse, Alexander 12-12 100 Bracht, Maximilian
39 133 Unfried, Jörg 9-9 101 Dietl, Christian
40 155 Weise, Hannes 9-9 147 Mack, Alex
41 31 Nguyen, Xuan-Phi 15-15 62 Gräfensteiner, Tobias
42 17 Jäger, Jens 6-6 59 Fischer-Gundlach, Moritz
43 132 Ullrich, Frank 6-6 9 Fiedler, Kai
44 16 Hinz, Benedikt 6-6 116 Kruschel, Andreas
45 94 Kirsch, Christian 3-3 92 Wires, Anton
46 36 Rösner, Bodo 12-12 149 Meissner, Patrick
47 144 Hermann, Manfred 10-10 106 Habermann, Marvin
48 86 Schaffernicht, Erik 3-3 75 Mitsios, Johannes
49 74 Meier, Arne 3-3 3 Born, Torsten
50 53 Althues, Holger 15-15 78 Niebler, Stephan
51 141 Fromm, Felix 12-10 90 Tenenbaum, Amiel
52 47 Wettemann, Christian 4-4 54 Arndt, Tilmann
53 143 Heidemann, Martin 6-6 81 Rasir, Tobias
54 64 Hofmann, Mike 2-0 22 Köhler-Kaess, Johannes
55 7 Eder, Wolfgang R 7-6 27 Materne, Philipp
56 152 Reich, Matthias 3-3 19 Kaltofen, Moritz
57 48 Winkel, Hannes 6-6 49 Wörner, Jürgen
58 42 Stoklossa, Mirko 6-6 70 Labahn, Nikolas
59 153 Seubert, Michael 9-6 12 Gruendlich, Jan
60 18 Johannsen, Dennis 9-9 15 Henke, Tobias
61 96 Agyei, Nicolas 6-6 97 Alex, Timo Ta
62 125 Reinhardt, Fabio 9-7 20 Kempff, Bjoern
63 95 Schneiders, Felix M 12-12 119 Lührs, Christian
64 55 Bachmann, Christof 3-3 130 Sutor, Emanuel
65 139 Blech, Reinhard 3-3 1 Arndt, Martin
66 51 Braun, Oliver C 15-12 67 Jell, Phillip
67 85 Rothaupt, Marco 9-9 117 Kuchenbecker, Sebastian
68 93 Bredt, Klaus-Michael 6-6 115 Krug, Sebastian
69 108 Herold, Jim 12-12 29 Merkel, Jan-Moritz
70 41 Steinheuer, Martin 12-12 137 Wigge, Mathias
71 128 Scholz, Hannes 9-9 65 Hubacsek, Christian
72 135 Völkl, Benedikt 12-12 88 Stein, Harald
73 40 Sonnenschein, Benedikt 10-10 11 Grudowski, Dennis
10 Fittschen, Dominik * BYE * Pod 19
34 Pils, Florian f * BYE * Pod 16
44 Thomsen, Sascha * BYE * Pod 11
61 Görtzen, Simon * BYE * Pod 1
103 Fischer, Patrick * BYE * Pod 2


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite