miraclegames.de
Pairings by table - Runde 5
Deutsche Meisterschaft 06, Pairings by table for round 5, 11.08.2006 17:34:25
Table No. Player Points No. Player
1 48 Winkel, Hannes 6-6 138 Berkemeier, Christian
2 108 Herold, Jim 9-9 157 Zink, Daniel
3 87 Schrader, Konstantin 6-6 6 Duschek, Michael
4 82 Rau, Simon 3-3 73 Lorenz, Jan
5 127 Schmidt, Maximilian 6-6 110 Homann, Sebastian
6 40 Sonnenschein, Benedikt 7-6 21 Klimke, Chris
7 146 Jakobs, Friedrich 6-6 17 Jäger, Jens
8 98 Appel, Rene 7-7 7 Eder, Wolfgang R
9 120 Meewes, Stefan 9-9 89 Steinbach, Pascal
10 125 Reinhardt, Fabio 9-7 144 Hermann, Manfred
11 22 Köhler-Kaess, Johannes 0-0 30 Moradi, Iljitsch
12 135 Völkl, Benedikt 9-9 158 Zink, Sebastian
13 153 Seubert, Michael 6-3 3 Born, Torsten
14 13 Günther, Stefan 6-6 131 Timmer, Frederic
15 96 Agyei, Nicolas 6-6 18 Johannsen, Dennis
16 61 Görtzen, Simon 9-9 36 Rösner, Bodo
17 11 Grudowski, Dennis 10-9 141 Fromm, Felix
18 84 Rosada, Adrian 3-3 1 Arndt, Martin
19 140 Brucker, David 6-6 81 Rasir, Tobias
20 121 Molter, Max 3-3 19 Kaltofen, Moritz
21 115 Krug, Sebastian 3-3 79 Ochmann, Knut
22 37 Schipkowski, Jan 6-6 124 Refsdal, Gunnar
23 137 Wigge, Mathias 9-9 77 Neumann, Alexander
24 29 Merkel, Jan-Moritz 9-9 56 Bisterfeld, Martin
25 67 Jell, Phillip 9-7 43 Surkamp, Florian
26 9 Fiedler, Kai 6-6 117 Kuchenbecker, Sebastian
27 5 Diezel, Michael 3-3 122 Paskarbeit, Philipp
28 95 Schneiders, Felix M 9-9 85 Rothaupt, Marco
29 55 Bachmann, Christof 3-3 145 Irrgang, Tobias
30 31 Nguyen, Xuan-Phi 12-12 41 Steinheuer, Martin
31 60 Gierse, Alexander 9-9 147 Mack, Alex
32 123 Pech, Rene 4-4 44 Thomsen, Sascha
33 64 Hofmann, Mike 2-0 139 Blech, Reinhard
34 39 Seidel, Timo 9-9 103 Fischer, Patrick
35 59 Fischer-Gundlach, Moritz 6-6 50 Kreutzer, Maurice
36 94 Kirsch, Christian 3-3 42 Stoklossa, Mirko
37 8 Fanghaenel, Alex 9-9 88 Stein, Harald
38 133 Unfried, Jörg 6-6 107 Hemmer, Philipp
39 80 Platt, Karl Florian 6-6 16 Hinz, Benedikt
40 52 Winkler, Florian 6-6 66 Hüttenberger, Christian
41 126 Sander, Andreas 6-3 112 Kirchner, Sebastian
42 51 Braun, Oliver C 12-10 90 Tenenbaum, Amiel
43 149 Meissner, Patrick 12-12 62 Gräfensteiner, Tobias
44 20 Kempff, Bjoern 4-4 47 Wettemann, Christian
45 134 Vermehren, Nils 6-6 102 Fetzer, Konstatin
46 70 Labahn, Nikolas 3-3 92 Wires, Anton
47 78 Niebler, Stephan 12-12 113 Krautmann, Wenzel
48 45 Van Gool, Marcel 3-3 142 Godesberg, Thomas
49 109 Heyenga, Torsten 3-3 12 Gruendlich, Jan
50 83 Richter, Dennis 9-9 32 Schaefer, Marius
51 24 Langner, Matthias 3-3 75 Mitsios, Johannes
52 23 Kutz, Bernd 7-6 154 Ta, Luc
53 116 Kruschel, Andreas 6-6 155 Weise, Hannes
54 38 Schröder, Alexander 9-9 101 Dietl, Christian
55 156 Zimmermann, Martin 12-12 53 Althues, Holger
56 72 Liebig, Philipp 4-4 14 Haubs, Christopher
57 28 Mazzurco, Carlo 6-6 132 Ullrich, Frank
58 46 Wehram, Marc 3-3 136 Kalkstein, Christian von
59 65 Hubacsek, Christian 9-9 57 Brackmann, Aaron
60 119 Lührs, Christian 9-9 4 Brötzmann, Hendrik
61 10 Fittschen, Dominik 0-0 86 Schaffernicht, Erik
62 25 Ludewig, Matthias H 6-6 49 Wörner, Jürgen
63 97 Alex, Timo Ta 6-6 15 Henke, Tobias
64 151 Müller, Michael 7-7 106 Habermann, Marvin
65 63 Grund, Florian 6-6 93 Bredt, Klaus-Michael
66 76 Müller, Andreas 4-4 54 Arndt, Tilmann
67 118 Lehmann, Robin 6-6 69 Kohl, Reinhold
68 152 Reich, Matthias 3-2 2 Böhm, Philip
69 128 Scholz, Hannes 6-6 35 Rims, Manuel
70 34 Pils, Florian f 3-3 104 Fries, Stefan E
71 74 Meier, Arne 0-0 105 Gerber, Matthias
72 129 Staar, Werner 6-6 91 Wahl, Matthias
73 150 Meyer, Stephan 6-6 99 Bode, Roland
74 58 Bungard, Oliver 9-9 100 Bracht, Maximilian
75 26 Maij, Rosario 9-9 33 Passow, Christopher
27 Materne, Philipp * BYE * Pod 11
111 Jimenez, Michael * BYE * Pod 16
130 Sutor, Emanuel * BYE * Pod 19
143 Heidemann, Martin * BYE * Pod 14


miraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite