 |
| Pairings |
 |
Die Deutsche Meisterschaft 2004 Pairings for Round 7 |
22.05.2004 |
| Teilnehmer:  | 176 |
| Zeit:  | 10:11 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Müller, Andre | 1 | Schmitz, Alex |
| Seiwert, Robert | 2 | Emmig, Martin |
| Sacher, Falko | 3 | Lippert, Christoph |
| Nemet, Oliver | 4 | Röhlen, Patrick |
| Hilker, Pascal | 5 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
| Hüttenberger, Christian | 6 | von Kalkstein, Christian |
| Kröger, Peer | 7 | Vogt, Matthias |
| Tauber, Stefan | 8 | Brunner, Gerwald |
| Protzek, Till | 9 | Steinbach, Pascal |
| Deinert, Sascha | 10 | Panteleit, Markus |
| Roesberg, Marcel | 11 | Diezel, Michael |
| Anderson, Lovis | 12 | Heiduk, Michael |
| Al-Bacha, Wesimo | 13 | Lüdke, Rasmus |
| Jatsch, Otmar | 14 | Dellas, Tim |
| Panscho, Philipp | 15 | Fries, Stefan |
| Schrader, Konstantin | 16 | Reinsch, Ferdinand |
| Seiler, Stefan | 17 | Kuhlmann, Bernhard |
| Twiefel, Torben | 18 | Stoll, Robert |
| Schweppe, Mark | 19 | Licht, Thorsten |
| Oeser, Jens | 20 | Dannowski, Carsten |
| Dietze, Daniel | 21 | Kilic, Oguz |
| Pech, Rene | 22 | Meier, Arndt |
| Ruess, Jan H | 23 | Götz, Patrick |
| Morgenstern, Frank | 24 | Wöhrle, Sven |
| Höhn, Christian | 25 | Kroker, Kolja |
| Kammin, Kai | 26 | Steudtner, Christian |
| Fanghänel, Alex | 27 | Wiechert, Stefan |
| Weise, Hannes | 28 | Nessler, Michael |
| Barkman, Maxim | 29 | Geweke, Michael |
| Henke, Tobias | 30 | Reinhardt, Fabio |
| Zink, Sebastian | 31 | Seume, Julian |
| Keding, Martin | 32 | Zink, Daniel |
| Bode, Roland | 33 | Brucker, David |
| Rohde, Karl Heinz | 34 | Lee, Sok-Yong |
| Jensen, Marten | 35 | Brötzmann, Hendrik Malte |
| Müller, Andreas | 36 | Lange, Oliver |
| Günther, Stefan | 37 | Krautmann, Wenzel |
| Schäfer, Frank | 38 | Bach, Markus |
| Ramm, Erik | 39 | Mack, Alex |
| Mello, Patrick | 40 | Ziegner, Mark |
| Keil, Bastian | 41 | Kroll, Tobias |
| Staar, Werner | 42 | Dziedzicki, Jean-Pierre |
| Geißler, Gunnar | 43 | Lührs, Christian |
| Barenhoff, Daniel | 44 | Eder, Wolfgang |
| Hofmann, Mike | 45 | Petri, Dirk |
| Fischer, Sven | 46 | Otterstätter, Thomas T |
| Walter, Johannes | 47 | Zimmerling, Jan |
| Kremer, Christoph | 48 | Rohland, Lukas |
| Rüder, Marcel | 49 | Fiebelkorn, Sven |
| Seibold, Christian | 50 | Sethe, Jörg |
| Klingbeil, Berthold | 51 | Yekta, Mücahit |
| Tschirch, Marc | 52 | Johannsen, Dennis |
| Herold, Jim | 53 | Stephan, Niels |
| Nguyen, Xuan Phi | 54 | Wolter, Arne |
| Huber, Gabriel | 55 | Gruß, Andreas |
| Hoenle, Uli | 56 | Hein, Dirk |
| Eckhardt, Waldemar | 57 | Althues, Holger |
| Hoeh, Hans Joachim | 58 | Wörner, Jürgen |
| Loroff, Claudia | 59 | Baberowski, Dirk |
| Kook, Benjamin | 60 | Tan, Iwan |
| Schröder, Alexander | 61 | Vonderberg, Sven M |
| Heidemann, Martin | 62 | Koy, Adrian Y |
| Severin, Thoralf | 63 | Jersch, Alexander |
| Bracht, Maximilian | 64 | Lieblig, Philipp |
| Neumaier, Thomas | 65 | Krause, Jens |
| Lutz, Patrick | 66 | Rüger, Patrick |
| Schneider, Valentin | 67 | Maul, Sebastian |
| Bernwald, Alexander | 68 | Müller, Adrian |
| Müller, Michael | 69 | Budde, Kai |
| Bodmann, Jonas | 70 | Hölzl, Christoph |
| Klinkhammer, Lutz | 71 | Sutor, Emmanuel |
| Rösner, Bodo | 72 | Doering, Alex |
| Duin, Karl Heinz | 73 | Gruber, Tobias |
| Kuchenbecker, Sebastian | 74 | Wigge, Mathias |
| Döppes, Jens | 75 | Görtzen, Simon |
| Paczynski, Jan | 76 | Bell, Markus |
| Maij, Rosario | 77 | Gottschalk, Michael |
| Blech, Reinhard | 78 | Röttger, Daniel |
| Broer, Jan | 79 | Helm, Sebastian |
| 30 | |
| 76 | |
| 87 | |
| 96 | |
| 106 | |
|
|
|
|