| Pairings |
 |
PTQ Venedig Pairings for Round 7 |
12.01.2003 |
| Teilnehmer:  | 73 |
| Zeit:  | 18:41 |
| Spieler | Tisch | Spieler |
| Player | Table | Player |
| Kraft, Rene | 1 | Henke, Tobias |
| Fischer, Sven | 2 | Schoch, Marc |
| Engels, Boris | 3 | Schneiders, Felix |
| Kroll, Tobias | 4 | Ribbeck, Benjamin |
| Rueger, Patrick | 5 | Wigge, Mathias |
| Kozak, Stefan | 6 | Rothaupt, Marco |
| Bigdon, Björn | 7 | Ottovordemgentschenfelde, Ro |
| Daems, Oliver | 8 | Znotka, Matti |
| Lemoine, Vincent | 9 | Kohl, Reinhold |
| Schaefer, Clemens | 10 | Müller, Andre |
| Magera, Markus | 11 | Kempf, Timo |
| 46 | |
|
|
|
|