Standings
PTQ Hanau, Runde 7
von
21.04.2013

1 Czogalla, Sandro 21 67.347 82.3529 59.8939
2 Krautmann, Wenzel 21 57.5034 82.3529 54.1445
3 Rausch, Oliver 18 65.9864 72.2222 58.3848
4 Kieckhäfer, Ferdinand 18 65.3061 60 60.5046
5 Glowalla, Jonas 18 63.898 70.5882 59.9988
6 Sinner, Denis 18 63.5374 70.5882 58.512
7 Aue, Adrian 18 62.2449 60 56.6387
8 Zahl, Benjamin 18 61.8572 66.6667 57.3019
9 Muller, Andre 18 60.2041 72.2222 58.3989
10 Löffler, Alexander 18 57.5964 60 56.0631
11 Lange, Holger 18 57.1429 61.9048 56.5943
12 Schramm, Markus 18 52.2653 70.5882 53.4734
13 Kronberger, Niklas 18 51.7211 85.7143 47.1489
14 Rood, Dennis 16 55.6871 63.1579 56.9501
15 Tobiasch, Marc 16 54.5782 78.5714 50.2473
16 Lajoie, Patrick 16 48.5216 70.5882 47.8509
17 Hedemann, Marcel 15 68.0272 57.1429 62.9412
18 Wiedamnn, Dennis 15 65.9864 66.6667 57.5714
19 Leyrer, Stefan 15 65.3061 70.5882 60.6348
20 Klöcker, Mario 15 65.2585 60 53.0278
21 Zarges, Florian 15 63.898 58.8235 56.4257
22 Knoerr, Sebastian 15 63.5374 64.7059 56.9141
23 Löb, Jonas 15 63.3334 63.1579 57.0079
24 Weiss, Johannes 15 63.2653 64.7059 56.4113
25 Schumacher, Stefan 15 61.5646 60 54.3545
26 Aithaj-kaddour, Benjamin 15 61.2245 61.1111 57.563
27 Rotllan, Christian 15 60 63.1579 52.569
28 Spenner, Dennis 15 59.8163 66.6667 53.8709
29 Königsmark, Dennis 15 58.7959 57.8947 55.2774
30 Brueggemann, Julian 15 58.1633 61.1111 55.6691
31 Truong, Minh Thuan 15 58.0476 64.7059 55.2679
32 Heinemann, Stefan 15 57.7755 66.6667 52.2631
33 Heiß, Marvin 15 57.4354 62.5 54.4738
34 Rohde, Karl Heinz 15 57.1429 70.5882 52.7587
36 Bober, Daniel 15 55.102 68.75 52.0263
37 Bakhtari, Edris 15 53.6939 64.7059 45.212
38 Wagner, Ernst 15 53.6939 57.8947 49.8016
39 Jana, Richard 15 53.2857 66.6667 50.2943
40 Päßler, Christian 15 52.6531 64.7059 52.4596
41 Kopietz, Matthias 15 52.0408 58.8235 53.2763
43 Crisci, Nikolas 15 50.9252 62.5 50.2077
44 Jansen, Ralf 15 50.8367 58.8235 51.7418
45 Scherfise, Markus 15 50.6803 61.1111 48.4035
46 Reimche, Wadim 15 49.6599 68.75 47.4148
47 Hollmann, Carsten 15 49.6123 66.6667 48.5599
48 Strobach, Patrick 15 47.1633 68.75 45.9651
49 Sikora, Mateusz 13 60.4966 56.25 58.6415
50 Hopf, Marco 13 58.9093 58.8235 54.9107
51 Meyer, Torsten 13 53.0612 60 54.7794
52 Bosnjak, Bruno 13 50.6122 60 50.1101
53 Pütter, Pascal 13 50.3401 58.8235 49.8541
54 Schwarz, Sascha 13 48.3741 57.8947 46.746
55 Gehring, Peter 13 44.4422 62.5 45.4141
56 Messow, Philip 13 42.8753 58.8235 42.7335
57 Grüber, Klaas 12 68.6599 62.5 62.3799
58 Nolte, Dennis 12 67.347 60 58.7959
59 Dietrich, Denis 12 66.3946 64.7059 59.4526
61 Brenner, Martin 12 64.1723 61.1111 57.287
62 Schulze-eickenbusch, Ole 12 63.2653 55.5556 58.0044
63 Piroddi, Dario 12 62.8572 55.5556 58.4751
64 Collinet, Patrick 12 61.517 62.5 52.9365
65 Telöken, Jonny 12 61.2245 55.5556 57.1626
66 Schneider, Michael 12 58.7755 52.9412 56.676
67 Enghardt, Tim 12 58.2313 52.6316 53.7847
008 Lewien, Vincent 12 58.1633 55.5556 53.3853
69 Boehnstedt, Lutz 12 57.3674 47.0588 52.8736
70 Wiest, Markus 12 57.0952 50 56.1531
71 Dittel, Alexander 12 56.9796 57.8947 46.2601
72 Plagge, Julian 12 56.415 58.8235 52.0728
73 Zahedinour, Kewan 12 56.415 57.8947 52.3179
74 Dageroth, Benjamin 12 56.1429 52.9412 51.3804
75 Görtzen, Simon 12 56.1429 50 52.191
76 Koch, Florian 12 56.0068 50 55.523
77 Kachapow, Marcel 12 55.9796 50 48.353
78 Gramespacher, Thomas 12 53.2857 55.5556 52.6141
79 Faber, Manuel 12 53.2857 52.6316 51.2053
80 Kraft, Rene 12 52.6735 50 50.6107
81 Presslmayr, Daniel 12 52.3333 52.6316 50.309
82 Kontos, Andreas 12 50.8571 47.3684 47.2596
83 Simpson, Jason 12 50.2449 60 46.2907
84 Herzmann, Kevin 12 50.2449 50 48.7532
85 Derpmann, Werner 12 48.9977 55.5556 47.2549
86 Hubertus, David 12 48.8367 56.25 44.8074
87 Arlt, Noomi 12 48.2041 60 44.6425
88 Groß, Moritz 12 47.2313 52.6316 47.0168
89 Trescher, Brian 12 46.9592 61.1111 45.078
90 Neumann, Joaquim 12 46.7551 52.9412 43.8418
91 Schultze, Max 12 45.551 62.5 43.2034
92 Lippmann, Robert 12 45.483 52.6316 46.1257
93 Lambrich, Benjamin 12 44.8027 55.5556 42.6197
94 Kauerauf, Pascal 12 44.4422 52.6316 45.8277
95 Link, Michael 12 42.0816 62.5 44.4199
96 Lehnert, Mathias 12 41.6939 55 40.4343
97 Kurz, Julian 12 40.7211 58.8235 42.5422
98 Schenka, Adolf 11 46.6644 53.3333 45.8931
99 Schmidt, Michael 11 37.0453 52.381 35.0331
103 Stecay, Philipp 10 54.5987 50 47.893
106 Wagner, Sebastian 10 46.6644 50 48.4712
107 Tank, Chris 10 43.8481 50 42.6517
108 Haßlauer, Martin 10 41.7982 55.5556 42.0697
109 Kramer, Wilfried 9 63.898 50 55.1354
113 Reiter, Vincent 9 58.8436 52.9412 52.597
115 Ortmann, Christoph 9 57.4354 52.9412 52.7928
118 Diaz, Salvador 9 56.8231 40 54.4425
120 Gorzolla, Nick 9 55.7347 43.75 53.4721
121 Esser, Florian 9 55.3742 38.8889 55.7143
122 Tetzlaff, Leonard 9 55.102 42.1053 55.4155
123 Gerth, Christopher 9 54.034 43.75 54.4159
127 Schubert, Alex 9 52.3333 44.4444 49.7695
128 Cernikel, Olga 9 52.3333 40 51.4098
129 Belger, Gleb 9 52.0612 47.0588 49.6189
130 Wallendorf, Jonas 9 51.9932 47.0588 48.2703
131 Borsos, Michael 9 51.6531 46.6667 48.5651
132 Barkowski, Malte 9 51.4263 44.4444 51.0014
134 Ohliger, Mateo 9 50.6327 47.3684 50.5059
136 Masuch, Norman 9 50.2449 43.75 48.6706
137 Sandhövel, Mario 9 50.0204 52.6316 48.4181
138 Hittel, Matthias 9 49.9048 52.9412 48.8407
139 Maßmann, Marcel 9 49.5646 47.3684 48.33
142 Wienand, Jonas 9 48.8844 43.75 47.8345
144 Schaber, Christoph 9 48.8844 41.1765 50.1102
145 Unfried, Joerg 9 48.8368 55.5556 46.9216
146 L., Matthias 9 48.2041 50 46.0688
148 Romanczyk, Peter 9 47.1837 47.0588 45.3791
149 Jänig, Philipp 9 47.1633 41.1765 49.0297
150 Heidrich, Matthias 9 46.3878 41.1765 44.9727
154 Dinges, Jens 9 42.034 45.8333 42.2104
157 Parry, Nathaniel 8 53.5148 42.2222 54.2232
158 Schraut, Andreas 8 41.3061 46.6667 38.389
161 Reim, Andreas 7 49.7347 35.2941 51.3954
165 Ferber, Mario 7 39.2177 37.5 40.1786
171 Simon, Tobias 6 53.6939 37.5 51.8355
174 Heck, Tobias 6 52.2857 40 50.8314
182 Lindl, Tobias 6 48.8844 41.1765 45.826
184 Lipke, Sven 6 48.2517 42.1053 49.167
188 Atha, Scott 6 46.1633 29.4118 47.6269
189 Selimovic, Ilijas 6 45.5986 31.25 46.2396
190 Weidlich, Marc 6 45.5476 42.1053 42.1015
195 Musmacher, Thomas 6 41.6939 28.8889 40.5262
196 Göhring, Jan 6 39.9456 33.3333 40.6858
197 Weiss, Pascal 6 39.2653 28.8889 39.5622
198 Baldus, Michael 6 38.8163 38.8889 43.7317
199 Grcar, Boris 6 38.2925 36.8421 40.4957
200 Faller, Stefan 5 52.7302 28.8889 52.0978
203 Hoehn, Tobias 4 44.8503 38.8889 41.534
-------gggggggggggggggg--------------