Standings
PTQ Hanau, Runde 4
von
21.04.2013

1 Hedemann, Marcel 12 68.75 66.6667 64.3182
2 Rausch, Oliver 12 62.5 88.8889 56.6667
3 Sinner, Denis 12 62.5 72.7273 62.803
4 Kieckhäfer, Ferdinand 12 62.5 66.6667 61.1364
5 Grüber, Klaas 12 58.25 100 56.25
6 Nolte, Dennis 12 58.25 100 51.1364
7 Leyrer, Stefan 12 58.25 88.8889 54.1667
8 Czogalla, Sandro 12 58.25 88.8889 48.447
9 Zarges, Florian 12 58.25 80 49.8906
10 Knoerr, Sebastian 12 56.25 88.8889 51.6667
11 Wiedamnn, Dennis 12 54.0833 80 52.7084
12 Aithaj-kaddour, Benjamin 12 54.0833 80 51.3636
13 Krautmann, Wenzel 12 54 80 49.9242
14 Schumacher, Stefan 12 47.9167 72.7273 51.4205
15 Hopf, Marco 10 52.0833 70 56.25
16 Sikora, Mateusz 10 52 77.7778 50.6418
17 Weiss, Johannes 9 75 70 59.2424
18 Brueggemann, Julian 9 75 66.6667 62.2475
19 Klöcker, Mario 9 70.75 63.6364 50.7305
20 Glowalla, Jonas 9 70.75 60 66.3889
21 Zahl, Benjamin 9 70.75 60 64.495
22 Muller, Andre 9 68.75 63.6364 62.4748
23 Plagge, Julian 9 66.5833 77.7778 57.7778
24 Heinemann, Stefan 9 64.5833 70 59.2803
25 Karlinski, Anton 9 64.5 66.6667 55.9849
26 Görtzen, Simon 9 64.5 60 60.3535
27 Fuchert, Hanko 9 64.5 60 58.4091
28 Piroddi, Dario 9 62.5 70 60.1389
29 Gräf, Michael 9 62.5 66.6667 57.5
30 Rotllan, Christian 9 62.5 63.6364 57.5
31 Hollbach, Thomas 9 62.5 63.6364 55.7197
32 Telöken, Jonny 9 62.5 60 61.995
33 Lange, Holger 9 62.5 58.3333 63.0556
34 Aue, Adrian 9 62.5 54.5455 59.0909
35 Heiß, Marvin 9 60.25 66.6667 55.1389
36 Jana, Richard 9 58.25 70 48.6111
37 Kramer, Wilfried 9 58.25 70 48.4849
38 Koestler, Jonas 9 58.25 66.6667 57.197
39 Lewien, Vincent 9 58.25 66.6667 49.4192
40 Königsmark, Dennis 9 58.25 63.6364 52.7972
41 Reiter, Florian 9 58.25 63.3333 54.537
42 Schulze-eickenbusch, Ole 9 58.25 60 60
43 Boehnstedt, Lutz 9 58.25 60 50.8081
44 Faber, Manuel 9 58.25 58.3333 53.3775
45 Kleiner, Sebastian 9 56.25 70 53.9142
46 Schmidt, Thomas 9 56.25 63.6364 53.6111
47 Löb, Jonas 9 56.25 63.6364 49.7474
48 Jansen, Ralf 9 56.1666 60 55.1326
49 Kronberger, Niklas 9 54.0833 75 46.0317
50 Wiest, Markus 9 54 66.6667 47.3358
51 Enghardt, Tim 9 52.0833 58.3333 49.1477
52 Löffler, Alexander 9 52.0833 54.5455 51.3889
53 Spenner, Dennis 9 52 75 47.4603
54 Gramespacher, Thomas 9 52 70 51.3889
55 Brenner, Martin 9 52 70 50
56 Darnhofer, Robert 9 52 66.6667 45.0673
57 Bakhtari, Edris 9 52 66.6667 44.9495
58 Lang, Patrick 9 52 66.6667 43.5714
59 Wagner, Ernst 9 52 63.6364 45.5555
60 Rohde, Karl Heinz 9 50 70 46.3636
61 Wallendorf, Jonas 9 47.9167 66.6667 46.6646
62 Collinet, Patrick 9 47.8333 77.7778 43.5426
63 Tobiasch, Marc 9 47.8333 75 45.2778
64 Brinkmann, Jan 9 47.8333 54.5455 49.5623
65 Päßler, Christian 9 47.75 63.6364 46.1364
66 Kachapow, Marcel 9 47.75 60 42.5
67 Rood, Dennis 9 47.75 58.3333 49.2424
68 Bober, Daniel 9 45.8333 70 45.8333
69 Truong, Minh Thuan 9 45.75 75 45.6481
70 Schramm, Markus 9 45.75 66.6667 47.7273
71 Schmitz, Daniel 9 37.3333 75 39.375
72 Knipping, Kai 7 64.5833 66.6667 59.0025
73 Dany, Christian 7 60.4166 55.5556 60.8586
74 Pütter, Pascal 7 58.3333 62.5 54.6528
75 Schenka, Adolf 7 58.25 55.5556 55.303
76 Maußner, Thomas 7 52.0833 66.6667 50.0232
77 Lajoie, Patrick 7 52 66.6667 45.162
78 Parry, Nathaniel 7 52 48.1481 52.3148
79 Schwarz, Sascha 7 45.75 54.5455 46.9445
81 Meyer, Torsten 6 75 50 69.8611
82 Schneider, Michael 6 70.75 50 64.1667
84 Schaller, Sebastian 6 64.5 60 58.1818
85 Kuntze, Maximilian 6 64.5 54.5455 61.3131
86 Belger, Gleb 6 64.5 50 56.8182
87 Tetzlaff, Leonard 6 64.5 45.4545 60.8334
88 Koch, Florian 6 64.5 45.4545 60.6692
89 Schüller, Sven 6 64.5 44.4444 54.7896
90 Kraft, Rene 6 64.5 40 62.5253
91 Dietrich, Denis 6 62.5 60 54.1035
92 Molter, Max 6 62.5 55.5556 57.5
93 Rossel, Manuel 6 62.5 54.5455 54.1667
94 Helle, Philipp 6 62.5 44.4444 61.553
95 Diaz, Salvador 6 62.5 44.4444 57.197
96 Schwarz, Dennis 6 60.3333 45.4545 57.7525
97 Unfried, Joerg 6 60.25 60 53.2576
98 Dittel, Alexander 6 60.25 54.5455 45.1515
99 Cernikel, Olga 6 60.25 50 61.5909
100 L., Matthias 6 60.25 50 55.1389
101 Stecay, Philipp 6 60.25 44.4444 50.2778
102 Dehn, Markus 6 58.3333 45.4545 57.5758
103 Pils, Florian 6 58.25 50 56.4336
104 Schubert, Alex 6 58.25 50 54.1035
105 Dageroth, Benjamin 6 58.25 50 51.1869
106 Presslmayr, Daniel 6 58.25 45.4545 51.3636
107 Ortmann, Christoph 6 56.25 60 50.6944
108 Esser, Florian 6 56.25 45.4545 56.1111
109 Scherfise, Markus 6 56.25 45.4545 53.0303
110 Gerth, Christopher 6 56.25 44.4444 57.3864
111 Reimche, Wadim 6 54.0833 55.5556 45.1984
112 Schaber, Christoph 6 54.0833 44.4444 50.0198
113 Reiter, Vincent 6 54 55.5556 48.75
114 Hollmann, Carsten 6 54 54.5455 45.5555
115 Zahedinour, Kewan 6 54 54.5455 44.0909
116 Tajak, Lukas 6 54 50 52.1591
117 Roggendorf, Hermann 6 54 50 50.8333
118 Wienand, Jonas 6 54 50 46.9048
119 Heidrich, Matthias 6 54 50 45.2381
120 Masuch, Norman 6 54 50 41.9508
121 Brown, Eric 6 54 48.1481 54.5833
122 Volk, Philipp 6 54 45.4545 52.7778
123 Bosnjak, Bruno 6 54 44.4444 53.106
124 Kopietz, Matthias 6 54 44.4444 52.5
125 Crisci, Nikolas 6 54 40 56.25
126 Von Loh, Ivan 6 52 54.5455 47.8535
127 Holtz, Henning 6 52 50 51.5909
128 Borsos, Michael 6 52 50 50
129 Müller, Kevin 6 52 50 48.7247
130 Schmelz, Christian 6 49.8333 45.4545 42.3214
131 Hubertus, David 6 47.75 55.5556 39.9747
132 Ohliger, Mateo 6 47.75 54.5455 47.5
133 Trescher, Brian 6 47.75 54.5455 42.2078
134 Maßmann, Marcel 6 47.75 50 45.3914
135 Hoyme, Justus Karl 6 47.75 50 44.5371
136 Herzmann, Kevin 6 47.75 50 42.803
137 Heinemann, Frederik 6 47.75 50 42.5673
138 Simpson, Jason 6 47.75 50 40.4798
139 Lippmann, Robert 6 47.75 45.4545 48.2955
140 Barkowski, Malte 6 47.75 45.4545 48.0303
141 Kontos, Andreas 6 47.75 45.4545 43.6364
142 Vornhusen, Gunnar 6 47.75 45.4545 41.6919
143 Oestemer, Frank 6 47.75 44.4444 47.9167
144 Neumann, Joaquim 6 47.75 44.4444 38.8636
145 Gehring, Peter 6 45.75 50 46.9192
146 Strobach, Patrick 6 45.75 50 46.3636
148 Arlt, Noomi 6 43.5 55.5556 35.3472
149 Lehnert, Mathias 6 43.5 50 39.1667
150 Groß, Moritz 6 43.5 45.4545 44.0909
151 Schultze, Max 6 41.5 60 34.4192
152 Wagner, Sebastian 6 41.5 50 44.4444
153 Lambrich, Benjamin 6 41.5 45.4545 37.8517
154 Selimovic, Ilijas 6 41.5 44.4444 45.8333
155 Kauerauf, Pascal 6 37.3333 50 41.2338
156 Stephan, Juergen 6 37.25 44.4444 40.8333
157 Luxem, Marc 6 37.25 44.4444 37.1464
158 Faller, Stefan 4 58.25 29.1667 56.4584
159 Thompson, Jared 4 56.1666 50 47.8114
161 Hoehn, Tobias 4 49.9167 50 40.5114
162 Tank, Chris 4 49.9167 37.5 44.1667
163 Hoppert, Marius 4 49.9167 37.037 54.1667
164 Messow, Philip 4 49.75 40 45.2525
165 Reim, Andreas 4 45.75 33.3333 51.3636
166 Schmidt, Michael 4 43.5833 37.037 38.7037
167 Hübner, Norman 4 41.5833 45.4545 41.0774
170 Lipke, Sven 3 68.75 40 63.3333
171 Hittel, Matthias 3 62.5 45.4545 57.2475
172 Simon, Tobias 3 62.5 33.3333 57.2475
173 Gorzolla, Nick 3 62.5 30 60.8586
174 Kutscher, Ulrich 3 58.3333 40 52.9461
176 Mahler, Sebastian 3 58.25 40 52.5
177 Link, Michael 3 58.25 40 48.8636
178 Derpmann, Werner 3 58.25 40 43.8636
179 Heck, Tobias 3 58.25 36.3636 54.5834
180 Reitel, Thomas 3 58.25 36.3636 47.5
181 Stefes, Martin 3 58.25 30 54.356
182 Romanczyk, Peter 3 56.25 40 50.2525
185 Wurm, Frederic 3 54 40 45.7386
186 Lindl, Tobias 3 54 33.3333 51.282
187 Gräser, Jörn 3 54 25.9259 44.9053
188 Pröpper, Jörg 3 52.7778 33.3333 52.1885
190 Sandhövel, Mario 3 52.0833 45.4545 50.5303
192 Schauer, Andreas 3 52 41.6667 49.8106
193 Risch, Jonas 3 52 40 46.8055
194 Frenster, Jochen 3 52 40 44.1667
195 Kurz, Julian 3 52 40 44.1667
196 Sasse, Wadim 3 52 40 41.1784
197 Behm, Dominik 3 52 33.3333 42.7778
198 Mcmillion, Cameron 3 52 30 50.8401
199 Weber, Michael 3 52 30 50.3472
200 Langlotz, Thomas 3 52 30 48.8636
201 Kochinke, Florian 3 52 22.2222 55.9722
202 Atha, Scott 3 52 22.2222 54.4444
203 Hoffmann, Andrea 3 52 22.2222 51.1111
204 Baldus, Michael 3 50 40 50.6481
205 Prystav, Fabian 3 47.75 40 36.627
206 Weidlich, Marc 3 47.75 38.4615 44.2424
207 Schwager, Marcel 3 45.75 45.4545 47.5
208 Hahn, Markus 3 45.75 45.4545 42.4747
210 Heinrich, Jörg 3 45.75 36.3636 47.9545
211 Musmacher, Thomas 3 45.75 33.3333 41.0714
212 Jänig, Philipp 3 45.75 30 42.3401
214 Ruddat, Christopher 3 41.5833 45.4545 40.8565
215 Huepper, Florian 3 41.5833 36.3636 45.8333
216 Schwankl, Andre 3 41.5 41.6667 37.5992
217 Rosenberger, Alexander 3 41.5 36.3636 35
218 Ferber, Mario 3 37.25 33.3333 30.202
219 Naujokat, Ricardo 3 37.25 30 33.6784
220 Grcar, Boris 3 33.0833 41.6667 28.5353
221 Mehlsack, Markus 2 43.5833 33.3333 44.6464
222 Wagner, Ann-katrin 1 54.1666 22.2222 53.4344
224 Schraut, Andreas 1 47.75 22.2222 46.3636
225 Haßlauer, Martin 1 43.5833 36.3636 46.0606
226 Reichel-dittes, Christopher1 37.5 33.3333 41.1342
232 Dinges, Jens 0 49.8333 14.8148 46.2037
236 Strothjohann, Christian 0 43.5833 11.1111 48.2143
239 Roeder, Hans Martin 0 41.5 20 45.202
240 Weiss, Pascal 0 41.5 4.1667 42.8704
242 Göhring, Jan 0 33 0 39.697
-------gggggggggggggggg--------------